維基百科基礎條目質量列表

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to: navigation, search

English (en) · Català (ca) · Occitan (oc) · 中文 (zh) · +/-

此列表列出所有的維基百科的語言計畫。表中統計的條目為1000條基礎條目(2009年6月2日,1.1版)為樣本。本列表根據英文版維基百科的跨語言內部連結統計而得,條目的長度則以全文扣除評論及語言連結部分,各語言的條目質量則藉由權重調整。整體而言,條目質量分為四個等級,分別為缺少(條目不存在,0KB),小作品(條目長度10KB以下),條目(條目長度10~30KB),長條目(條目長度30KB以上)。權重則用於計算已存在的條目,計算公式如下:原始分數=小作品+條目*4+長條目*9,為求計算標準一致並介於0~100之間,製作一最大數,最大數=(小作品+條目+長條目)*9=9000(共有1000條基礎條目),最後分數為原始分數/最大數*100。以下列表為各語言之得分。

如需原始碼,請見List of Wikipedias by sample of articles/Source code

各語言缺少的基礎條目請見List of Wikipedias by sample of articles/Absent Articles

參見:

最後更新:2012年5月2日(每月月初更新)

Wiki 語言 權重 基礎條目平均長度
Size
條目長度中位數
(第500與501平均)
缺少
(0k)
小作品
(< 10k)
條目
(10-30k)
長條目
(> 30k)
分數 成長
1 ca Català 1.1 42,389 35,844 0 0 101 899 94.39 +0.06
2 en English 1.0 68,321 59,246 0 14 171 815 89.26 +0.03
3 ru Русский 1.4 48,837 33,471 0 0 390 610 78.33 +1.16
4 uk Українська 1.3 33,280 31,032 0 0 446 554 75.22 +0.61
5 fr Français 1.0 48,890 33,837 1 125 317 557 71.18 +0.29
6 de Deutsch 1.0 45,758 32,885 2 106 354 538 70.71 +0.08
7 es Español 1.1 46,153 30,965 1 116 371 512 68.98 +0.07
8 it Italiano 1.1 37,093 24,818 3 183 392 422 61.66 +0.04
9 pt Português 1.1 33,921 20,677 0 114 520 366 60.98 +0.12
10 bg Български 1.1 19,987 12,938 0 1 712 287 60.36 +0.32
11 zh 中文 3.7 42,698 23,839 0 209 382 409 60.20 +0.31
12 ja 日本語 1.9 29,940 19,917 0 186 461 353 57.86 +0.74
13 vi Tiếng Việt 1.1 21,970 10,996 0 451 290 259 43.80 +0.49
14 sv Svenska 1.1 18,888 12,389 0 356 461 183 42.74 +0.00
15 hu Magyar 1.1 21,915 13,124 37 385 362 216 41.97 +0.08
16 cs Čeština 1.3 21,305 12,469 12 392 398 198 41.84 +0.04
17 pl Polski 1.1 23,065 12,664 4 415 384 197 41.38 -0.04
18 fi Suomi 1.1 18,276 10,776 6 462 353 179 38.72 +0.10
19 ko 한국어 2.5 19,800 10,170 0 490 332 177 37.94 +0.41
20 nl Nederlands 0.9 15,815 10,904 0 456 409 134 36.68 +0.69
21 he עברית 1.2 15,552 10,758 1 462 413 124 35.89 +0.01
22 no Norsk (Bokmål) 1.2 18,122 9,278 4 520 319 157 35.66 +0.56
23 tr Türkçe 1.3 16,935 8,080 4 555 312 129 32.93 +0.01
24 sr Српски / Srpski 1.4 15,558 8,282 1 570 296 133 32.79 +0.25
25 ar العربية 1.0 17,762 6,964 0 612 232 156 32.71 +0.21
26 el Ελληνικά 1.1 13,894 7,899 46 559 272 123 30.60 +0.31
27 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.3** 13,291 6,180 9 634 225 132 30.24 +0.01
28 ro Română 1.1 14,614 7,301 30 588 264 118 30.07 +0.35
29 be-x-old Беларуская (тарашкевіца) 1.4 9,149 3,859 0 659 219 122 29.26 +1.23
30 hr Hrvatski 1.3 13,258 6,818 2 630 267 101 28.97 +0.04
31 sk Slovenčina 1.3 13,132 6,844 55 610 234 101 27.28 +0.12
32 da Dansk 1.2 12,967 5,680 33 658 208 101 26.66 +0.15
33 fa فارسی 1.2 11,228 6,284 3 657 264 76 26.63 +0.12
34 mk Македонски 1.3 14,552 5,947 162 543 172 123 25.98 +0.02
35 id Bahasa Indonesia 0.9 11,054 5,578 21 683 216 80 25.19 +0.06
36 gl Galego 1.1 11,317 5,791 14 675 243 68 25.10 +0.12
37 eo Esperanto 1.1 10,124 5,249 2 704 221 73 24.94 +0.10
38 la Latina 1.1 7,918 4,045 0 707 226 67 24.60 +0.21
39 sl Slovenščina 1.2 9,578 5,368 9 719 215 57 23.24 +0.08
40 ms Bahasa Melayu 1.0 10,038 4,403 60 702 166 70 22.22 +0.06
41 th ไทย 1.0 9,676 4,380 68 696 169 67 21.94 +0.14
42 lt Lietuvių 1.2 8,722 4,971 34 707 217 42 21.70 +0.03
43 ml മലയാളം 1.1 9,466 3,878 44 740 147 69 21.66 +0.00
44 et Eesti 1.2 8,262 4,184 32 744 177 47 20.83 +0.47
45 oc Occitan 1.0* 5,612 1,558 0 829 108 63 20.31 +0.24
46 hi हिन्दी 1.0 9,653 3,986 145 652 129 71 20.14 +0.05
47 lv Latviešu 1.1 7,579 4,016 20 783 156 41 19.73 +0.01
48 eu Euskara 1.1 7,328 4,077 64 737 167 32 18.81 +0.27
49 simple Simple English 1.0* 6,622 3,998 1 825 145 29 18.51 +0.25
50 ta தமிழ் 0.9 6,487 2,419 0 853 102 45 18.51 +0.29
51 bs Bosanski 1.3** 6,887 3,569 25 799 142 33 18.51 +0.04
52 nn Nynorsk 1.2** 6,672 3,319 7 840 120 33 17.97 +0.08
53 an Aragonés 1.1 5,095 2,259 0 869 97 34 17.37 +0.08
54 be Беларуская 1.4** 6,315 3,046 11 843 121 25 17.24 +0.03
55 kn ಕನ್ನಡ 0.9 15,721 2,102 454 402 45 99 16.37 +0.00
56 te తెలుగు 1.0* 14,168 5,058 419 414 83 77 16.10 +0.01
57 af Afrikaans 1.0 8,872 3,454 285 554 115 46 15.87 +0.09
58 is Íslenska 1.1 4,130 1,775 12 883 82 23 15.76 +0.07
59 ka ქართული 1.0* 6,484 2,891 171 703 97 29 15.02 +0.20
60 kk Қазақша 1.0* 6,069 3,509 164 695 125 16 14.88 +0.16
61 bn বাংলা 1.0* 6,498 2,986 227 653 89 31 14.31 +0.14
62 sq Shqip 1.0* 7,149 3,405 284 575 115 25 14.01 -0.09
63 az Azərbaycan 1.0* 5,613 3,151 174 716 93 16 13.70 +0.02
64 tl Tagalog 1.0* 4,792 1,813 166 747 59 27 13.64 +0.09
65 mwl Mirandés 1.0* 16,397 9,420 642 183 114 61 13.20 +0.02
66 br Brezhoneg 1.0* 4,491 2,080 177 735 75 13 12.80 +0.08
67 ur اردو 1.0* 3,658 1,190 160 761 64 14 12.71 +0.10
68 cy Cymraeg 1.2 3,159 1,816 62 887 47 4 12.34 +0.00
69 zh-yue 粵語 3.7** 4,258 1,446 204 718 62 16 12.33 +0.02
70 war Winaray 1.0* 1,396 402 0 975 22 3 12.11 +0.00
71 my Burmese 1.0* 7,593 4,256 435 437 107 20 11.62 +0.11
72 sw Kiswahili 1.0* 4,666 2,135 209 735 44 12 11.32 +0.04
73 pnb پنجابی 1.0* 1,140 292 25 963 12 0 11.23 +0.00
74 hy Հայերեն 1.2 5,689 2,520 346 572 63 19 11.06 +0.20
75 mr मराठी 1.0* 3,466 1,262 265 677 40 14 10.74 +0.08
76 ga Gaeilge 1.0* 3,885 1,588 308 636 42 14 10.33 +0.10
77 yi ייִדיש 1.0* 2,355 887 223 745 24 8 10.14 +0.16
78 hif Fiji Hindi 1.0* 3,002 1,036 259 705 27 9 9.93 +0.17
79 als Alemannisch 1.1 9,913 5,925 596 283 96 25 9.91 +0.22
80 gu ગુજરાતી 1.0* 22,128 4,014 745 156 23 68 9.63 -0.09
81 mn Монгол 1.0* 4,685 2,779 377 562 55 6 9.29 +0.06
82 nds Plattdüütsch 1.0* 7,083 2,188 567 349 55 29 9.22 +0.03
83 jv Basa Jawa 1.0* 4,238 2,705 351 608 35 6 8.91 +0.01
84 fy Frysk 1.0* 4,088 2,720 357 595 46 2 8.86 +0.03
85 ast Asturianu 1.0* 4,228 2,330 405 545 41 9 8.78 +0.25
86 bat-smg Žemaitėška 1.0* 772 487 221 776 3 0 8.76 +0.08
87 lb Lëtzebuergesch 1.0* 4,159 1,982 421 526 44 9 8.70 +0.01
88 ia Interlingua 1.0 3,483 1,730 402 548 44 6 8.64 +0.00
89 roa-tara Tarandíne 1.0* 16,269 11,128 791 73 105 31 8.58 +0.29
90 scn Sicilianu 1.0* 2,103 947 307 671 21 1 8.49 +0.00
91 zh-min-nan Bân-lâm-gú 1.2 1,454 901 267 724 9 0 8.44 -0.01
92 qu Runa Simi 1.0* 2,392 997 340 629 31 0 8.37 +0.01
93 rue русиньскый язык 1.0* 710 409 265 731 4 0 8.30 +0.06
94 arz مصرى (Maṣrī) 1.0** 2,396 1,024 380 595 19 6 8.06 +0.05
95 io Ido 1.0* 1,535 822 317 677 5 1 7.84 +0.03
96 ku Kurdî / كوردی 1.0* 2,456 1,473 434 542 24 0 7.09 +0.02
97 su Basa Sunda 1.0* 5,728 4,092 560 341 53 5 6.93 +0.02
98 ne नेपाली 1.0* 6,731 2,244 616 326 32 17 6.81 +0.06
99 tt Tatarça / Татарча 1.0* 3,350 1,594 536 432 24 8 6.67 +0.20
100 ckb Soranî / کوردی 1.0* 4,207 1,508 606 353 29 10 6.22 +0.09
101 sah Саха тыла (Saxa Tyla) 1.0* 1,803 951 466 529 5 0 6.10 +0.00
102 fiu-vro Võro 1.0* 866 477 471 524 5 0 6.04 +0.00
103 gan 贛語 3.7** 2,231 980 544 441 12 3 5.73 +0.00
104 yo Yorùbá 1.0* 2,915 1,835 548 438 9 3 5.58 -0.03
105 si සිංහල 1.0* 6,151 3,676 679 238 48 6 5.54 +0.10
106 gd Gàidhlig 1.0* 2,087 1,164 538 450 12 0 5.53 +0.03
107 mt Malti 1.0* 8,780 2,111 764 185 34 17 5.27 +0.07
108 li Limburgs 1.0* 4,259 2,343 650 321 22 7 5.24 +0.00
109 sco Scots 1.0* 2,585 1,344 585 399 16 0 5.14 +0.04
110 cv Чăваш 1.0* 3,365 2,120 601 379 20 0 5.10 +0.00
111 vec Vèneto 1.0* 3,003 1,895 602 381 15 2 5.10 +0.03
112 ht Krèyol ayisyen 1.0* 3,356 365 581 413 4 2 4.97 +0.00
113 tg Тоҷикӣ 1.0* 1,561 620 595 395 7 1 4.81 -0.01
114 uz O‘zbek 1.0* 2,776 1,075 643 338 12 5 4.80 +0.10
115 bar Boarisch 1.0* 5,716 3,685 718 242 37 3 4.63 +0.05
116 ps پښتو 1.0* 3,574 1,135 686 277 25 4 4.63 +0.29
117 lmo Lumbaart 1.0* 2,437 1,206 633 351 16 0 4.61 +0.01
118 nah Nāhuatl 1.0* 2,150 815 644 344 10 2 4.47 +0.04
119 krc Къарачай-Малкъар 1.0* 6,084 3,427 743 223 27 7 4.38 +0.15
120 fo Føroyskt 1.0* 2,820 1,324 660 326 13 1 4.30 +0.01
121 am አማርኛ 1.0* 1,310 529 632 362 6 0 4.29 +0.00
122 pms Piemontèis 1.0* 2,895 1,237 693 290 13 4 4.20 +0.04
123 new नेपाल भाषा 1.0* 1,762 555 628 328 9 0 4.19 +0.00
124 os Иронау 1.0* 2,323 1,279 672 319 6 3 4.11 +0.02
125 bo བོད་སྐད་ 1.0* 810 505 637 361 2 0 4.10 +0.00
126 so Soomaaliga 1.0* 1,824 575 665 328 3 3 4.08 -0.01
127 ext Estremeñu 1.0* 2,221 1,172 674 316 10 0 3.96 +0.00
128 gv Gaelg 1.0* 3,639 2,067 707 279 12 2 3.83 +0.05
129 sa संस्कृतम् 1.0* 1,769 474 704 285 10 0 3.61 +0.07
130 ug Oyghurque 1.0* 1,683 387 714 275 10 1 3.60 +0.00
131 diq Zazaki 1.0* 2,286 1,117 698 296 6 0 3.56 +0.02
132 pam Kapampangan 1.0* 5,722 4,686 781 187 31 0 3.46 +0.03
133 ba Башҡорт 1.0* 2,730 1,768 731 255 14 0 3.46 +0.08
134 rm Rumantsch 1.0* 7,888 975 828 151 8 13 3.33 +0.01
135 wuu 吴语 3.7** 4,225 1,931 791 188 16 5 3.30 +0.00
136 ceb Sinugboanong Binisaya 0.8 1,936 628 744 246 8 2 3.29 +0.01
137 zh-classical 古文 / 文言文 3.7** 3,999 2,271 769 213 16 2 3.28 +0.01
138 wa Walon 1.0* 1,868 1,199 719 277 4 0 3.26 +0.05
139 jbo Lojban 1.2 936 584 720 278 2 0 3.18 +0.00
140 km ភាសាខ្មែរ 1.0* 6,048 2,956 829 135 22 6 3.10 +0.01
141 mg Malagasy 1.0* 2,182 1,172 750 243 6 1 3.07 +0.01
142 chr ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ 1.0* 9,888 1,679 891 76 20 13 3.03 +0.09
143 vo Volapük 1.0* 1,341 751 748 249 1 2 3.01 +0.00
144 nds-nl Nedersaksisch 1.0* 3,091 2,026 761 231 7 1 2.98 +0.00
145 dv ދިވެހިބަސް 1.0* 5,252 2,157 821 153 24 2 2.97 +0.01
146 ln Lingala 1.0* 1,005 406 749 247 4 0 2.92 +0.00
147 ang Englisc 1.0* 1,195 665 740 258 1 0 2.91 +0.00
148 szl Ślůnski 1.0* 2,037 1,518 739 261 0 0 2.90 +0.00
149 mzn مَزِروني 1.0* 2,887 1,038 798 187 13 2 2.86 +0.09
150 mhr Олык Марий 1.0* 1,187 499 751 247 2 0 2.83 +0.16
151 tk تركمن / Туркмен 1.0* 1,115 542 758 238 4 0 2.82 +0.01
152 fur Furlan 1.0* 2,446 1,634 765 229 6 0 2.81 +0.00
153 ky Кыргызча 1.0* 2,092 852 777 214 9 0 2.78 +0.12
154 sc Sardu 1.0* 1,636 742 773 223 2 2 2.77 +0.01
155 stq Seeltersk 1.0* 2,081 1,150 766 231 2 1 2.76 +0.02
156 map-bms Basa Banyumasan 1.0* 8,057 2,432 880 92 18 9 2.72 -0.68
157 arc ܐܪܡܝܐ 1.0* 521 280 757 243 0 0 2.70 +0.00
158 lij Líguru 1.0* 1,069 605 765 234 0 1 2.70 +0.00
159 ilo Ilokano 1.0* 4,586 4,230 810 174 16 0 2.64 +0.35
160 nrm Nouormand/Normaund 1.0* 1,599 1,366 762 238 0 0 2.64 +0.00
161 hsb Hornjoserbsce 1.0* 1,971 1,202 781 213 6 0 2.63 +0.02
162 lad Dzhudezmo 1.0* 2,735 1,672 790 202 8 0 2.60 +0.00
163 hak Hak-kâ-fa / 客家話 1.0* 917 647 770 229 1 0 2.59 +0.00
164 wo Wolof 1.0* 2,446 450 816 173 8 3 2.58 +0.00
165 pap Papiamentu 1.0* 1,848 660 803 189 6 2 2.57 +0.03
166 pa ਪੰਜਾਬੀ 1.0* 4,424 1,624 844 134 15 4 2.56 +0.00
167 nov Novial 1.0* 1,056 603 784 213 3 0 2.50 +0.00
168 as অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি 1.0* 6,213 3,703 861 115 18 4 2.48 -0.12
169 nap Nnapulitano 1.0* 5,445 1,793 855 125 17 3 2.44 +0.00
170 co Corsu 1.0* 2,856 715 823 171 2 4 2.39 +0.05
171 kw Kernewek 1.0* 1,274 1,195 785 215 0 0 2.39 +0.00
172 xmf მარგალური 1.0* 5,250 2,613 858 124 16 2 2.29 +0.18
173 xal Хальмг келн 1.0* 2,276 401 828 164 7 1 2.23 +0.00
174 kaa Qaraqalpaq tili 1.0* 1,495 850 809 191 0 0 2.12 +0.01
175 vls West-Vlams 1.0* 3,654 2,146 842 150 7 1 2.08 +0.00
176 kbd Aдыгэбзэ 1.0* 4,959 2,998 865 118 17 0 2.07 +0.01
177 za Sawcuengh 1.0* 405 289 815 185 0 0 2.06 +0.00
178 ay Aymar 1.0* 1,103 334 825 173 2 0 2.01 +0.00
179 bcl Bikol 1.0* 1,397 759 826 172 2 0 2.00 +0.00
180 gn Avañe'ẽ 1.0* 816 294 826 173 1 0 1.97 +0.15
181 kv Коми 1.0* 2,284 1,048 859 135 3 3 1.93 +0.01
182 nv Diné bizaad 1.0* 1,549 794 836 161 3 0 1.92 +0.00
183 ie Interlingue 1.0* 1,046 413 837 160 3 0 1.91 +0.00
184 se Sámegiella 1.0* 973 371 844 155 0 1 1.82 +0.00
185 dsb Dolnoserbšćina 1.0* 2,099 1,255 855 141 4 0 1.74 +0.05
186 frr Nordfriisk 1.0* 2,203 1,283 855 141 4 0 1.74 +0.01
187 kl Kalaallisut 1.0* 1,284 956 846 153 1 0 1.74 +0.01
188 frp Arpitan 1.0* 904 375 845 155 0 0 1.72 +0.00
189 sn ChiShona 1.0* 975 472 855 143 2 0 1.68 +0.00
190 rw Kinyarwanda 1.0* 919 463 850 150 0 0 1.67 +0.01
191 eml Emiliàn e rumagnòl 1.0* 2,772 1,129 883 110 5 2 1.64 +0.01
192 ksh Ripoarisch 1.0* 2,752 1,836 864 134 1 1 1.63 +0.00
193 tpi Tok Pisin 1.0* 2,492 830 874 120 6 0 1.60 -0.03
194 bjn Bahasa Banjar 1.0* 4,167 1,209 891 103 3 3 1.58 +0.00
195 mrj Кырык Мары (Kyryk Mary) 1.0* 1,882 595 879 117 3 1 1.53 +0.01
196 lez Лезги 1.0* 1,886 1,054 870 129 1 0 1.48 +0.27
197 haw Hawai`i 1.0* 567 224 872 127 1 0 1.46 +0.00
198 crh Qırımtatarca 1.0* 1,350 1,051 874 126 0 0 1.40 +0.03
199 vep Vepsän kel' 1.0* 1,092 695 874 126 0 0 1.40 +0.01
200 ace Acèh 1.0* 929 308 883 115 2 0 1.37 +0.00
201 zu IsiZulu 1.0* 1,907 410 892 103 5 0 1.37 +0.13
202 lo ລາວ 1.0* 1,541 674 886 113 0 1 1.36 +0.04
203 mi Māori 1.0* 2,100 1,472 884 114 2 0 1.36 +0.00
204 csb Kaszëbsczi 1.0* 964 393 882 118 0 0 1.31 +0.00
205 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 1.0* 11,213 3,666 945 42 7 5 1.28 +0.00
206 kab Taqbaylit 1.0* 1,579 601 894 102 3 0 1.27 +0.00
207 bpy ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 1.0* 3,382 4,129 891 105 2 0 1.26 +0.00
208 gag Gagauz 1.0* 4,915 3,856 928 60 12 0 1.20 +0.00
209 koi Перем Коми (Perem Komi) 1.0* 2,533 1,423 909 87 3 1 1.20 +0.01
210 mdf Мокшень (Mokshanj Kälj) 1.0* 850 502 893 107 0 0 1.19 +0.20
211 or ଓଡ଼ିଆ 1.0* 1,284 341 896 103 1 0 1.19 +0.06
212 pdc Deitsch 1.0* 879 516 895 105 0 0 1.17 +0.00
213 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 1.0* 255 166 897 102 0 0 1.13 +0.10
214 roa-rup Armãneashce 1.0* 1,062 572 902 97 1 0 1.12 +0.00
215 lbe Лакку маз 1.0* 636 293 900 100 0 0 1.11 +0.00
216 udm Удмурт кыл 1.0* 1,643 964 903 96 1 0 1.11 +0.00
217 zea Zeêuws 1.0* 2,081 1,260 906 92 2 0 1.11 +0.00
218 pih Norfuk 1.0* 397 196 902 98 0 0 1.09 +0.00
219 cu Словѣньскъ 1.0* 1,321 771 912 87 1 0 1.01 +0.00
220 pcd Picard 1.0* 3,370 2,001 924 71 5 0 1.01 +0.00
221 bm Bamanankan 1.0* 573 352 910 90 0 0 1.00 +0.00
222 ce Нохчийн 1.0* 1,938 1,446 917 83 0 0 0.92 -0.10
223 na dorerin Naoero 1.0* 842 388 922 77 1 0 0.90 +0.00
224 ab Аҧсуа бызшәа 1.0* 1,452 753 923 76 1 0 0.89 +0.00
225 ig Igbo 1.0* 728 463 920 80 0 0 0.89 +0.00
226 nso Sesotho sa Leboa 1.0* 726 371 920 80 0 0 0.89 +0.00
227 pfl Pfälzisch 1.0* 4,162 1,377 942 54 2 2 0.89 +0.00
228 kg KiKongo 1.0* 722 310 924 76 0 0 0.84 +0.00
229 ha هَوُسَ 1.0* 2,672 1,283 938 60 1 1 0.81 +0.00
230 sm Gagana Samoa 1.0* 874 582 928 72 0 0 0.80 +0.00
231 pag Pangasinan 1.0* 1,061 356 929 70 0 0 0.78 +0.00
232 ss SiSwati 1.0* 1,139 826 930 70 0 0 0.78 +0.00
233 srn Sranantongo 1.0* 2,292 1,110 937 61 2 0 0.77 +0.00
234 pnt Ποντιακά 1.1** 1,378 807 936 63 1 0 0.74 +0.00
235 ltg Latgaļu volūda 1.0* 1,227 1,069 938 62 0 0 0.69 +0.00
236 bi Bislama 1.0* 603 335 941 59 0 0 0.66 +0.00
237 tet Tetun 1.0* 1,692 1,338 942 58 0 0 0.64 +0.00
238 myv Эрзянь (Erzjanj Kelj) 1.0* 899 457 944 56 0 0 0.62 +0.00
239 cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 1.0* 2,422 1,567 945 55 0 0 0.61 +0.00
240 om Oromoo 1.0* 1,968 1,483 948 51 1 0 0.61 +0.00
241 rmy romani - रोमानी 1.0* 942 429 945 55 0 0 0.61 +0.00
242 ee Eʋegbe 1.0* 545 154 947 53 0 0 0.59 +0.00
243 ks कश्मीरी / كشميري 1.0* 79 80 951 49 0 0 0.54 +0.00
244 got ðミフᄇðミフ﾿ðミヘトðミフᄚðミヘツðミフᄚðミフᄊðミフᄈðミフᄚ 1.0* 1,297 742 953 47 0 0 0.52 +0.01
245 av Авар 1.0* 1,042 396 955 45 0 0 0.50 +0.00
246 chy Tsetsêhestâhese 1.0* 368 270 956 44 0 0 0.49 +0.23
247 st Sesotho 1.0* 450 134 957 43 0 0 0.48 +0.01
248 bug Basa Ugi 1.0* 417 213 960 40 0 0 0.44 +0.00
249 ty Reo Mā`ohi 1.0* 475 266 960 40 0 0 0.44 +0.00
250 cr Nehiyaw 1.0* 218 169 961 39 0 0 0.43 +0.00
251 sg Sängö 1.0* 915 586 967 32 1 0 0.40 +0.00
252 bh भोजपुरी 1.0* 3,118 312 976 22 1 1 0.39 +0.00
253 dz རྫོང་ཁ་ 1.0* 207 194 966 34 0 0 0.38 +0.01
254 sd سنڌي، سندھی ، सिन्ध 1.0* 1,471 743 967 29 1 0 0.37 +0.02
255 ch Chamoru 1.0* 702 577 968 32 0 0 0.36 +0.00
256 tum ChiTumbuka 1.0* 579 237 971 29 0 0 0.32 +0.00
257 ik Iñupiak uqautchit 1.0* 462 224 972 28 0 0 0.31 +0.01
258 rn Kirundi 1.0* 484 244 972 28 0 0 0.31 +0.00
259 xh IsiXhosa 1.0* 286 162 972 28 0 0 0.31 +0.00
260 ff Fulfulde 1.0* 876 795 973 27 0 0 0.30 +0.00
261 ts Xitsonga 1.0* 1,037 190 973 27 0 0 0.30 +0.00
262 to faka Tonga 1.0* 1,162 597 974 26 0 0 0.29 +0.00
263 tw Twi 1.0* 144 109 974 26 0 0 0.29 +0.02
264 ak Akana 1.0* 544 160 975 25 0 0 0.28 +0.00
265 ki Gĩgĩkũyũ 1.0* 683 520 975 25 0 0 0.28 +0.16
266 ti ትግርኛ_ፊደል 1.0* 444 151 978 22 0 0 0.24 +0.00
267 bxr Буряад 1.0* 2,207 289 982 17 1 0 0.23 +0.00
268 glk گیلکی 1.0* 736 482 979 21 0 0 0.23 +0.00
269 fj Na Vosa Vakaviti 1.0* 320 188 981 19 0 0 0.21 +0.00
270 tn Setswana 1.0* 8,411 6,877 990 7 3 0 0.21 +0.00
271 lg Luganda 1.0* 1,238 645 986 14 0 0 0.16 +0.00
272 ny Chicheŵa 1.0* 1,477 530 986 14 0 0 0.16 +0.02
273 ve TshiVenda 1.0* 558 358 989 11 0 0 0.12 +0.00
274 pi पाऴि 1.0* 299 164 990 10 0 0 0.11 +0.00
275 aa Afar 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
276 cho Chahta Anumpa 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
277 ho Hiri Motu 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
278 hz Otsiherero 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
279 ii ꆇꉙ 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
280 kj Kuanyama 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
281 kr Kanuri 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
282 mh Kajin M̧ajeļ 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
283 mo Молдовеняскэ 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
284 mus Muskogee 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
285 ng Oshiwambo 1.0* 0 0 1,000 0 0 0 0.00 +0.00
  • weights with "*" have no weight available so using default weight of 1.0
  • weights with "**" use the weight of the known related language (ex. 'zh')
  • wikis with "†" had a NoSuchSite error during processing
  • growths with "‡" are the growth attained using previous language weight
Personal tools

Variants
Actions
Navigation
Community
Beyond the Web
Print/export
Toolbox