위키낱말사전/Table
From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
< 위키낱말사전
| 번호 | 언어 | 언어 (원어 이름) | 위키 | 문서 | 전체 | 편집 수 | 관리자 | 사용자 | 활동 사용자 | 파일 수 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | French | Français | fr | 1552864 | 1626619 | 6773860 | 17 | 26806 | 296 | 50 | 2009-12-20 00:30:58 |
| 2 | English | English | en | 1530854 | 1661147 | 8291945 | 96 | 304106 | 1087 | 10 | 2009-12-20 00:30:50 |
| 3 | Lithuanian | Lietuvių | lt | 396849 | 428335 | 807978 | 4 | 1641 | 13 | 27 | 2009-12-20 00:34:00 |
| 4 | Turkish | Türkçe | tr | 265888 | 297711 | 774417 | 8 | 9102 | 59 | 59 | 2009-12-20 00:31:39 |
| 5 | Chinese | 中文 | zh | 250820 | 271177 | 856255 | 9 | 11636 | 47 | 200 | 2009-12-20 00:35:16 |
| 6 | Russian | Русский | ru | 230583 | 512645 | 1971046 | 4 | 18575 | 141 | 176 | 2009-12-20 00:30:56 |
| 7 | Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 228395 | 235911 | 1052232 | 3 | 6272 | 23 | 8 | 2009-12-20 00:32:11 |
| 8 | Ido | Ido | io | 163237 | 193381 | 1011540 | 2 | 1426 | 17 | 1 | 2009-12-20 00:30:46 |
| 9 | Polish | Polski | pl | 143865 | 158960 | 1204321 | 24 | 11738 | 114 | 59 | 2009-12-20 00:34:47 |
| 10 | Greek | Ελληνικά | el | 141165 | 247103 | 1741835 | 6 | 3681 | 42 | 45 | 2009-12-20 00:33:13 |
| 11 | Finnish | Suomi | fi | 135670 | 202638 | 930637 | 11 | 4868 | 59 | 14 | 2009-12-20 00:30:35 |
| 12 | Hungarian | Magyar | hu | 130164 | 156428 | 732058 | 5 | 4695 | 34 | 18 | 2009-12-20 00:33:58 |
| 13 | Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 122672 | 130632 | 365906 | 10 | 1867 | 21 | 9 | 2009-12-20 00:32:07 |
| 14 | Italian | Italiano | it | 104585 | 121547 | 879252 | 8 | 10153 | 71 | 40 | 2009-12-20 00:34:52 |
| 15 | Tamil | தமிழ் | ta | 102075 | 114345 | 354105 | 8 | 1724 | 29 | 173 | 2009-12-20 00:33:02 |
| 16 | German | Deutsch | de | 99571 | 126827 | 1192333 | 24 | 26492 | 208 | 57 | 2009-12-20 00:32:03 |
| 17 | Swedish | Svenska | sv | 96542 | 109837 | 696427 | 12 | 4157 | 48 | 1 | 2009-12-20 00:30:52 |
| 18 | Korean | 한국어 | ko | 86365 | 97036 | 507160 | 1 | 2327 | 26 | 40 | 2009-12-20 00:33:52 |
| 19 | Portuguese | Português | pt | 80733 | 137791 | 646569 | 5 | 14465 | 150 | 26 | 2009-12-20 00:30:33 |
| 20 | Dutch | Nederlands | nl | 63413 | 81171 | 579377 | 11 | 5338 | 57 | 13 | 2009-12-20 00:30:26 |
| 21 | Lao | ລາວ | lo | 60653 | 61704 | 163814 | 0 | 649 | 11 | 2 | 2009-12-20 00:32:01 |
| 22 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 48047 | 53506 | 162899 | 3 | 961 | 14 | 65 | 2009-12-20 00:32:56 |
| 23 | Japanese | 日本語 | ja | 47243 | 59481 | 298517 | 8 | 8118 | 61 | 43 | 2009-12-20 00:34:22 |
| 24 | Spanish | Español | es | 41786 | 58477 | 363928 | 16 | 17526 | 69 | 10 | 2009-12-20 00:33:11 |
| 25 | Romanian | Română | ro | 37167 | 46471 | 176325 | 7 | 2739 | 15 | 11 | 2009-12-20 00:35:09 |
| 26 | Estonian | Eesti | et | 35208 | 47703 | 216068 | 4 | 1164 | 14 | 2 | 2009-12-20 00:30:48 |
| 27 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 34863 | 38022 | 191103 | 3 | 2416 | 18 | 3 | 2009-12-20 00:31:11 |
| 28 | Telugu | తెలుగు | te | 34715 | 42324 | 145777 | 2 | 816 | 6 | 146 | 2009-12-20 00:34:40 |
| 29 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 32761 | 35340 | 57419 | 1 | 510 | 11 | 0 | 2009-12-20 00:34:07 |
| 30 | Galician | Galego | gl | 28425 | 45474 | 180133 | 9 | 1080 | 17 | 78 | 2009-12-20 00:32:24 |
| 31 | Bulgarian | Български | bg | 26314 | 895557 | 982676 | 3 | 3121 | 19 | 33 | 2009-12-20 00:32:54 |
| 32 | Ukrainian | Українська | uk | 24616 | 31310 | 100255 | 5 | 2159 | 18 | 5 | 2009-12-20 00:31:54 |
| 33 | Catalan | Català | ca | 23781 | 32971 | 174976 | 4 | 1438 | 24 | 5 | 2009-12-20 00:31:00 |
| 34 | Arabic | العربية | ar | 22437 | 31374 | 378930 | 6 | 3389 | 20 | 14 | 2009-12-20 00:32:51 |
| 35 | Volapük | Volapük | vo | 22040 | 23406 | 51808 | 3 | 560 | 6 | 11 | 2009-12-20 00:30:54 |
| 36 | Malayalam | മലയാളം | ml | 19707 | 24487 | 55037 | 3 | 802 | 10 | 16 | 2009-12-20 00:34:09 |
| 37 | Persian | فارسی | fa | 16432 | 19735 | 105866 | 3 | 2652 | 15 | 2 | 2009-12-20 00:33:31 |
| 38 | Icelandic | Íslenska | is | 15617 | 19693 | 135304 | 6 | 1258 | 24 | 3 | 2009-12-20 00:32:43 |
| 39 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 15235 | 18934 | 55846 | 5 | 1449 | 12 | 10 | 2009-12-20 00:33:50 |
| 40 | Limburgian | Limburgs | li | 14749 | 17556 | 113240 | 3 | 738 | 9 | 6 | 2009-12-20 00:32:29 |
| 41 | Afrikaans | Afrikaans | af | 14450 | 20551 | 79211 | 4 | 996 | 9 | 913 | 2009-12-20 00:31:49 |
| 42 | Czech | Čeština | cs | 13208 | 29476 | 110147 | 5 | 2895 | 30 | 1 | 2009-12-20 00:33:54 |
| 43 | Swahili | Kiswahili | sw | 12997 | 16564 | 47765 | 1 | 584 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:33:06 |
| 44 | West Frisian | Frysk | fy | 12738 | 16332 | 62730 | 1 | 645 | 8 | 3 | 2009-12-20 00:32:13 |
| 45 | Sicilian | Sicilianu | scn | 12667 | 17609 | 70284 | 6 | 699 | 14 | 20 | 2009-12-20 00:33:47 |
| 46 | Thai | ไทย | th | 12537 | 16711 | 48933 | 2 | 1052 | 6 | 39 | 2009-12-20 00:32:37 |
| 47 | Simple English | Simple English | simple | 12299 | 16771 | 108986 | 9 | 2926 | 35 | 5 | 2009-12-20 00:30:50 |
| 48 | Breton | Brezhoneg | br | 11922 | 17720 | 51917 | 1 | 707 | 7 | 7 | 2009-12-20 00:34:32 |
| 49 | Occitan | Occitan | oc | 11470 | 14559 | 65788 | 3 | 663 | 12 | 3 | 2009-12-20 00:30:14 |
| 50 | Hebrew | עברית | he | 9762 | 18715 | 119427 | 5 | 3304 | 44 | 212 | 2009-12-20 00:33:37 |
| 51 | Slovenian | Slovenščina | sl | 7109 | 15347 | 68427 | 3 | 1464 | 11 | 0 | 2009-12-20 00:33:35 |
| 52 | Armenian | Հայերեն | hy | 6981 | 9389 | 63625 | 2 | 636 | 8 | 16 | 2009-12-20 00:34:20 |
| 53 | Albanian | Shqip | sq | 6714 | 10083 | 27485 | 3 | 684 | 10 | 2 | 2009-12-20 00:32:20 |
| 54 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 6642 | 8281 | 17485 | 1 | 447 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:34:35 |
| 55 | Latin | Latina | la | 6396 | 15790 | 70520 | 2 | 1838 | 20 | 20 | 2009-12-20 00:34:06 |
| 56 | Croatian | Hrvatski | hr | 5949 | 9621 | 39048 | 4 | 1095 | 10 | 4 | 2009-12-20 00:34:43 |
| 57 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 5922 | 7923 | 44692 | 4 | 601 | 3 | 1 | 2009-12-20 00:30:12 |
| 58 | Danish | Dansk | da | 5470 | 10586 | 44821 | 6 | 1643 | 26 | 3 | 2009-12-20 00:34:14 |
| 59 | Asturian | Asturianu | ast | 4229 | 6973 | 31561 | 1 | 605 | 9 | 1 | 2009-12-20 00:32:16 |
| 60 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 4138 | 4693 | 13641 | 1 | 382 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:35:07 |
| 61 | Walloon | Walon | wa | 3924 | 28898 | 65665 | 1 | 410 | 4 | 5 | 2009-12-20 00:31:24 |
| 62 | Urdu | اردو | ur | 3835 | 5340 | 12776 | 1 | 586 | 7 | 2 | 2009-12-20 00:30:08 |
| 63 | Upper Sorbian | Obersorbisch | hsb | 3666 | 4392 | 6777 | 1 | 464 | 13 | 0 | 2009-12-20 00:32:35 |
| 64 | Kazakh | қазақша | kk | 3513 | 4680 | 37207 | 1 | 486 | 6 | 7 | 2009-12-20 00:33:04 |
| 65 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 3259 | 3574 | 18525 | 0 | 383 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:32:52 |
| 66 | Wolof | Wollof | wo | 2689 | 3471 | 12839 | 1 | 388 | 6 | 5 | 2009-12-20 00:33:24 |
| 67 | Esperanto | Esperanto | eo | 2220 | 5907 | 23013 | 3 | 1105 | 22 | 20 | 2009-12-20 00:34:04 |
| 68 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 2194 | 5574 | 22923 | 2 | 752 | 3 | 6 | 2009-12-20 00:33:33 |
| 69 | Hindi | हिन्दी | hi | 1834 | 5984 | 19322 | 4 | 956 | 10 | 12 | 2009-12-20 00:33:18 |
| 70 | Irish | Gaeilge | ga | 1704 | 4416 | 26884 | 3 | 1022 | 5 | 32 | 2009-12-20 00:30:31 |
| 71 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 1698 | 2086 | 10601 | 0 | 413 | 9 | 1 | 2009-12-20 00:35:06 |
| 72 | Azeri | Azərbaycan | az | 1677 | 3179 | 19033 | 0 | 615 | 11 | 0 | 2009-12-20 00:35:11 |
| 73 | Interlingua | Interlingua | ia | 1673 | 4798 | 13714 | 0 | 675 | 3 | 7 | 2009-12-20 00:33:44 |
| 74 | Corsican | Corsu | co | 1619 | 3768 | 18293 | 1 | 500 | 9 | 8 | 2009-12-20 00:31:34 |
| 75 | Slovak | Slovenčina | sk | 1426 | 4265 | 13366 | 6 | 948 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:31:02 |
| 76 | Kashubian | Kaszëbsczi | csb | 1393 | 2940 | 12793 | 1 | 498 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:33:56 |
| 77 | Southern Sotho | seSotho | st | 1387 | 2722 | 4576 | 1 | 462 | 4 | 2 | 2009-12-20 00:30:21 |
| 78 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 1344 | 5567 | 71653 | 2 | 840 | 8 | 3 | 2009-12-20 00:34:28 |
| 79 | Marathi | मराठी | mr | 1302 | 3569 | 5969 | 2 | 562 | 15 | 3 | 2009-12-20 00:32:33 |
| 80 | Tagalog | Tagalog | tl | 1243 | 3437 | 8610 | 1 | 602 | 8 | 17 | 2009-12-20 00:32:47 |
| 81 | Georgian | ქართული | ka | 1239 | 4202 | 14989 | 3 | 637 | 11 | 7 | 2009-12-20 00:34:18 |
| 82 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 1033 | 2428 | 9059 | 2 | 431 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:33:49 |
| 83 | Greenlandic | Kalaallisut | kl | 1019 | 2011 | 11604 | 0 | 427 | 10 | 2 | 2009-12-20 00:31:13 |
| 84 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 838 | 2156 | 13058 | 1 | 334 | 8 | 42 | 2009-12-20 00:30:23 |
| 85 | Uyghur | Oyghurque | ug | 824 | 1257 | 10336 | 0 | 368 | 2 | 0 | 2009-12-20 00:30:36 |
| 86 | Tigrinya | ትግርኛ | ti | 749 | 834 | 6046 | 0 | 320 | 14 | 0 | 2009-12-20 00:35:04 |
| 87 | Macedonian | Македонски | mk | 666 | 2260 | 4552 | 2 | 540 | 4 | 0 | 2009-12-20 00:32:26 |
| 88 | Aragonese | Aragonés | an | 573 | 4171 | 9899 | 4 | 508 | 14 | 2 | 2009-12-20 00:31:04 |
| 89 | Burmese | Myanmasa | my | 525 | 1095 | 8003 | 0 | 377 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:31:31 |
| 90 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 485 | 978 | 6762 | 5 | 407 | 11 | 3 | 2009-12-20 00:35:02 |
| 91 | Basque | Euskara | eu | 481 | 2122 | 10552 | 3 | 552 | 13 | 3 | 2009-12-20 00:34:24 |
| 92 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 480 | 3059 | 11992 | 2 | 525 | 10 | 9 | 2009-12-20 00:34:02 |
| 93 | Malagasy | Malagasy | mg | 425 | 907 | 6723 | 2 | 328 | 4 | 0 | 2009-12-20 00:31:52 |
| 94 | Cambodian | ភាសាខ្មែរ | km | 419 | 1011 | 8069 | 0 | 434 | 12 | 0 | 2009-12-20 00:30:44 |
| 95 | Latvian | Latviešu | lv | 414 | 1549 | 10426 | 1 | 523 | 11 | 3 | 2009-12-20 00:31:59 |
| 96 | Welsh | Cymraeg | cy | 404 | 2166 | 5395 | 2 | 509 | 10 | 6 | 2009-12-20 00:34:30 |
| 97 | Bengali | বাংলা | bn | 390 | 919 | 6817 | 2 | 466 | 10 | 2 | 2009-12-20 00:33:00 |
| 98 | Tsonga | Xitsonga | ts | 358 | 639 | 5651 | 0 | 322 | 2 | 0 | 2009-12-20 00:32:15 |
| 99 | Quechua | Runa Simi | qu | 350 | 1202 | 9414 | 2 | 349 | 5 | 2 | 2009-12-20 00:31:41 |
| 100 | Bosnian | Bosanski | bs | 329 | 3113 | 9410 | 4 | 560 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:35:00 |
| 101 | Faroese | Føroyskt | fo | 323 | 879 | 9760 | 2 | 461 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:33:22 |
| 102 | Amharic | አማርኛ | am | 316 | 1711 | 4824 | 1 | 464 | 12 | 0 | 2009-12-20 00:30:29 |
| 103 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 306 | 802 | 7819 | 0 | 349 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:30:05 |
| 104 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 243 | 662 | 5786 | 0 | 370 | 12 | 0 | 2009-12-20 00:34:36 |
| 105 | Sundanese | Basa Sunda | su | 236 | 818 | 6664 | 1 | 334 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:33:15 |
| 106 | Nepali | नेपाली | ne | 232 | 455 | 5778 | 2 | 348 | 11 | 4 | 2009-12-20 00:34:12 |
| 107 | Mongolian | Монгол | mn | 202 | 709 | 7121 | 0 | 396 | 10 | 0 | 2009-12-20 00:30:19 |
| 108 | Oromo | Oromoo | om | 197 | 527 | 6278 | 0 | 327 | 2 | 0 | 2009-12-20 00:31:15 |
| 109 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 193 | 767 | 8872 | 3 | 356 | 3 | 1 | 2009-12-20 00:32:18 |
| 110 | Interlingue | Interlingue | ie | 183 | 1887 | 2931 | 0 | 413 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:33:42 |
| 111 | Yiddish | ייִדיש | yi | 178 | 2199 | 12725 | 47 | 1291 | 21 | 24 | 2009-12-20 00:31:28 |
| 112 | Belarusian | Беларуская | be | 171 | 1040 | 8493 | 0 | 468 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:31:57 |
| 113 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 158 | 506 | 5988 | 0 | 356 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:31:42 |
| 114 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 140 | 724 | 6525 | 1 | 441 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:34:26 |
| 115 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 133 | 470 | 5047 | 3 | 487 | 22 | 5 | 2009-12-20 00:34:54 |
| 116 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 131 | 677 | 5938 | 1 | 324 | 4 | 0 | 2009-12-20 00:31:47 |
| 117 | Zulu | isiZulu | zu | 128 | 410 | 5376 | 0 | 386 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:34:55 |
| 118 | Sinhalese | සිංහල | si | 127 | 555 | 6173 | 0 | 370 | 8 | 0 | 2009-12-20 00:31:20 |
| 119 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 121 | 451 | 6500 | 0 | 330 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:30:11 |
| 120 | Maltese | bil-Malti | mt | 118 | 539 | 5225 | 1 | 368 | 9 | 1 | 2009-12-20 00:32:45 |
| 121 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 117 | 396 | 4366 | 3 | 383 | 3 | 2 | 2009-12-20 00:32:22 |
| 122 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 107 | 526 | 6219 | 0 | 336 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:34:33 |
| 123 | Cornish | Kernewek/Karnuack | kw | 107 | 360 | 6218 | 0 | 371 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:30:09 |
| 124 | Manx | Gaelg | gv | 105 | 722 | 6010 | 0 | 347 | 8 | 1 | 2009-12-20 00:30:42 |
| 125 | Aromanian | Armãneashce | roa-rup | 96 | 424 | 7155 | 1 | 338 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:30:03 |
| 126 | Maori | Māori | mi | 92 | 536 | 5782 | 2 | 356 | 4 | 0 | 2009-12-20 00:32:27 |
| 127 | Javanese | Basa Jawa | jv | 90 | 586 | 6686 | 0 | 342 | 12 | 0 | 2009-12-20 00:30:40 |
| 128 | Uzbek | O‘zbek | uz | 79 | 410 | 5557 | 0 | 320 | 8 | 0 | 2009-12-20 00:32:38 |
| 129 | Pashto | پښتو | ps | 78 | 623 | 5578 | 1 | 305 | 19 | 1 | 2009-12-20 00:32:40 |
| 130 | Inupiak | Iñupiak | ik | 78 | 393 | 5312 | 0 | 299 | 11 | 0 | 2009-12-20 00:34:50 |
| 131 | Somali | Soomaaliga | so | 69 | 573 | 6633 | 0 | 306 | 8 | 0 | 2009-12-20 00:31:18 |
| 132 | Sango | Sängö | sg | 66 | 356 | 5127 | 0 | 292 | 9 | 1 | 2009-12-20 00:31:09 |
| 133 | Hausa | هَوُسَ | ha | 59 | 348 | 5344 | 0 | 330 | 16 | 0 | 2009-12-20 00:31:07 |
| 134 | Swati | SiSwati | ss | 46 | 369 | 5526 | 2 | 308 | 13 | 0 | 2009-12-20 00:32:49 |
| 135 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 43 | 406 | 6268 | 0 | 406 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:32:09 |
| 136 | Aymara | Aymar | ay | 41 | 420 | 7939 | 0 | 355 | 38 | 0 | 2009-12-20 00:31:37 |
| 137 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 40 | 498 | 5800 | 1 | 325 | 5 | 0 | 2009-12-20 00:33:25 |
| 138 | Lojban | Lojban | jbo | 31 | 170 | 3666 | 0 | 323 | 17 | 0 | 2009-12-20 00:30:16 |
| 139 | Setswana | Setswana | tn | 22 | 343 | 5119 | 1 | 276 | 6 | 0 | 2009-12-20 00:34:58 |
| 140 | Assamese | অসমীয়া | as | 21 | 244 | 4938 | 0 | 302 | 2 | 0 | 2009-12-20 00:33:41 |
| 141 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 20 | 330 | 5225 | 0 | 291 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:33:27 |
| 142 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 17 | 298 | 3958 | 1 | 387 | 16 | 0 | 2009-12-20 00:33:29 |
| 143 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 16 | 315 | 5149 | 0 | 287 | 19 | 0 | 2009-12-20 00:32:59 |
| 144 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 14 | 305 | 5163 | 0 | 316 | 20 | 0 | 2009-12-20 00:34:38 |
| 145 | Lingala | Lingala | ln | 12 | 296 | 4997 | 0 | 303 | 13 | 0 | 2009-12-20 00:31:22 |
| 146 | Moldovan | Moldoveana | mo | 11 | 213 | 4941 | 0 | 207 | 41 | 0 | 2009-12-20 00:33:39 |
| 147 | Zhuang | Cuengh | za | 8 | 155 | 11086 | 0 | 306 | 23 | 0 | 2009-12-20 00:30:38 |
| 148 | Pali | पािऴ | pi | 6 | 33 | 3308 | 0 | 222 | 31 | 0 | 2009-12-20 00:31:56 |
| 149 | Bashkir | Башҡорт | ba | 5 | 286 | 6599 | 0 | 375 | 66 | 0 | 2009-12-20 00:34:41 |
| 150 | Xhosan | isiXhosa | xh | 5 | 72 | 5207 | 0 | 272 | 53 | 0 | 2009-12-20 00:32:57 |
| 151 | Marshallese | Ebon | mh | 5 | 40 | 3353 | 0 | 199 | 13 | 0 | 2009-12-20 00:30:06 |
| 152 | Bihari | भोजपुरी | bh | 4 | 205 | 4817 | 0 | 276 | 20 | 0 | 2009-12-20 00:30:17 |
| 153 | Shona | chiShona | sn | 4 | 203 | 4899 | 0 | 181 | 11 | 0 | 2009-12-20 00:31:44 |
| 154 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 4 | 192 | 4832 | 0 | 182 | 8 | 0 | 2009-12-20 00:34:57 |
| 155 | Akan | Akana | ak | 4 | 57 | 4336 | 0 | 432 | 38 | 0 | 2009-12-20 00:31:26 |
| 156 | Yoruba | Yorùbá | yo | 3 | 195 | 4909 | 0 | 188 | 25 | 0 | 2009-12-20 00:31:45 |
| 157 | Bislama | Bislama | bi | 3 | 194 | 4759 | 0 | 273 | 1 | 0 | 2009-12-20 00:34:16 |
| 158 | Kirundi | Kirundi | rn | 3 | 64 | 4681 | 0 | 268 | 16 | 0 | 2009-12-20 00:30:28 |
| 159 | Avar | Авар | av | 3 | 54 | 4825 | 0 | 276 | 9 | 0 | 2009-12-20 00:31:16 |
| 160 | Bambara | Bamanankan | bm | 3 | 47 | 4058 | 0 | 208 | 22 | 0 | 2009-12-20 00:33:09 |
| 161 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 2 | 227 | 8932 | 0 | 337 | 53 | 0 | 2009-12-20 00:34:49 |
| 162 | Tongan | faka Tonga | to | 2 | 199 | 4854 | 0 | 236 | 19 | 0 | 2009-12-20 00:32:31 |
| 163 | Afar | Afar | aa | 2 | 69 | 6726 | 1 | 271 | 46 | 0 | 2009-12-20 00:31:05 |
| 164 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 1 | 210 | 4826 | 0 | 213 | 2 | 0 | 2009-12-20 00:34:11 |
| 165 | Twi | Twi | tw | 1 | 199 | 4802 | 0 | 251 | 20 | 0 | 2009-12-20 00:33:20 |
| 166 | Alemannic | Alemannisch | als | 0 | 1219 | 15217 | 1 | 460 | 3 | 0 | 2009-12-20 00:32:05 |
| 167 | Tibetan | Bod skad | bo | 0 | 149 | 4740 | 0 | 203 | 27 | 0 | 2009-12-20 00:31:50 |
| 168 | Raeto Romance | Rumantsch | rm | 0 | 101 | 4770 | 0 | 191 | 19 | 0 | 2009-12-20 00:31:33 |
| 169 | Sardinian | Sardu | sc | 0 | 62 | 5981 | 1 | 212 | 7 | 0 | 2009-12-20 00:34:45 |
| 170 | Chamorro | Chamoru | ch | 0 | 46 | 3450 | 0 | 253 | 41 | 0 | 2009-12-20 00:31:29 |
| 171 | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 43 | 3281 | 0 | 206 | 40 | 0 | 2009-12-20 00:30:24 |
| 172 | Tokipona | Tokipona | tokipona | 0 | 8 | 1708 | 0 | 175 | 4 | 0 | 2009-12-20 00:33:16 |
[edit] 합계
| 문서 | 전체 | 편집 수 | 관리자 | 사용자 | 파일 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 772 688 | 8 976 683 | 37 688 418 | 569 | 593 780 | 2 992 |