Wiktionary/zh-yue
其它語言Česky (cs) English (en) Български (bg) हिन्दी (hi) 日本語 (ja) 한국어 (ko) 粵語 (zh-yue) 中文 (zh) فارسی (fa) +/-
維基詞典(將維基Wiki同詞典融合埋一齊)係一項每種語言嘅開放性百科詞典建立計劃。第一個維基詞典係由Brion Vibber喺2002年12月12號開嘅英文維基詞典,跟住嘅2004年3月22號,法語同波蘭語嘅維基詞典誕生咗。喺2004年5月1日,Tim Starling初始化嗮所有已經有維基百科嘅語言嘅維基詞典,143個維基詞典誕生咗。請求維基詞典權限頁係嗰年嘅5月2號建立咗,令到管理員可以少處理好多訪問呢啲新項目嘅請求。跟住同請求權限頁合併咗。 Template:Project lists/zh-yue
呢啲ISO代碼列表可以喺維基百科搵到。
Contents |
[edit] 所有維基詞典最近嘅更改
[edit] 唔同嘅維基詞典
- 按語系分類嘅維基詞典列表
- 外部來源, dynamically sortable to any criteria, self-updating every six hours by cronjob.
- 外部來源, generated wikisyntax, which is being manually pasted into this page.
| 序號 | 語言 | 語言顯示 | 維基語言編碼 | 文章 | 最高 | 編輯次數 | 管理員 | 用戶 | 活躍用戶 | 圖像 | 最後更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英語 | English | en | 2156693 | 2324848 | 11393692 | 99 | 440187 | 999 | 16 | 2010-12-09 00:31:42 |
| 2 | 法語 | Français | fr | 1909333 | 2010932 | 8464855 | 20 | 45168 | 308 | 56 | 2010-12-09 00:31:16 |
| 3 | 中文 | 中文 | zh | 947448 | 1011598 | 2196755 | 11 | 16614 | 50 | 203 | 2010-12-09 00:31:46 |
| 4 | 立陶宛語 | Lietuvių | lt | 549924 | 623530 | 1173453 | 4 | 2539 | 13 | 27 | 2010-12-09 00:31:36 |
| 5 | 1.馬爾加什語 | Malagasy | mg | 278360 | 292682 | 966250 | 2 | 590 | 8 | 1 | 2010-12-09 00:30:04 |
| 6 | 土耳其語 | Türkçe | tr | 270007 | 301460 | 888179 | 6 | 13019 | 46 | 1 | 2010-12-09 00:32:55 |
| 7 | 俄語 | Русский | ru | 261228 | 547851 | 2732487 | 6 | 38483 | 154 | 222 | 2010-12-09 00:31:56 |
| 8 | 越南語 | Tiếng Việt | vi | 229007 | 237216 | 1213125 | 5 | 10012 | 31 | 5 | 2010-12-09 00:33:29 |
| 9 | 波蘭語 | Polski | pl | 201110 | 218877 | 1984551 | 26 | 18623 | 93 | 17 | 2010-12-09 00:32:51 |
| 10 | 泰米爾語 | தமிழ் | ta | 192193 | 197476 | 907721 | 11 | 2899 | 36 | 204 | 2010-12-09 00:32:10 |
| 11 | 伊多語 | Ido | io | 176088 | 205143 | 1272230 | 2 | 2149 | 15 | 1 | 2010-12-09 00:31:44 |
| 12 | 朝鮮語/韓語 | 한국어 | ko | 174685 | 186631 | 759531 | 1 | 3727 | 54 | 25 | 2010-12-09 00:31:21 |
| 13 | 葡萄牙語 | Português | pt | 163856 | 232697 | 994649 | 7 | 23004 | 100 | 1 | 2010-12-09 00:32:43 |
| 14 | 芬蘭語 | Suomi | fi | 163270 | 234862 | 1156793 | 11 | 6855 | 42 | 14 | 2010-12-09 00:31:37 |
| 15 | 匈牙利語 | Magyar | hu | 159702 | 188597 | 954393 | 5 | 6607 | 18 | 1 | 2010-12-09 00:31:53 |
| 16 | 希臘語 | Ελληνικά | el | 156318 | 263389 | 2390167 | 6 | 6092 | 43 | 63 | 2010-12-09 00:31:18 |
| 17 | 挪威文(巴克摩) | Norsk (Bokmål) | no | 125252 | 133791 | 481370 | 9 | 2769 | 20 | 9 | 2010-12-09 00:32:02 |
| 18 | 德語 | Deutsch | de | 125108 | 157383 | 1517441 | 25 | 40765 | 241 | 66 | 2010-12-09 00:32:53 |
| 19 | 瑞典語 | Svenska | sv | 118257 | 133587 | 873568 | 15 | 6708 | 60 | 1 | 2010-12-09 00:31:58 |
| 20 | 意大利語 | Italiano | it | 107519 | 126594 | 1006756 | 10 | 16896 | 63 | 40 | 2010-12-09 00:33:06 |
| 21 | Dutch | Nederlands | nl | 99792 | 120014 | 804183 | 11 | 8451 | 62 | 13 | 2010-12-09 00:31:48 |
| 22 | Burmese | Myanmasa | my | 79999 | 81335 | 190228 | 0 | 763 | 16 | 0 | 2010-12-09 00:33:42 |
| 23 | Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 76504 | 79238 | 163979 | 1 | 894 | 11 | 0 | 2010-12-09 00:32:54 |
| 24 | Limburgian | Limburgs | li | 70528 | 74207 | 272435 | 3 | 1126 | 8 | 12 | 2010-12-09 00:31:07 |
| 25 | Lao | ລາວ | lo | 60659 | 61826 | 211782 | 0 | 977 | 6 | 2 | 2010-12-09 00:31:05 |
| 26 | Malayalam | മലയാളം | ml | 60481 | 66478 | 338185 | 3 | 1296 | 18 | 24 | 2010-12-09 00:32:50 |
| 27 | Japanese | 日本語 | ja | 58842 | 72530 | 404599 | 8 | 12508 | 51 | 43 | 2010-12-09 00:31:29 |
| 28 | Spanish | Español | es | 53197 | 72936 | 502982 | 18 | 27693 | 76 | 10 | 2010-12-09 00:31:34 |
| 29 | Kurdish | Kurdî / كوردی | ku | 50843 | 56662 | 199506 | 3 | 1343 | 15 | 66 | 2010-12-09 00:31:47 |
| 30 | Estonian | Eesti | et | 48567 | 61696 | 298128 | 4 | 1709 | 16 | 4 | 2010-12-09 00:31:51 |
| 31 | Arabic | العربية | ar | 47793 | 56949 | 422018 | 6 | 4858 | 24 | 14 | 2010-12-09 00:33:07 |
| 32 | Romanian | Română | ro | 39996 | 50260 | 225235 | 7 | 4476 | 22 | 11 | 2010-12-09 00:32:22 |
| 33 | Telugu | తెలుగు | te | 38699 | 47428 | 209091 | 2 | 1175 | 15 | 370 | 2010-12-09 00:30:08 |
| 34 | Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 35454 | 38913 | 227622 | 5 | 3598 | 20 | 3 | 2010-12-09 00:32:20 |
| 35 | Galician | Galego | gl | 30661 | 38551 | 236129 | 10 | 1576 | 18 | 74 | 2010-12-09 00:30:02 |
| 36 | Catalan | Català | ca | 27191 | 37010 | 205168 | 4 | 2216 | 33 | 5 | 2010-12-09 00:32:25 |
| 37 | Ukrainian | Українська | uk | 27148 | 34964 | 125803 | 5 | 3737 | 17 | 15 | 2010-12-09 00:32:16 |
| 38 | Bulgarian | Български | bg | 26549 | 896062 | 1007385 | 3 | 4844 | 25 | 33 | 2010-12-09 00:31:50 |
| 39 | Volapük | Volapük | vo | 22509 | 23971 | 101754 | 3 | 784 | 5 | 11 | 2010-12-09 00:32:32 |
| 40 | Persian | فارسی | fa | 19793 | 23855 | 159054 | 3 | 4080 | 33 | 3 | 2010-12-09 00:32:06 |
| 41 | Icelandic | Íslenska | is | 19601 | 24035 | 164086 | 7 | 1796 | 13 | 4 | 2010-12-09 00:33:27 |
| 42 | Czech | Čeština | cs | 18286 | 34796 | 176473 | 5 | 4695 | 41 | 1 | 2010-12-09 00:32:13 |
| 43 | Croatian | Hrvatski | hr | 16724 | 22573 | 84325 | 7 | 1629 | 21 | 4 | 2010-12-09 00:31:19 |
| 44 | Sicilian | Sicilianu | scn | 16590 | 22891 | 110361 | 6 | 1035 | 8 | 28 | 2010-12-09 00:31:55 |
| 45 | Simple English | Simple English | simple | 15768 | 21298 | 161128 | 8 | 4569 | 49 | 6 | 2010-12-09 00:33:04 |
| 46 | Serbian | Српски / Srpski | sr | 15268 | 19215 | 75958 | 5 | 2025 | 14 | 10 | 2010-12-09 00:32:23 |
| 47 | Occitan | Occitan | oc | 15059 | 18727 | 101275 | 3 | 956 | 12 | 3 | 2010-12-09 00:33:00 |
| 48 | Thai | ไทย | th | 14917 | 19743 | 72764 | 2 | 1460 | 10 | 39 | 2010-12-09 00:33:11 |
| 49 | Afrikaans | Afrikaans | af | 14728 | 21070 | 90183 | 4 | 1386 | 11 | 969 | 2010-12-09 00:32:15 |
| 50 | West Frisian | Frysk | fy | 13116 | 17178 | 75066 | 0 | 890 | 7 | 13 | 2010-12-09 00:30:10 |
| 51 | Swahili | Kiswahili | sw | 13016 | 16712 | 63561 | 1 | 854 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:31:31 |
| 52 | Breton | Brezhoneg | br | 12244 | 18190 | 62645 | 1 | 1024 | 15 | 7 | 2010-12-09 00:33:39 |
| 53 | Hebrew | עברית | he | 10807 | 20515 | 131831 | 5 | 4828 | 37 | 212 | 2010-12-09 00:32:03 |
| 54 | Latin | Latina | la | 7953 | 17667 | 84249 | 2 | 2759 | 17 | 20 | 2010-12-09 00:31:59 |
| 55 | Albanian | Shqip | sq | 7341 | 10873 | 32032 | 3 | 1028 | 9 | 2 | 2010-12-09 00:33:16 |
| 56 | Slovenian | Slovenščina | sl | 7110 | 15483 | 75998 | 3 | 1988 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:32:45 |
| 57 | Armenian | Հայերեն | hy | 7093 | 9613 | 77548 | 2 | 929 | 8 | 16 | 2010-12-09 00:32:47 |
| 58 | Tatar | Tatarça / Татарча | tt | 6645 | 8391 | 19632 | 1 | 641 | 15 | 1 | 2010-12-09 00:34:05 |
| 59 | Welsh | Cymraeg | cy | 6128 | 8917 | 24975 | 3 | 796 | 7 | 6 | 2010-12-09 00:32:29 |
| 60 | Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 5930 | 8031 | 55185 | 4 | 824 | 3 | 1 | 2010-12-09 00:33:50 |
| 61 | Danish | Dansk | da | 5695 | 11042 | 54844 | 6 | 2259 | 14 | 3 | 2010-12-09 00:32:08 |
| 62 | Esperanto | Esperanto | eo | 5489 | 10121 | 37608 | 5 | 1526 | 18 | 21 | 2010-12-09 00:32:26 |
| 63 | Walloon | Walon | wa | 5301 | 31385 | 75651 | 1 | 633 | 5 | 7 | 2010-12-09 00:31:02 |
| 64 | Nepali | नेपाली | ne | 4582 | 5056 | 11801 | 2 | 574 | 17 | 24 | 2010-12-09 00:33:32 |
| 65 | Latvian | Latviešu | lv | 4472 | 6637 | 23918 | 2 | 777 | 10 | 9 | 2010-12-09 00:33:08 |
| 66 | Turkmen | تركمن / Туркмен | tk | 4313 | 4978 | 15303 | 1 | 548 | 5 | 0 | 2010-12-09 00:31:04 |
| 67 | Asturian | Asturianu | ast | 4236 | 7083 | 39745 | 1 | 833 | 8 | 1 | 2010-12-09 00:33:12 |
| 68 | Urdu | اردو | ur | 3847 | 5456 | 13316 | 1 | 832 | 12 | 2 | 2010-12-09 00:33:30 |
| 69 | Georgian | ქართული | ka | 3826 | 7305 | 28202 | 3 | 1013 | 12 | 11 | 2010-12-09 00:31:39 |
| 70 | Upper Sorbian | Obersorbisch | hsb | 3804 | 4631 | 8298 | 1 | 652 | 16 | 0 | 2010-12-09 00:32:42 |
| 71 | Basque | Euskara | eu | 3616 | 7167 | 34004 | 3 | 821 | 20 | 3 | 2010-12-09 00:32:58 |
| 72 | Kazakh | қазақша | kk | 3587 | 4870 | 47867 | 1 | 678 | 7 | 8 | 2010-12-09 00:33:10 |
| 73 | Kirghiz | Kırgızca | ky | 3270 | 3692 | 21896 | 0 | 563 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:30:30 |
| 74 | Azeri | Azərbaycan | az | 2797 | 4968 | 29121 | 0 | 927 | 11 | 9 | 2010-12-09 00:32:34 |
| 75 | Wolof | Wollof | wo | 2692 | 3590 | 14519 | 1 | 563 | 7 | 5 | 2010-12-09 00:31:40 |
| 76 | Anglo-Saxon | Englisc | ang | 2196 | 5664 | 27404 | 2 | 1186 | 7 | 6 | 2010-12-09 00:32:04 |
| 77 | Hindi | हिन्दी | hi | 2174 | 6986 | 24085 | 4 | 1394 | 15 | 17 | 2010-12-09 00:32:09 |
| 78 | Corsican | Corsu | co | 2028 | 4386 | 25289 | 1 | 733 | 4 | 16 | 2010-12-09 00:33:03 |
| 79 | Irish | Gaeilge | ga | 1816 | 4649 | 31254 | 3 | 1277 | 10 | 32 | 2010-12-09 00:32:56 |
| 80 | Marathi | मराठी | mr | 1814 | 4345 | 8512 | 2 | 780 | 9 | 4 | 2010-12-09 00:30:46 |
| 81 | Guarani | Avañe'ẽ | gn | 1695 | 2183 | 11006 | 0 | 580 | 15 | 1 | 2010-12-09 00:30:18 |
| 82 | Interlingua | Interlingua | ia | 1682 | 4912 | 14452 | 0 | 911 | 14 | 7 | 2010-12-09 00:32:19 |
| 83 | Belarusian | Беларуская | be | 1626 | 3879 | 15224 | 1 | 698 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:33:17 |
| 84 | Slovak | Slovenčina | sk | 1455 | 4436 | 15644 | 6 | 1337 | 11 | 0 | 2010-12-09 00:32:12 |
| 85 | Tagalog | Tagalog | tl | 1430 | 3870 | 11628 | 1 | 839 | 8 | 17 | 2010-12-09 00:30:27 |
| 86 | Malay | Bahasa Melayu | ms | 1407 | 5950 | 81007 | 2 | 1198 | 11 | 3 | 2010-12-09 00:32:48 |
| 87 | Kashubian | Kaszëbsczi | csb | 1404 | 3054 | 15827 | 1 | 686 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:33:44 |
| 88 | Southern Sotho | seSotho | st | 1394 | 2821 | 5247 | 1 | 640 | 8 | 2 | 2010-12-09 00:30:48 |
| 89 | Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 1292 | 1942 | 9066 | 3 | 701 | 9 | 5 | 2010-12-09 00:33:34 |
| 90 | Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 1030 | 2525 | 10490 | 2 | 634 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:31:22 |
| 91 | Greenlandic | Kalaallisut | kl | 1026 | 2152 | 13733 | 0 | 642 | 4 | 2 | 2010-12-09 00:30:42 |
| 92 | Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 956 | 2452 | 14233 | 1 | 484 | 7 | 43 | 2010-12-09 00:33:48 |
| 93 | Cambodian | ភាសាខ្មែរ | km | 862 | 1588 | 9804 | 0 | 613 | 8 | 1 | 2010-12-09 00:34:02 |
| 94 | Pashto | پښتو | ps | 833 | 1521 | 7031 | 1 | 446 | 10 | 1 | 2010-12-09 00:30:31 |
| 95 | Uyghur | Oyghurque | ug | 826 | 1365 | 12323 | 0 | 535 | 4 | 0 | 2010-12-09 00:30:56 |
| 96 | Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 804 | 1482 | 8413 | 6 | 600 | 18 | 3 | 2010-12-09 00:31:09 |
| 97 | Tigrinya | ትግርኛ | ti | 777 | 968 | 6500 | 0 | 464 | 16 | 0 | 2010-12-09 00:31:12 |
| 98 | Macedonian | Македонски | mk | 752 | 2494 | 5488 | 2 | 752 | 10 | 0 | 2010-12-09 00:31:33 |
| 99 | Sinhalese | සිංහල | si | 674 | 2068 | 9923 | 1 | 578 | 15 | 9 | 2010-12-09 00:31:14 |
| 100 | Bengali | বাংলা | bn | 650 | 1657 | 9845 | 2 | 703 | 10 | 3 | 2010-12-09 00:30:20 |
| 101 | Aragonese | Aragonés | an | 574 | 3986 | 11576 | 4 | 732 | 11 | 2 | 2010-12-09 00:30:06 |
| 102 | Zulu | isiZulu | zu | 508 | 912 | 6580 | 0 | 563 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:30:47 |
| 103 | Gujarati | ગુજરાતી | gu | 505 | 3210 | 12959 | 2 | 747 | 10 | 9 | 2010-12-09 00:32:17 |
| 104 | Swati | SiSwati | ss | 375 | 1034 | 6869 | 2 | 439 | 23 | 0 | 2010-12-09 00:30:49 |
| 105 | Quechua | Runa Simi | qu | 374 | 1303 | 9950 | 2 | 505 | 17 | 2 | 2010-12-09 00:30:23 |
| 106 | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 364 | 1156 | 7959 | 2 | 590 | 8 | 0 | 2010-12-09 00:33:36 |
| 107 | Tsonga | Xitsonga | ts | 363 | 739 | 5906 | 0 | 456 | 25 | 0 | 2010-12-09 00:33:24 |
| 108 | Bosnian | Bosanski | bs | 340 | 3242 | 10757 | 4 | 768 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:32:28 |
| 109 | Faroese | Føroyskt | fo | 331 | 995 | 10943 | 2 | 642 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:33:19 |
| 110 | Amharic | አማርኛ | am | 321 | 1818 | 5987 | 1 | 648 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:30:36 |
| 111 | Rwandi | Kinyarwanda | rw | 306 | 904 | 8389 | 0 | 493 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:33:37 |
| 112 | Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 289 | 878 | 6671 | 0 | 536 | 8 | 5 | 2010-12-09 00:30:55 |
| 113 | Oromo | Oromoo | om | 253 | 689 | 7325 | 0 | 469 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:31:10 |
| 114 | Sundanese | Basa Sunda | su | 238 | 925 | 7109 | 1 | 481 | 4 | 0 | 2010-12-09 00:30:12 |
| 115 | Cornish | Kernewek/Karnuack | kw | 225 | 600 | 7200 | 0 | 515 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:30:32 |
| 116 | Manx | Gaelg | gv | 217 | 950 | 6873 | 0 | 494 | 6 | 1 | 2010-12-09 00:30:40 |
| 117 | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 214 | 690 | 6822 | 0 | 530 | 6 | 0 | 2010-12-09 00:34:08 |
| 118 | Mongolian | Монгол | mn | 206 | 821 | 7930 | 0 | 586 | 22 | 1 | 2010-12-09 00:30:33 |
| 119 | Nahuatl | Nahuatl | nah | 196 | 879 | 9516 | 3 | 500 | 7 | 1 | 2010-12-09 00:30:25 |
| 120 | Interlingue | Interlingue | ie | 184 | 1990 | 3331 | 0 | 572 | 5 | 0 | 2010-12-09 00:34:00 |
| 121 | Yiddish | ייִדיש | yi | 183 | 2257 | 13116 | 47 | 1478 | 19 | 24 | 2010-12-09 00:32:31 |
| 122 | Panjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 162 | 606 | 6883 | 0 | 475 | 12 | 0 | 2010-12-09 00:30:34 |
| 123 | Zhuang | Cuengh | za | 160 | 435 | 11731 | 0 | 451 | 5 | 0 | 2010-12-09 00:31:28 |
| 124 | Maltese | bil-Malti | mt | 159 | 721 | 6522 | 1 | 510 | 18 | 2 | 2010-12-09 00:34:04 |
| 125 | Tajik | Тоҷикӣ | tg | 152 | 810 | 6388 | 1 | 461 | 4 | 0 | 2010-12-09 00:33:31 |
| 126 | Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 151 | 836 | 6915 | 1 | 594 | 9 | 0 | 2010-12-09 00:30:39 |
| 127 | Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 142 | 680 | 6900 | 0 | 491 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:30:14 |
| 128 | Divehi | ދިވެހިބަސް | dv | 133 | 524 | 4819 | 3 | 529 | 12 | 2 | 2010-12-09 00:30:51 |
| 129 | Inupiak | Iñupiak | ik | 127 | 549 | 5833 | 0 | 432 | 14 | 0 | 2010-12-09 00:31:00 |
| 130 | Maori | Māori | mi | 122 | 677 | 6238 | 2 | 516 | 8 | 0 | 2010-12-09 00:30:15 |
| 131 | Sango | Sängö | sg | 121 | 528 | 5664 | 0 | 432 | 11 | 1 | 2010-12-09 00:33:25 |
| 132 | Aromanian | Armãneashce | roa-rup | 118 | 570 | 7700 | 1 | 491 | 11 | 0 | 2010-12-09 00:33:59 |
| 133 | Somali | Soomaaliga | so | 116 | 743 | 7277 | 0 | 458 | 13 | 0 | 2010-12-09 00:31:11 |
| 134 | Uzbek | O‘zbek | uz | 114 | 553 | 6160 | 0 | 468 | 3 | 0 | 2010-12-09 00:33:53 |
| 135 | Lingala | Lingala | ln | 112 | 546 | 5631 | 0 | 439 | 19 | 0 | 2010-12-09 00:31:26 |
| 136 | Javanese | Basa Jawa | jv | 110 | 719 | 7052 | 0 | 493 | 8 | 0 | 2010-12-09 00:33:02 |
| 137 | Samoan | Gagana Samoa | sm | 102 | 533 | 5825 | 0 | 427 | 13 | 0 | 2010-12-09 00:30:19 |
| 138 | Hausa | هَوُسَ | ha | 63 | 455 | 5579 | 0 | 472 | 9 | 0 | 2010-12-09 00:33:43 |
| 139 | Aymara | Aymar | ay | 58 | 556 | 8267 | 0 | 511 | 34 | 0 | 2010-12-09 00:33:14 |
| 140 | Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 49 | 521 | 6448 | 0 | 596 | 17 | 0 | 2010-12-09 00:30:22 |
| 141 | Nauruan | dorerin Naoero | na | 45 | 607 | 6075 | 1 | 478 | 9 | 0 | 2010-12-09 00:30:11 |
| 142 | Lojban | Lojban | jbo | 37 | 300 | 3900 | 0 | 476 | 5 | 0 | 2010-12-09 00:30:59 |
| 143 | Kashmiri | कश्मीरी - (كشميري | ks | 34 | 437 | 5322 | 0 | 410 | 41 | 0 | 2010-12-09 00:33:33 |
| 144 | Fijian | Na Vosa Vakaviti | fj | 29 | 436 | 5439 | 0 | 448 | 9 | 0 | 2010-12-09 00:30:16 |
| 145 | Setswana | Setswana | tn | 28 | 449 | 5326 | 1 | 399 | 10 | 0 | 2010-12-09 00:33:21 |
| 146 | Assamese | অসমীয়া | as | 21 | 245 | 4939 | 0 | 391 | 3 | 0 | 2010-12-09 00:31:24 |
| 147 | Moldovan | Moldoveana | mo | 11 | 215 | 4943 | 0 | 308 | 42 | 0 | 2010-12-09 00:33:46 |
| 148 | Pali | पािऴ | pi | 6 | 34 | 3309 | 0 | 304 | 31 | 0 | 2010-12-09 00:33:50 |
| 149 | Xhosan | isiXhosa | xh | 5 | 73 | 5208 | 0 | 352 | 53 | 0 | 2010-12-09 00:33:47 |
| 150 | Marshallese | Ebon | mh | 5 | 41 | 3355 | 0 | 268 | 14 | 0 | 2010-12-09 00:31:03 |
| 151 | Bihari | भोजपुरी | bh | 4 | 206 | 4818 | 0 | 358 | 20 | 0 | 2010-12-09 00:30:58 |
| 152 | Shona | chiShona | sn | 4 | 204 | 4900 | 0 | 253 | 11 | 0 | 2010-12-09 00:30:43 |
| 153 | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 4 | 194 | 4834 | 0 | 271 | 10 | 0 | 2010-12-09 00:30:45 |
| 154 | Akan | Akana | ak | 4 | 58 | 4337 | 0 | 522 | 38 | 0 | 2010-12-09 00:33:52 |
| 155 | Bislama | Bislama | bi | 3 | 195 | 4760 | 0 | 352 | 2 | 0 | 2010-12-09 00:30:52 |
| 156 | Yoruba | Yorùbá | yo | 3 | 195 | 4909 | 0 | 275 | 25 | 0 | 2010-12-09 00:33:22 |
| 157 | Kirundi | Kirundi | rn | 3 | 65 | 4682 | 0 | 343 | 16 | 0 | 2010-12-09 00:31:08 |
| 158 | Avar | Авар | av | 3 | 55 | 4826 | 0 | 359 | 9 | 0 | 2010-12-09 00:30:57 |
| 159 | Bambara | Bamanankan | bm | 3 | 47 | 4059 | 0 | 301 | 23 | 0 | 2010-12-09 00:32:40 |
| 160 | Abkhazian | Аҧсуа | ab | 2 | 228 | 8933 | 0 | 437 | 53 | 0 | 2010-12-09 00:30:35 |
| 161 | Tongan | faka Tonga | to | 2 | 200 | 4855 | 0 | 315 | 19 | 0 | 2010-12-09 00:34:05 |
| 162 | Afar | Afar | aa | 2 | 70 | 6728 | 1 | 388 | 48 | 0 | 2010-12-09 00:30:37 |
| 163 | Dzongkha | ཇོང་ཁ | dz | 1 | 210 | 4827 | 0 | 310 | 3 | 0 | 2010-12-09 00:33:20 |
| 164 | Twi | Twi | tw | 1 | 200 | 4803 | 0 | 339 | 20 | 0 | 2010-12-09 00:30:50 |
| 165 | Alemannic | Alemannisch | als | 0 | 1221 | 15222 | 1 | 589 | 5 | 0 | 2010-12-09 00:30:29 |
| 166 | Tibetan | Bod skad | bo | 0 | 151 | 4742 | 0 | 303 | 28 | 0 | 2010-12-09 00:30:38 |
| 167 | Raeto Romance | Rumantsch | rm | 0 | 103 | 4772 | 0 | 295 | 20 | 0 | 2010-12-09 00:30:44 |
| 168 | Sardinian | Sardu | sc | 0 | 62 | 5981 | 1 | 326 | 7 | 0 | 2010-12-09 00:33:19 |
| 169 | Chamorro | Chamoru | ch | 0 | 48 | 3452 | 0 | 343 | 42 | 0 | 2010-12-09 00:30:54 |
| 170 | Cree | Nehiyaw | cr | 0 | 44 | 3283 | 0 | 309 | 41 | 0 | 2010-12-09 00:34:06 |
[edit] Grand Total
| Articles | Total | Edits | Admins | Users | Images |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 788 114 | 12 225 410 | 52 691 167 | 606 | 893 344 | 3 353 |
[edit] 區分大小寫
所有嘅維基詞典都對條目文章第一個字母大小寫進行區分
[edit] 活躍嘅維基詞典
Afrikaans (af) • Alemannisch (als) • Aragonés (an) • Armâneashti (roa-rup) • Asturianu (ast) • Avañe'ẽ (gn) • Aymar (ay) • Azəri (az) • Bahasa Indonesia (id) • Bahasa Melayu (ms) • Bân-lâm-gú (zh-min-nan) • Basa Jawi (jv) • Basa Sunda (su) • bil-Malti (mt) • Bosanski (bs) • Brezhoneg (br) • Català (ca) • Čeština (cs) • Corsu (co) • Cuengh (za) • Cymraeg (cy) • Dansk (da) • Deutsch (de) • dorerin Naoero (na) • Eesti (et) • Englisc (ang) • English (en) • བོད་ཡིག (bo) • Español (es) • Esperanto (eo) • Euskara (eu) • Føroyskt (fo) • Français (fr) • Frysk (fy) • Gàidhlig (gd) • Gaeilge (ga) • Gaelg (gv) • Gagana Samoa (sm) • Galego (gl) • Hrvatski (hr) • Ido (io) • Interlingua (ia) • Interlingue (ie) • Iñupiak (ik) • isiZulu (zu) • Íslenska (is) • Italiano (it) • Kalaallisut (kl) • Kaszëbsczi (csb) • Kurdî / كوردی (ku) • Kernewek / Karnuack (kw) • Kinyarwandi (rw) • Kiswahili (sw) • Latina (la) • Latviešu (lv) • Lëtzebuergesch (lb) • Lietuvių (lt) • Limburgs (li) • Lingála (ln) • Lojban (jbo) • Magyar (hu) • Malagasy (mg) • Māori (mi) • Nāhuatl (nah) • Na Vosa Vakaviti (fj) • Nederlands (nl) • Norsk bokmål (no) • Norsk nynorsk (nn) • Occitan (oc) • Oromifaa (om) • O'zbek / Ўзбек (uz) • Plattdüütsch (nds) • Polski (pl) • Português (pt) • Română (ro) • Runa Simi (qu) • Sängö (sg) • seSotho (st) • Setswana (tn) • Sicilianu (scn) • Simple English (simple) • Slovenčina (sk) • Slovenščina (sl) • Shqip (sq) • SiSwati (ss) • Soomaaliga (so) • Srpskohrvatski / Српскохрватски (sh) • Suomi (fi) • Svenska (sv) • Tagalog (tl) • Tatarça / Татарча (tt) • Tiếng Việt (vi) • Tok Pisin (tpi) • Türkçe (tr) • Türkmençe / تركمن / Туркмен (tk) • Volapük (vo) • Walon (wa) • Wollof (wo) • Xitsonga (ts) • Ελληνικά (el) • Беларуская (be) • Български (bg) • Қазақша (kk) • Кыргызча (ky) • Македонски (mk) • Монгол (mn) • Русский (ru) • Српски / Srpski (sr) • Тоҷикӣ (tg) • Українська (uk) • Հայերեն (hy) • ქართული (ka) • עברית (he) • ייִדיש (yi) • العربية (ar) • فارسی (fa) • هَوُسَ (ha) • پښتو (ps) • سنڌي / सिनधि (sd) • ئۇيغۇرچە / Uyƣurqə (ug) • اردو (ur) • ދިވެހި (dv) • বাংলা (bn) • ગુજરાતી (gu) • हिन्दी (hi) • कश्मीरी / كشميري (ks) • नेपाली (ne) • संस्कृत (sa) • मराठी (mr) • ಕನ್ನಡ (kn) • മലയാളം (ml) • ଓଡ଼ିଆ (or) • ਪਜਾਬੀ / पंजाबी / پنجابي (pa) • தமிழ் (ta) • తెలుగు (te) • ភាសាខ្មែរ (km) • ພາສາລາວ (lo) • မြန်မာစာ (my) • සිංහල (si) • ไทย (th) • አማርኛ (am) • ትግርኛ (ti) • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (iu) • ᏣᎳᎩ (chr) • 한국어 (ko) • 日本語 (ja) • 中文 (zh) • +/-
[edit] 請睇
- Complete list of all wiktionary logos at the Commons
- Capitalization; capitalization of Wiktionaries and languages names
- OmegaWiki / Ultimate Wiktionary
- Wikabulary
- www.wiktionary.org template
- Wiktionary and dicologos
