Grants:APG/Proposals/2016-2017 round1/Amical Wikimedia/Impact report form/Global Metrics program details
Appearance
On Amical Wikimedia's 2017 APG proposal form 3 big programs where created. As Global metrics are due, here we detail as much as possible all our events/programs/projects/we've been involved in, to facilitate better understanding of the metrics detailed in the Impact report form
Program 1: Community
[edit]Program # | Event/project/task | #Active Editors | #New editors | # People involved | Media Used | #Articles improved | #Bytes | Other Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - COMMUNITY | Cinema Week writing challenge | 12 | 0 | 15 | 44 | 52 | 265.000 | ongoing project since 2010 |
1 - COMMUNITY | Bertrana writing challenge | 5 | 0 | 8 | 6 | 16 | N/A | Challenge on Catalan Wikiquote (Viquidites) |
1 - COMMUNITY | Comic Week con 2017 | 1 | 2 | 15 | 99 | 53 | 320.000 | 4th year in a row the project is done |
1 - COMMUNITY | Follow up meetings with volunteers (semester) | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | follow up with lower voices of our community |
1 - COMMUNITY | ViquidonesUPF: weekly editing meeting in physical space | 5 | 160 | 175 | 100 | 200 | N/A | circa data. Gender gap project done in collaboration with Wikimujeres |
1 - COMMUNITY | Ismael Latorre Archive Content donation | 3 | 0 | 5 | 220 | 90 | N/A | ongoing project |
1 - COMMUNITY | Guillem Medina portraits content donation | 3 | 1 | 4 | 335 | 300 | N/A | ongoing project |
1 - COMMUNITY | Ateneu Barcelonès biweekly workshops | 3 | 15 | 15 | N/A | N/A | N/A | regular event |
1 - COMMUNITY | Workshop on how to do Wikipedia workshops | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | N/A | |
1 - COMMUNITY | Viquitrobada 2017 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Catalan wikimedians AGM |
1 - COMMUNITY | Igualtat de Gènere Wiki workshop | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Total (estimations) | 163 | 178 | 300 | 804 | 711 | >585,000 |
Program 2: Education and Knowledge
[edit]Program # | Event/project/task | #Active Editors | #New editors | # People involved | Media Used | #Articles improved | #Bytes | Other Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - EDU | Escola Pia Wikipedia workshop in Olot | 2 | 2 | 25 | 3 | 15 | N/A | Wikipedia workshop to primary school children |
2 - EDU | Petit plançó Wikipedia workshop in Petit Plançó, Olot (50 students) | 3 | 2 | 50 | 3 | 5 | N/A | Wikipedia workshop to primary school children |
2 - EDU | 4 workshops at a Terrassa Public High schools (200 students) | 2 | 5 | 200 | 4 | 7 | N/A | 4 Wikipedia workshops to primary school children |
2 - EDU | Jaume I High school, Salou (25 students) | 1 | 0 | 25 | N/A | N/A | N/A | Wikipedia workshop to primary school children |
2 - EDU | Punt Òmnia Raval, Sant Adrià del Besòs (4 assistants) | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | N/A | Wikipedia workshop to secondary school children |
2 - EDU | IES Terres de Ponent, Mollerussa | 1 | N/A | 60 | N/A | N/A | N/A | Wikipedia workshop to secondary school students |
2 - EDU | Girona music conservatoire editathon | 10 | 8 | 15 | 5 | 7 | N/A | |
2 - EDU | ESMUC musicology school editathon | 5 | 7 | 20 | 9 | 25 | N/A | 3rd year in a row |
2 - EDU | Wikipedia & Wikidata workshop for researchers in University of Barcelona | 1 | 0 | 12 | 15 | N/A | N/A | |
2 - EDU | Information science editathon, University of Barcelona | 2 | 25 | 35 | 18 | 70 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop in Terrassa teachers' resources center | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | N/A | |
2 - EDU | Workshop to 4th grade high school students (IES La Serra) | 1 | 0 | 25 | 2 | 5 | N/A | |
2 - EDU | Antropology Project eduwiki editathon and kick off | 2 | 15 | 20 | 5 | 18 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop to teachers in Terrassa (CRP) | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop to social educators in Lleida | 2 | 12 | 15 | 3 | 17 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia Workshop to social educators in Tarragona | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia Workshop to social educators in Tortosa | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | N/A | |
2 - EDU | Institut Can Roca de Terrassa wikipedia workshop | 1 | 0 | 25 | 3 | 5 | N/A | |
2 - EDU | 2 Wikipedia workshops to Catalan gov civil servants | 1 | 45 | 50 | 35 | 60 | N/A | |
2 - EDU | Procomuns conference 2017 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2 - EDU | Free culture in local world | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | eduwiki Course: Acció pública i canvi social (UAB) | 1 | 25 | 30 | 10 | 55 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Antropologia lingüística UB | 2 | 5 | 8 | 5 | 12 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Viquiprojecte:Arquitectura del PC | 2 | 20 | 25 | 12 | 19 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Articles relacionats amb la traducció assistida | 3 | 7 | 12 | 3 | 34 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Bioquímica UB | 1 | 155 | 160 | 28 | 45 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Història de la Música segles XVIII i XIX | 2 | 12 | 15 | 5 | 6 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Organologia I i II | 2 | 18 | 13 | 20 | N/A | ||
2 - EDU | eduwiki course: Curs Bioinformàtica UPF | 2 | 15 | 18 | 12 | 16 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Viquiprojecte:Còmput d'Altes Prestacions | 1 | 12 | 14 | 20 | 22 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Viquiprojecte:Elaboracions texturitzants d'oli d'oliva | 2 | 23 | 30 | 12 | 24 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Encastats UAB 2016-2017 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: ESADE CEMS MIM Master's Programme | 2 | 40 | 45 | 12 | 37 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Escolania de Montserrat | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Història de la música del segle XIX | 2 | 12 | 15 | 32 | 35 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Història de la música dels segles XX i XXI | 2 | 18 | 20 | 15 | 20 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Metodologies de recerca | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Música de Cambra | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Piano | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Pràctiques Internes I i II | 2 | 17 | 20 | 19 | 34 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Violí Jazz | 2 | 13 | 21 | 2 | 18 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Estratègia digital UOC | 2 | 29 | 31 | 35 | 58 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Etnologia Regional II | 2 | 38 | 42 | 23 | 67 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Experiència d'Usuari (UPF) | 2 | 17 | 20 | 22 | 29 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Fonaments Matemàtics UPC | 2 | 18 | 21 | 21 | 29 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Gestió de la qualitat UAB | 2 | 15 | 22 | 25 | 43 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: IES Gorgs | 2 | 50 | 55 | 40 | 50 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Història de la comunicació (UVic-UCC) 2016-2017 | 2 | 29 | 35 | 30 | 56 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Història econòmica de Catalunya UPF | 2 | 25 | 35 | 15 | 25 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: IFMuC | 2 | 90 | 95 | 10 | 120 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Introducció a la lingüística general UB | 2 | 18 | 22 | 2 | 25 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Mecanismes de comunicació i producció a la xarxa | 2 | 25 | 27 | 9 | 30 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Pràctiques externes curriculars filologia catalana UB | 2 | 2 | 8 | 5 | 412 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Química inorgànica industrial UAB | 2 | 25 | 28 | 32 | 35 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Recursos i Serveis de Referència | 2 | 25 | 31 | 22 | 40 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Seguretat Informàtica UAB 2016-2017 | 2 | 15 | 19 | 10 | 15 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: SIOR | 2 | 12 | 15 | 12 | 12 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Tecnologia de l'audiovisual | 2 | 15 | 18 | 35 | 65 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Tecnologies de la informació i la comunicació (UdA) | 2 | 25 | 32 | 21 | 32 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Treball interdisciplinari (UVic-UCC) | 2 | 25 | 31 | 12 | 18 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Viquiprojecte:UAB | 2 | N/A | 10 | N/A | 900 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Drama Grec | 2 | 12 | 15 | 5 | 5 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Epigrafia grega | 2 | 12 | 15 | 5 | 5 | N/A | |
2 - EDU | eduwiki course: Literatura llatina | 2 | 12 | 15 | 5 | 5 | N/A | |
2 - EDU | Celtic Knot Conference Edimburg | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | N/A | |
2 - EDU | International Llull School (IRL) | 3 | 10 | 75 | 5 | 28 | N/A | |
2 - EDU | Gender perspective workshop | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | N/A | |
2 - EDU | Menorca Studies Institute Wikipedia conference | 1 | 2 | 40 | 5 | 0 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop for Information science students | 1 | 25 | 28 | 5 | 30 | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia basic workshop at Autonomous University of Barcelona | 1 | 15 | 17 | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia basic workshop at Blanquerna University | 1 | 25 | 28 | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia basic workshop at Pompeu Fabra University | 1 | 80 | 85 | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Wikipedia workshop for Information science students | 1 | 25 | 28 | 5 | 30 | N/A | |
2 - EDU | 3 Wikipedia workshops in Hospitalet de Llobregat | 1 | 5 | 10 | 10 | 25 | N/A | |
2 - EDU | Escola de Mestres Editathon | 2 | 15 | 20 | 5 | 20 | N/A | |
2 - EDU | Biology Editathon | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Maths Editathon | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Conference on the future of university libraries and free knowledge | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
2 - EDU | Viquiprojecte:Biotecnologia alimentària UAB | 1 | 40 | 45 | N/A | 10 | N/A | |
2 - EDU | Ciències culinàries i gastronòmiques UB | 1 | 18 | 20 | 10 | 15 | N/A | |
2 - EDU | Claret Barcelona | 1 | 61 | 65 | 80 | 105 | N/A | |
2 - EDU | Comunicació des de la perspectiva de gènere | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Gènere i igualtat | 1 | 37 | 40 | 20 | 45 | N/A | |
2 - EDU | Història de la Música Medieval | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Història de la Música segles XX i XXI | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Organologia I i II | 1 | 25 | 32 | 20 | 41 | N/A | |
2 - EDU | Organologia III i IV | 1 | 25 | 30 | 15 | 30 | N/A | |
2 - EDU | Creació i difusió del coneixement (UdA) | 1 | 25 | 30 | 20 | 20 | N/A | |
2 - EDU | Cruïlles en el pensament contemporani femení | 1 | 15 | 20 | N/A | 15 | N/A | |
2 - EDU | Cultura digital | 1 | 25 | 27 | N/A | 25 | N/A | |
2 - EDU | Curs Bioinformàtica UPF 2017 | 1 | N/A | N/A | N/A | 11 | N/A | |
2 - EDU | Còmput d'Altes Prestacions | 1 | 25 | 30 | 18 | 25 | N/A | |
2 - EDU | Dret i societat (Criminologia UdG) | 1 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Educació URV | 1 | 96 | 100 | 65 | 46 | N/A | |
2 - EDU | ESADE CEMS MIM Master's Programme | 1 | 27 | 30 | 15 | 40 | N/A | |
2 - EDU | Repertori Instrumental Específic de Piano | 1 | 7 | 10 | N/A | 7 | N/A | |
2 - EDU | Espai Far | 1 | 15 | 25 | 2 | 5 | N/A | |
2 - EDU | Estratègia digital UOC | 1 | 10 | 15 | 8 | 10 | N/A | |
2 - EDU | Etnologia Regional II | 1 | 25 | 28 | 15 | 25 | N/A | |
2 - EDU | Fonaments de la Sociologia UAB | 1 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Gestió de la informació | 1 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Art i cultura a Catalunya | 1 | 11 | 12 | 50 | 11 | 150,920 | |
2 - EDU | Història de la filosofia contemporània II | 1 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Ifmuc | 1 | 20 | 22 | 14 | 60 | N/A | |
2 - EDU | Ildefons Cerdà | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | N/A | |
2 - EDU | Introducció a la literatura àrab | 1 | 15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
2 - EDU | Literatura Brasilera UB 2018 | 1 | 10 | 10 | N/A | 5 | N/A | |
2 - EDU | Mecanismes de comunicació i producció a la xarxa | 1 | 5 | 50 | 0 | 4 | N/A | |
2 - EDU | Pràctiques externes curriculars filologia catalana UB | 1 | 1 | 2 | 0 | 172 | N/A | |
2 - EDU | Recursos i Serveis de Referència | 1 | 25 | 30 | 15 | 25 | N/A | |
2 - EDU | Tecnologia de l'audiovisual | 1 | 107 | 110 | 600 | 819 | N/A | |
2 - EDU | UAB (generic) | 1 | 0 | 5 | 50 | 350 | N/A | |
2 - EDU | Literatura llatina | 1 | 20 | 21 | 6 | 14 | N/A | |
2 - EDU | Literatura llatina | 1 | 15 | 15 | 5 | 14 | N/A | |
Total (estimations) | 179 | 2105 | 3093 | 1800 | 4841 | N/A |
Program 3: Core projects
[edit]Program # | Event/project/task | #Active Editors | #New editors | # People involved | Media Used | #Articles improved | #Bytes | Other Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - CORE | #1lib1ref Catalan campaign | 111 | 38 | 250 | 146 | 484 | 496.068 | Part of global campaign |
3 - CORE | Faber 2017 | 5 | 20 | 25 | 48 | 240 | N/A | Temporary residency in an humanities residency, doing local partnerships |
3 - CORE | Gender editathon 2017 | 9 | 3 | 12 | N/A | 18 | N/A | co-organised with Wikimujeres |
3 - CORE | Viquimarató punt volat Interpunct editathon | 7 | 0 | 9 | 5 | 8 | N/A | Online editathon about catalan interpunct |
3 - CORE | Horta Sud wikiproject | 13 | 4 | 20 | 34 | 45 | N/A | Municipality writing challenge and editathon |
3 - CORE | Wikipedia Workshop for Sabadell Library Network professionals | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 | N/A | |
3 - CORE | GLAMWiki meeting at UNESCO | N/A | N/A | 25 | N/A | N/A | N/A | Sharing our bibliowikis model project |
3 - CORE | Conference on the Future of Public Libraries in Lleida | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | N/A | Conference on cultural sector future |
3 - CORE | Content donation of 3D reproduction of Archeological site (Ullastret) | 2 | 0 | 5 | 49 | 3 | N/A | Release of images |
3 - CORE | Intercultur | 10 | 0 | N/A | N/A | 64 | N/A | Language translaton challenge organised by Wikimedia Spain |
3 - CORE | 16 African Women Translate-a-thon | 5 | 1 | 10 | 5 | 16 | N/A | Part of a global campaing |
3 - CORE | Women in science editathon | 4 | 6 | 12 | 7 | 23 | NN/A | |
3 - CORE | Rock Music Editathon (Enderrock) in Girona | 2 | 0 | 5 | 7 | 25 | N/A | |
3 - CORE | Wikipedia workshop to University of Barcelona Heritage library | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | N/A | |
3 - CORE | Women and sport editathon in Palafrugel | 1 | 12 | 15 | 5 | 10 | N/A | |
3 - CORE | Wikipedia editathon at Olesa public library | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | N/A | |
3 - CORE | Local artist edtitathon at Figueres | 2 | 4 | 7 | N/A | 2 | N/A | |
3 - CORE | Local festivity editathon in Vilanova | 3 | 8 | 15 | 8 | 11 | N/A | |
3 - CORE | Conference on the future of public libraries in Girona | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | Conference regarding bibliowikis project |
3 - CORE | L'Olleria municipality editathon | 4 | 2 | 8 | N/A | 7 | N/A | bibliowikis library |
3 - CORE | Catalan culture challenge 2017 | 7 | 0 | 15 | N/A | 35 | N/A | Third year organising it |
3 - CORE | Bologna Children Book Fest Writing challenge | 2 | 4 | 8 | 2 | 15 | N/A | |
3 - CORE | World poetry day 2017 | 3 | 0 | 5 | N/A | 15 | N/A | |
3 - CORE | Art and Feminism editathon | 9 | 7 | 16 | N/A | 59 | 320.772 | in collaboration with Wikimedia Spain |
3 - CORE | Digital Language editathon, 2017 | 5 | 129 | 150 | N/A | 200 | N/A | |
3 - CORE | Maths editathon | 1 | 5 | 12 | 8 | 19 | N/A | |
3 - CORE | Sismògraf wikiproject to introduce Wikis to dance professionals | 2 | 5 | 120 | 45 | 70 | N/A | |
3 - CORE | Wikipedia workshop in Esparraguera local library | 1 | 10 | 12 | 3 | 10 | N/A | |
3 - CORE | UNESCO Challenge | 6 | 0 | 8 | 197 | 222 | N/A | Catalan representation on UNESCO Challenge |
3 - CORE | Sant Jordi 2017 Writing challenge | 12 | 0 | 15 | 35 | 110 | N/A | 3rd year in a row |
3 - CORE | Wikipedia bibliowikis presentation at Valencia librarians conference | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | N/A | |
3 - CORE | Conference on Wikipedia literacy and post-truth | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
3 - CORE | Invents Writing Challenge | 9 | 0 | 12 | 24 | 32 | N/A | |
3 - CORE | Women in Sience & Tecnology editathon | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | N/A | |
3 - CORE | Pre-history of València workshop | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | N/A | |
3 - CORE | Ruta dels Ibers editathon 2017 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 | N/A | |
3 - CORE | Viquimarató l'Eliana 2017 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | N/A | |
3 - CORE | Firs wikiquote editathon | 7 | 5 | 12 | N/A | 397 | N/A | |
3 - CORE | PESCAR writing challenge | 48 | 0 | 50 | 378 | 484 | N/A | Diversity writing challenge |
3 - CORE | Wikipedian in Residence in València Museums | 5 | 15 | 40 | 350 | 600 | N/A | circa data |
3 - CORE | WikiArs 2017 | 2 | 10 | 25 | 15 | 31 | N/A | |
3 - CORE | Cornellà local project | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35.283 | data |
3 - CORE | Bibliowikis project | 170 | 40 | 250 | 100 | 220 | N/A | circa data |
3 - CORE | Wikipedian in Residence in Girona | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | N/A | |
3 - CORE | Barcelona 92 editathon | 15 | 4 | 19 | 15 | 38 | N/A | |
3 - CORE | Valencian prehistory writing challenge | 4 | 0 | 5 | N/A | 10 | N/A | |
3 - CORE | Valencian ethnology challenge | 3 | 1 | 5 | 74 | N/A | N/A | |
3 - CORE | Lleialtat Santsenca editathon | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | N/A | |
3 - CORE | Radio Godella Audio content donation | 1 | 0 | 100 | 125 | 80 | N/A | |
3 - CORE | Wiki Loves Monuments 2017: writing and pics challenge | 22 | 1 | 25 | 190 | 81 | N/A | |
3 - CORE | Catalan language books challenge | 4 | 0 | 8 | 9 | 17 | N/A | |
3 - CORE | Trace of Soul collaboration with Wikimedia Serbia | 5 | 0 | 5 | N/A | 23 | N/A | |
3 - CORE | Berguedà editathon | 2 | 7 | 15 | 4 | 18 | N/A | |
3 - CORE | Writing challenge on biographies of ficion women (caracthers) | 9 | 1 | 10 | N/A | 26 | N/A | |
3 - CORE | Writing challenge on 299 languages of Wikipedia | 12 | 0 | 15 | 13 | 21 | N/A | |
3 - CORE | Writing challenge Medicine in Catalonia | 3 | 14 | 50 | 18 | 27 | N/A | |
3 - CORE | Wikipedia Workshop at Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet | 1 | 8 | 12 | 2 | 10 | N/A | |
3 - CORE | Segrià Editathon | 1 | 15 | 18 | 10 | 22 | N/A | |
3 - CORE | w:ca:Viquipèdia:Wiki Takes Alboraia (in collab with WMES) | 4 | 0 | 5 | 412 | 0 | N/A | |
3 - CORE | Repte Comarques Writing challenge | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | N/A | |
3 - CORE | Asian Month | 20 | 2 | 25 | N/A | 146 | N/A | |
3 - CORE | PESCAR writing challenge | 50 | 0 | 55 | 400 | 1061 | N/A | |
3 - CORE | Quality Fortnight | 53 | 0 | 55 | N/A | 24,104 | 4.147.837 | |
Total (estimations) | 712 | 413 | 1816 | 2806 | 29274 | >5M |