User:B25es/A Coruña

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
A Baña d:Q1183411 42°58'0"N, 8°46'0"W c:Category:A Baña
A Capela d:Q581926 43°26'7"N, 8°4'20"W c:Category:A Capela
A Coruña d:Q8757 43°22'N, 8°23'W c:Category:A Coruña
A Laracha d:Q924043 43°14'55"N, 8°35'0"W c:Category:A Laracha
A Pobra do Caramiñal d:Q300525 42°36'0"N, 8°56'0"W c:Category:A Pobra do Caramiñal
Abegondo d:Q318323 43°13'39"N, 8°17'18"W c:Category:Abegondo
Ames d:Q1353997 42°51'36"N, 8°39'0"W, 42°53'25"N, 8°40'20"W, 42°51'53.91428"N, 8°38'58.54081"W c:Category:Ames, Spain
Aranga d:Q1113417 43°14'2"N, 8°0'57"W c:Category:Aranga
Ares d:Q17416 43°25'35"N, 8°14'40"W c:Category:Ares, Galicia
Arteixo d:Q996161 43°18'N, 8°30'W c:Category:Arteixo
Arzúa d:Q651676 42°55'48"N, 8°9'36"W c:Category:Arzúa
As Pontes de García Rodríguez d:Q1442761 43°27'1"N, 7°51'11"W c:Category:As Pontes de García Rodríguez
As Somozas d:Q1442802 43°31'59"N, 7°56'39"W c:Category:As Somozas
Bergondo d:Q644018 43°19'10"N, 8°14'2"W c:Category:Bergondo
Betanzos d:Q671341 43°16'45"N, 8°12'38"W c:Category:Betanzos
Boimorto d:Q692787 43°0'27"N, 8°7'37"W c:Category:Boimorto
Boiro d:Q735282 42°39'0"N, 8°53'0"W c:Category:Boiro
Boqueixón d:Q1369014 42°49'0"N, 8°25'0"W c:Category:Boqueixón
Brión d:Q1615466 42°52'0"N, 8°40'42"W c:Category:Brión
Cabana de Bergantiños d:Q1368763 43°11'23"N, 8°54'51"W c:Category:Cabana de Bergantiños
Cabanas, Galicia d:Q974129 43°25'19"N, 8°9'50"W c:Category:Cabanas
Camariñas d:Q1373985 43°7'48"N, 9°11'6"W c:Category:Camariñas File:Pleamar.jpg, Situacion Camariñas.PNG
Cambre d:Q1113375 43°17'0"N, 8°20'0"W c:Category:Cambre File:Cambre Galicia 070330 10.jpg, Casa Concello Cambre.jpg
Carballo d:Q166137 43°13'0"N, 8°41'0"W c:Category:Carballo
Cariño d:Q1403988 43°44'29"N, 7°52'9"W c:Category:Cariño
Carnota d:Q1368813 42°49'16"N, 9°5'14"W c:Category:Carnota
Carral d:Q601352 43°13'46"N, 8°21'22"W c:Category:Carral
Cedeira d:Q1113395 43°39'N, 8°3'W c:Category:Cedeira
Cee d:Q988707 42°57'20"N, 9°11'24"W c:Category:Cee
Cerceda d:Q1369070 43°11'19"N, 8°28'13"W c:Category:Cerceda
Cerdido d:Q678870 43°36'44"N, 7°57'7"W c:Category:Cerdido
Coirós d:Q527259 43°14'46"N, 8°8'49"W c:Category:Coirós
Corcubión d:Q581367 42°56'45"N, 9°11'36"W c:Category:Corcubión
Coristanco d:Q1369028 43°11'11"N, 8°44'25"W c:Category:Coristanco
Culleredo d:Q1113450 43°16'40"N, 8°24'43"W c:Category:Culleredo
Curtis d:Q1373939 43°8'21"N, 8°2'8"W c:Category:Curtis
Dodro d:Q1368913 42°42'56"N, 8°42'53"W c:Category:Dodro
Dumbría d:Q549319 43°0'37"N, 9°7'5"W c:Category:Dumbría
Fene d:Q1374025 43°28'0"N, 8°10'0"W c:Category:Fene
Ferrol d:Q485329 43°29'4"N, 8°13'58"W c:Category:Ferrol
Fisterra d:Q732090 42°54'31"N, 9°15'46"W c:Category:Fisterra
Frades d:Q1616172 43°2'58"N, 8°17'1"W c:Category:Frades
Irixoa d:Q1620170 43°17'16"N, 8°2'55"W c:Category:Irixoa
Laxe d:Q1620185 43°13'11"N, 9°0'18"W c:Category:Laxe
Lousame d:Q1450842 42°45'32"N, 8°49'46"W c:Category:Lousame
Malpica de Bergantiños d:Q596761 43°17'54"N, 8°49'29"W c:Category:Malpica de Bergantiños
Mañón d:Q613832 43°44'10"N, 7°42'20"W c:Category:Mañón
Mazaricos d:Q1442814 42°56'10"N, 8°59'29"W c:Category:Mazaricos
Melide, A Coruña d:Q912514 42°54'52"N, 8°0'49"W c:Category:Melide, Spain
Mesía d:Q1606528 43°5'21"N, 8°12'56"W c:Category:Mesía
Miño d:Q1616112 43°20'51.00"N, 8°12'23.00"W c:Category:Miño
Moeche d:Q1442682 43°33'49"N, 8°0'39"W c:Category:Moeche
Monfero d:Q1442860 43°19'37"N, 8°2'58"W c:Category:Monfero
Mugardos d:Q1442847 43°27'38"N, 8°15'13"W c:Category:Mugardos
Muros d:Q578957 42°46'28"N, 9°3'27"W c:Category:Muros
Muxía d:Q512940 43°6'22"N, 9°13'3"W c:Category:Muxía
Narón d:Q1368896 43°30'4"N, 8°11'33"W c:Category:Narón
Neda d:Q1635664 43°30'0"N, 8°9'31"W c:Category:Neda
Negreira d:Q840787 42°54'39"N, 8°44'6"W c:Category:Negreira
Noia d:Q818601 42°47'6"N, 8°53'16"W c:Category:Noia
O Pino d:Q841313 42°54'17"N, 8°21'44"W c:Category:O Pino
Oleiros d:Q688611 43°21'17"N, 8°19'43"W c:Category:Oleiros, Spain
Ordes d:Q1442661 43°4'36"N, 8°24'26"W c:Category:Ordes
Oroso d:Q924131 43°0'0"N, 8°22'48"W c:Category:Oroso
Ortigueira d:Q1375842 43°40'59"N, 7°51'0"W c:Category:Ortigueira
Outes d:Q936870 42°51'4"N, 8°55'35"W c:Category:Outes
Oza-Cesuras d:Q13423086 43°10'N, 8°12'W c:Category:Oza-Cesuras
Paderne, A Coruña d:Q426243 43°17'0"N, 8°10'28"W c:Category:Paderne
Padrón d:Q500494 42°44'20"N, 8°39'37"W c:Category:Padrón
Ponteceso d:Q1450823 43°14'34"N, 8°54'2"W c:Category:Ponteceso
Pontedeume d:Q765283 43°24'26"N, 8°10'19"W c:Category:Pontedeume
Porto do Son d:Q1450836 42°43'28.39"N, 9°0'21.29"W c:Category:Porto do Son
Rianxo d:Q835911 42°38'56"N, 8°49'3"W c:Category:Rianxo
Ribeira d:Q904130 42°33'23"N, 8°59'32"W c:Category:Ribeira (Galicia)
Rois d:Q1442533 42°45'44.31"N, 8°42'25.54"W c:Category:Rois
Sada d:Q1616081 43°20'50"N, 8°16'37"W c:Category:Sada
San Sadurniño d:Q1442511 43°31'58"N, 8°4'22"W c:Category:San Sadurniño
Santa Comba d:Q1442500 43°2'18"N, 8°48'51"W c:Category:Santa Comba
Santiago de Compostela d:Q14314 42°53'N, 8°32'W c:Category:Santiago de Compostela
Santiso d:Q1442623 42°52'17"N, 8°3'53"W c:Category:Santiso
Sobrado d:Q644626 43°2'31"N, 8°1'39"W c:Category:Sobrado
Teo, A Coruña d:Q1635642 42°47'42"N, 8°33'44"W c:Category:Teo
Toques d:Q517889 42°58'8"N, 7°57'20"W c:Category:Toques, Spain
Tordoia d:Q837056 43°5'17"N, 8°33'35"W c:Category:Tordoia
Touro, A Coruña d:Q904203 42°52'0"N, 8°17'0"W c:Category:Touro
Trazo d:Q1616102 43°1'9"N, 8°32'0"W c:Category:Trazo
Val do Dubra d:Q1450828 43°1'21"N, 8°38'17"W c:Category:Val do Dubra
Valdoviño d:Q969030 43°36'0"N, 8°7'59"W c:Category:Valdoviño
Vedra d:Q1616092 42°47'0"N, 8°28'0"W c:Category:Vedra File:Casa do Concello de Vedra.JPG, Vedra Centro de precintaxe e guiado de Ximonde 080316 06.jpg
Vilarmaior d:Q974227 43°21'18"N, 8°8'20"W c:Category:Vilarmaior
Vilasantar d:Q340094 43°4'33"N, 8°5'45"W c:Category:Vilasantar
Vimianzo d:Q1616162 43°6'36"N, 9°2'4"W c:Category:Vimianzo
Zas d:Q148174 43°5'43"N, 8°55'27"W c:Category:Zas