User:B25es/Almería

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
Abla d:Q322064 37°8'32"N, 2°46'38"W c:Category:Abla
Abrucena d:Q1110408 37°8'N, 2°47'W c:Category:Abrucena
Adra d:Q49562 36°45'N, 3°1'W c:Category:Adra
Albanchez d:Q1358190 37°17'13"N, 2°10'53"W c:Category:Albanchez
Alboloduy d:Q1444150 37°2'0.456"N, 2°37'17.904"W c:Category:Alboloduy
Albox (Almería) d:Q1404671 37°23'N, 2°8'W c:Category:Albox
Alcolea d:Q1444083 36°58'N, 2°57'W c:Category:Alcolea, Almería
Alcóntar d:Q1370152 37°20'10"N, 2°35'50"W c:Category:Alcóntar
Alcudia de Monteagud d:Q596058 37°14'10"N, 2°16'2"W c:Category:Alcudia de Monteagud
Alhabia d:Q1444015 36°59'23"N, 2°35'12"W c:Category:Alhabia
Alhama de Almería d:Q583010 36°57'27"N, 2°34'0"W c:Category:Alhama de Almería
Alicún d:Q1358253 36°57'57"N, 2°36'7"W c:Category:Alicún
Almería d:Q10400 36°50'24"N, 2°28'3"W c:Category:Almería
Almócita d:Q736985 37°0'9"N, 2°47'24"W c:Category:Almócita
Alsodux d:Q1444197 37°0'9"N, 2°35'39"W c:Category:Alsodux
Antas d:Q1444119 37°14'43"N, 1°55'5"W c:Category:Antas
Arboleas d:Q1157985 37°21'4"N, 2°4'27"W c:Category:Arboleas
Armuña de Almanzora d:Q1358156 37°21'1"N, 2°24'54"W c:Category:Armuña de Almanzora
Bacares d:Q1157977 37°15'38"N, 2°27'17"W c:Category:Bacares
Balanegra d:Q5717072 36°44'48"N, 2°54'30"W c:Category:Balanegra
Bayárcal d:Q1358116 37°1'48"N, 2°59'43"W c:Category:Bayárcal
Bayarque d:Q1358082 37°19'50"N, 2°26'9"W c:Category:Bayarque
Bédar d:Q613454 37°11'27"N, 1°58'50"W c:Category:Bédar
Beires d:Q967096 37°0'44"N, 2°47'27"W c:Category:Beires
Benahadux d:Q1157968 36°55'31"N, 2°27'37"W c:Category:Benahadux
Benitagla d:Q1161460 37°13'54"N, 2°14'20"W c:Category:Benitagla
Benizalón d:Q1444189 37°12'44"N, 2°14'31"W c:Category:Benizalón
Bentarique d:Q1358058 36°59'12"N, 2°37'10"W c:Category:Bentarique
Berja d:Q491929 36°50'43"N, 2°56'49"W c:Category:Berja
Canjáyar d:Q1157972 37°0'38"N, 2°44'26"W c:Category:Canjáyar
Cantoria d:Q1358268 37°21'9"N, 2°11'37"W c:Category:Cantoria
Carboneras d:Q1110337 37°0'2"N, 1°53'31"W c:Category:Carboneras
Castro de Filabres d:Q1407470 37°11'6"N, 2°26'24"W c:Category:Castro de Filabres
Chercos d:Q1358286 37°16'0"N, 2°15'30"W c:Category:Chercos
Chirivel d:Q1048769 37°35'46"N, 2°16'5"W c:Category:Chirivel
Cóbdar d:Q1358142 37°15'42"N, 2°12'36"W c:Category:Cóbdar
Cuevas del Almanzora d:Q1048762 37°17'49"N, 1°52'47"W c:Category:Cuevas del Almanzora
Dalías d:Q1110389 36°49'17"N, 2°52'13"W c:Category:Dalías
El Ejido d:Q493933 36°46'59"N, 2°49'0"W c:Category:El Ejido
Enix d:Q947285 36°52'37"N, 2°36'7"W c:Category:Enix
Felix d:Q1358222 36°52'7"N, 2°39'28"W c:Category:Felix, Almería
Fines, Andalusia d:Q668962 37°21'31"N, 2°15'46"W c:Category:Fines, Almería
Fiñana d:Q1157964 37°10'15"N, 2°50'23"W c:Category:Fiñana
Fondón d:Q1358351 36°58'45"N, 2°51'30"W c:Category:Fondón
Gádor d:Q940842 36°57'11"N, 2°29'30"W c:Category:Gádor
Garrucha d:Q1407478 37°10'59"N, 1°49'0"W c:Category:Garrucha
Gérgal d:Q1358171 37°7'7"N, 2°32'22"W c:Category:Gérgal
Huécija d:Q695550 36°58'4"N, 2°36'33"W c:Category:Huécija
Huércal de Almería d:Q5277 36°52'57"N, 2°26'27"W c:Category:Huércal de Almería
Huércal-Overa d:Q1372614 37°23'24"N, 1°56'37"W c:Category:Huércal-Overa
Íllar d:Q1157982 36°59'6"N, 2°38'21"W c:Category:Íllar
Instinción d:Q1358130 36°59'34"N, 2°39'35"W c:Category:Instinción
La Mojonera d:Q1407170 36°45'8"N, 2°41'2"W c:Category:La Mojonera
Laroya d:Q1358100 37°17'45"N, 2°19'55"W c:Category:Laroya
Las Tres Villas d:Q1447770 37°9'28"N, 2°42'57"W c:Category:Las Tres Villas
Laujar de Andarax d:Q695536 36°59'38"N, 2°53'49"W c:Category:Laujar de Andarax
Líjar d:Q1358320 37°17'42"N, 2°13'7"W c:Category:Líjar
Los Gallardos d:Q1407152 37°10'3"N, 1°56'22"W c:Category:Los Gallardos
Lubrín d:Q629609 37°12'58"N, 2°4'1"W c:Category:Lubrín
Lucainena de las Torres d:Q1358027 37°2'27"N, 2°11'59"W c:Category:Lucainena de las Torres
Lúcar d:Q1358237 37°24'3.35"N, 2°25'26.94"W c:Category:Lúcar
Macael d:Q1161455 37°20'0"N, 2°18'0"W c:Category:Macael
María d:Q1157981 37°42'N, 2°9'W c:Category:María
Mojácar d:Q496968 37°8'26"N, 1°51'2"W c:Category:Mojácar
Nacimiento d:Q1632018 37°6'21"N, 2°38'54"W c:Category:Nacimiento, Almería
Níjar d:Q1110355 36°57'56"N, 2°12'23"W c:Category:Níjar
Ohanes d:Q1445206 37°2'18"N, 2°44'43"W c:Category:Ohanes
Olula de Castro d:Q1445226 37°10'31"N, 2°28'30"W c:Category:Olula de Castro
Olula del Río d:Q1358205 37°21'19"N, 2°17'48"W c:Category:Olula del Río
Oria d:Q1444097 37°29'2"N, 2°17'32"W c:Category:Oria, Almería
Padules d:Q1447755 36°59'52"N, 2°46'24"W c:Category:Padules
Partaloa d:Q1451150 37°24'22"N, 2°13'35"W c:Category:Partaloa
Paterna del Río d:Q1447785 37°1'18"N, 2°57'9"W c:Category:Paterna del Río
Pechina d:Q1447741 36°54'54"N, 2°26'27"W c:Category:Pechina
Pulpí d:Q1157960 37°24'7"N, 1°45'3"W c:Category:Pulpí
Purchena d:Q1445232 37°20'53"N, 2°21'38"W c:Category:Purchena
Rágol d:Q1601826 36°59'42"N, 2°40'52"W c:Category:Rágol
Rioja d:Q1444073 36°56'42"N, 2°27'46"W c:Category:Rioja, Almería
Roquetas de Mar d:Q499184 36°46'53"N, 2°36'53"W c:Category:Roquetas de Mar
Santa Cruz de Marchena d:Q1611733 37°1'2"N, 2°36'13"W c:Category:Santa Cruz de Marchena
Santa Fe de Mondújar d:Q1611790 36°58'26"N, 2°31'51"W c:Category:Santa Fe de Mondújar
Senés d:Q1628441 37°12'9"N, 2°20'37"W c:Category:Senés
Serón d:Q1606427 37°21'7"N, 2°32'22"W c:Category:Serón
Sierro d:Q1628481 37°19'17"N, 2°23'55"W c:Category:Sierro
Somontín d:Q1628474 37°23'31"N, 2°23'17"W c:Category:Somontín
Sorbas d:Q842658 37°5'54"N, 2°7'26"W c:Category:Sorbas
Suflí d:Q1605856 37°20'20"N, 2°23'20"W c:Category:Suflí
Tabernas d:Q1444062 37°3'0"N, 2°23'29"W c:Category:Tabernas
Taberno d:Q1611880 37°28'6"N, 2°4'41"W c:Category:Taberno
Tahal d:Q1611746 37°13'41"N, 2°17'8"W c:Category:Tahal
Terque d:Q1611807 36°59'3"N, 2°35'55"W c:Category:Terque
Tíjola d:Q284894 37°24'5"N, 2°29'53"W c:Category:Tíjola
Turre d:Q1358302 37°9'9"N, 1°53'40"W c:Category:Turre
Turrillas d:Q1406739 37°1'48"N, 2°15'48"W c:Category:Turrillas
Uleila del Campo d:Q1447729 37°11'7"N, 2°12'13"W c:Category:Uleila del Campo
Urrácal d:Q1611758 37°22'20"N, 2°19'22"W c:Category:Urrácal
Velefique d:Q980597 37°11'38"N, 2°24'10"W c:Category:Velefique
Vélez-Blanco d:Q576710 37°41'33"N, 2°5'43"W c:Category:Vélez-Blanco
Vélez-Rubio d:Q1110343 37°38'56"N, 2°4'35"W c:Category:Vélez-Rubio
Vera d:Q1157971 37°14'51"N, 1°52'4"W c:Category:Vera
Viator d:Q1444040 36°53'19.39"N, 2°25'30.36"W c:Category:Viator
Vícar d:Q1110397 36°49'54"N, 2°38'35"W c:Category:Vícar
Zurgena d:Q1110365 37°20'32"N, 2°2'22"W c:Category:Zurgena