Wikimedia Indonesia/Dana Wiki/GSF25 Laporan Komunitas Wikimedia Padang
Nama kegiatan
[edit]WikiBasamo 2.0
Pelaksana
[edit]- Komunitas:
- Komunitas Wikimedia Padang
- Akun penanggung jawab:
- Fuadi Zikri
- Akun anggota:
- Adhmi
- Fakhruddin Arrazzi
- Muhamri
- Mery Nurfa Dilla
- Happywu
- Aqilla Rahmi
Pranala terkait
[edit]Kegiatan
[edit]Pelaksanaan
[edit]WikiBasamo 2.0 adalah kegiatan pengembangan konten pada proyek-proyek Wikimedia berbahasa Minangkabau yang difokuskan pada Wikipedia Bahasa Minangkabau, Wikibuku Bahasa Minangkabau, dan Wikiquote Bahasa Minangkabau (yang saat ini masih dalam incubator). Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan dengan waktu pelaksanaan 14 hari (tentatif) dengan tujuh orang pelaksana serta 30 orang peserta kopdar.
Lini masa WikiBasamo 2.0
[edit]| Pukul | Kegiatan | Penanggung jawab | Catatan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Februari - 8 Maret 2026 | - | Pengembangan konten | 7 orang pelaksana hibah | kegiatan dilaksanakan secara tentatif dengan menyesuaikan waktu masing-masing |
| 12 Februari 2026 | 15.00-17.00 WIB | Kopdar Wikipedia Bahasa Minang | Fakhruddin Arrazzi dan Muhamri. | Kegiatan ini dilaksanakan secara luring bersama 10 sukarelawan aktif Komunitas Wikimedia Padang termasuk penanggung jawab |
| 15 Februari 2026 | 15.00-17.00 WIB | Kopdar Wikibuku Bahasa Minang | Mery Nurfa Dilla dan Happywu. | Kegiatan ini dilaksanakan secara luring bersama 10 sukarelawan aktif Komunitas Wikimedia Padang termasuk penanggung jawab |
| 22 Februari 2026 | 15.00-17.00 WIB | Kopdar Wikiquote Bahasa Minang | Fuadi Zikri, Adhmi, dan Aqilla Rahmi | Kegiatan ini dilaksanakan secara luring bersama 10 sukarelawan aktif Komunitas Wikimedia Padang termasuk penanggung jawab |
| 9-22 Maret 2026 | - | pengumpulan nota dari semua pelaksana kegiatan. | Fuadi Zikri | setiap nota wajib memiliki kop dan/atau cap basah serta tanggal belanja yang jelas. |
| 9-19 Maret 2026 | - | pembuatan laporan | Fuadi Zikri | - |
Hal-hal yang berjalan baik
[edit]Selama kegiatan pengembangan konten di Wikipedia, Wikibuk, dan Wikiquote (inkubator) berlangsung, sukarelawan yang terlibat telah membuat halaman-halaman baru pada masing-masing proyek. pada Wikipedia Bahasa Minangkabau menghasilkan artikel-artikel bertopik bentang alam. Wikibuku Bahasa Minangkabau menghasilkan artikel-artikel bertemakan permainan tradisional. Sedangkan Wikiquote Bahasa Minangkabau yang saat ini masih dalam inkubar menghasilkan kutipan-kutipan yang bertemakan petatah dan petitih.
Kendala
[edit]Kendala yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan adalah terjadinya pemblokiran situs wiki, sehingga beberapa hari sukarelawan tidak dapat melakukan penyuntingan. Akan tetapi, setelah adanya alternatif untuk mengakses situs Wiki, sukarelawan dapat melanjutkan penyuntingan dengan adanya penambahan waktu selama seminggu dari tanggal yang sudah ditentukan dari awal.
Saran
[edit]Kegiatan pengembangan konten pada situs Wiki terutama dalam bahasa daerah merupakan langkah yang tepat untuk memperkaya konten-konten dalam setiap proyek Wiki. Tentunya dengan adanya dana wiki inilah yang menjadi pendukung dalam hal tersebut. Semoga Komunitas Wikimedia Padang dapat selalu memanfaatkan dana wiki menjadi kegiatan yang menarik dan lebih baik lagi.
Metriks
[edit]Berikut capaian kami dalam kegiatan ini:
| Wikipedia bahasa Minang | Wikibuku bahasa Minang | Wikiquote bahasa Minang | ||
|---|---|---|---|---|
| Penerima Hibah | Target | 280 artikel | 280 artikel | 1.260 quote |
| Capaian | 280 artikel | 280 artikel | 1.260 quote | |
| Kopdar | Taerget peserta | 10 | 10 | 10 |
| Capaian | 10 | 10 | 10 | |
| Target artikel/quote | 50 artikel | 50 artikel | 50 quote | |
| Capaian | 50 artikel | 55 artikel | 89 quote | |
| Target keseluruhan | 330 artikel | 330 artikel | 1.310 quote | |
| Capaian keseluruhan | 330 artikel | 350 artikel | 1.349 quote | |
Pranala rekapitulasi
[edit]- Pranala rekapitulasi manual suntingan peserta kegiatan dan peserta kopdar: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nt8FzKVDsFszJj98V7HcLtdpp86vEtFMjZZy8pL0zjA/edit?usp=sharing
- Pranala kategori per proyek:-
- Wikipedia bahasa Minangkabau: https://min.wikipedia.org/wiki/Kategori:WikiBasamo_2.0
- Wikibuku bahasa Minangkabau: https://min.wikibooks.org/wiki/Kategori:Wiki_Basamo_2.0
- Wikiquote bahasa Minangkabau (Incubator): https://incubator.wikimedia.org/wiki/Category:Wq/min/WikiBasamo_2.0
Penggunaan dana
[edit]| No. | Keterangan | Kode Nota | Tanggal Transaksi | Nominal | Klaim | Catatan | Dikembalikan | Validasi (diisi WMID) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komunikasi | ||||||||
| Fuadi Zikri | 1.1 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | Rp0 | |||
| Fakhruddin Arrazzi | 1.2 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| Muhamri | 1.3 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| Mery Nurfa Dilla | 1.4 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| Happywu | 1.5 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| Aqilla Rahmi | 1.6 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| Adhmi | 1.7 | 1 Februari 2026 | Rp201.500 | Rp200.000 | Rp1.500 pembelian pribadi | ||||
| 2 | Konsumsi | ||||||||
| Fuadi Zikri | hari ke-1 | 2.1.1 | 1 Februari 2026 | Rp126.400 | Rp120.000 | Rp6.400 pembelian pribadi | Rp0 | ||
| hari ke-2 | 2.1.2 | 3 Februari 2026 | Rp121.900 | Rp120.000 | Rp1.900 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-3 | 2.1.3 | 6 Februari 2026 | Rp143.000 | Rp120.000 | Rp23.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-4 | 2.1.4 | 7 Februari 2026 | Rp128.200 | Rp120.000 | Rp8.200 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-5 | 2.1.5 | 18 Februari 2026 | Rp123.300 | Rp120.000 | Rp3.300 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-6 | 2.1.6 | 21 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-7 | 2.1.7 | 22 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-8 | 2.1.8 | 23 Februari 2026 | Rp135.000 | Rp120.000 | Rp15.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-9 | 2.1.9 | 24 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-10 | 2.1.10 | 25 Februari 2026 | Rp148.800 | Rp120.000 | Rp28.800 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-11 | 2.1.11 | 27 Februari 2026 | Rp125.900 | Rp120.000 | Rp5.900 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-12 | 2.1.12 | 3 Maret 2026 | Rp135.000 | Rp120.000 | Rp15.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-13 | 2.1.13 | 5 Maret 2026 | Rp131.000 | Rp120.000 | Rp11.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-14 | 2.1.14 | 8 Maret 2026 | Rp130.000 | Rp120.000 | Rp10.000 pembelian pribadi | ||||
| Fakhruddin Arrazzi | hari ke-1 | 2.2.1 | 1 Februari 2026 | Rp124.266 | Rp120.000 | Rp4.266 pembelian pribadi | Rp0 | ||
| hari ke-2 | 2.2.2 | 4 Februari 2026 | Rp120.399 | Rp120.000 | Rp399 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-3 | 2.2.3 | 8 Februari 2026 | Rp120.100 | Rp120.000 | Rp100 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-4 | 2.2.4 | 11 Februari 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-5 | 2.2.5 | 13 Februari 2026 | Rp123.562 | Rp120.000 | Rp3.562 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-6 | 2.2.6 | 18 Februari 2026 | Rp121.373 | Rp120.000 | Rp1.373 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-7 | 2.2.7 | 19 Februari 2026 | Rp122.400 | Rp120.000 | Rp2.400 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-8 | 2.2.8 | 21 Februari 2026 | Rp127.000 | Rp120.000 | Rp7.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-9 | 2.2.9 | 23 Februari 2026 | Rp120.848 | Rp120.000 | Rp848 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-10 | 2.2.10 | 24 Februari 2026 | Rp122.100 | Rp120.000 | Rp2.100 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-11 | 2.2.11 | 25 Februari 2026 | Rp122.000 | Rp120.000 | Rp2.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-12 | 2.2.12 | 4 Maret 2026 | Rp120.181 | Rp120.000 | Rp181 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-13 | 2.2.13 | 5 Maret 2026 | Rp134.000 | Rp120.000 | Rp14.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-14 | 2.2.14 | 7 Maret 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| Muhamri | hari ke-1 | 2.3.1 | 1 Februari 2026 | Rp120.620 | Rp120.000 | Rp620 pembelian pribadi | Rp0 | ||
| hari ke-2 | 2.3.2 | 2 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-3 | 2.3.3 | 4 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-4 | 2.3.4 | 5 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-5 | 2.3.5 | 6 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-6 | 2.3.6 | 7 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-7 | 2.3.7 | 8 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-8 | 2.3.8 | 10 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-9 | 2.3.9 | 11 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-10 | 2.3.10 | 15 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-11 | 2.3.11 | 16 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-12 | 2.3.12 | 20 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-13 | 2.3.13 | 28 Februari 2026 | Rp120.000 | ||||||
| hari ke-14 | 2.3.14 | 3 Maret 2026 | 120.000 | ||||||
| Mery Nurfa Dilla | hari ke-1 | 2.4.1 | 3 Februari 2026 | Rp132.500 | Rp120.000 | Rp12.500 pembelian pribadi | Rp9.506 | ||
| hari ke-2 | 2.4.2 | 7 Februari 2026 | Rp123.369 | Rp120.000 | Rp3.369 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-3 | 2.4.3 | 17 Februari 2026 | Rp124.000 | Rp120.000 | Rp4.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-4 | 2.4.4 | 18 Februari 2026 | Rp180.000 | Rp118.000 | |||||
| hari ke-5 | 2.4.5 | 19 Februari 2026 | Rp126.000 | Rp120.000 | Rp6000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-6 | 2.4.6 | 20 Februari 2026 | Rp125.500 | Rp120.000 | Rp5.500 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-7 | 2.4.7 | 21 Februari 2026 | Rp122.000 | Rp120.000 | Rp2000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-8 | 2.4.8 | 22 Februari 2026 | Rp112.494 | Rp112.494 | |||||
| hari ke-9 | 2.4.9 | 23 Februari 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-10 | 2.4.10 | 25 Februari 2026 | Rp138.900 | Rp120.000 | Rp18.900 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-11 | 2.4.11 | 2 Maret 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-12 | 2.4.12 | 4 Maret 2026 | Rp120.861 | Rp120.000 | Rp861 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-13 | 2.4.13 | 6 Maret 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-14 | 2.4.14 | 7 Maret 2026 | Rp120.800 | Rp120.000 | Rp800 pembelian pribadi | ||||
| Happywu | hari ke-1 | 2.5.1 | 3 Februari 2026 | Rp126.100 | Rp120.000 | Rp6.100 pembelian pribadi | Rp0 | ||
| hari ke-2 | 2.5.2 | 4 Februari 2026 | Rp121.000 | Rp120.000 | Rp1.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-3 | 2.5.3 | 6 Februari 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-4 | 2.5.4 | 10 Februari 2026 | Rp166.000 | Rp120.000 | Rp46.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-5 | 2.5.5 | 11 Februari 2026 | Rp125.000 | Rp120.000 | Rp5.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-6 | 2.5.6 | 13 Februari 2026 | Rp122.500 | Rp120.000 | Rp2.500 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-7 | 2.5.7 | 18 Februari 2026 | Rp127.000 | Rp120.000 | Rp7.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-8 | 2.5.8 | 19 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-9 | 2.5.9 | 20 Februari 2026 | Rp124.000 | Rp120.000 | Rp4.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-10 | 2.5.10 | 21 Februari 2026 | Rp185.000 | Rp120.000 | Rp65.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-11 | 2.5.11 | 22Februari 2026 | Rp130.000 | Rp120.000 | Rp10.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-12 | 2.5.12 | 23 Februari 2026 | Rp150.000 | Rp120.000 | Rp30.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-13 | 2.5.13 | 24 Februari 2026 | Rp128.000 | Rp120.000 | Rp8.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-14 | 2.5.14 | 25 Februari 2026 | Rp130.000 | Rp120.000 | Rp10.000 pembelian pribadi | ||||
| Aqilla Rahmi | hari ke-1 | 2.6.1 | 1 Februari 2026 | Rp132.550 | Rp120.000 | Rp12.550 pembelian pribadi | Rp0 | ||
| hari ke-2 | 2.6.2 | 2 Februari 2026 | Rp122.400 | Rp120.000 | Rp2.400 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-3 | 2.6.3 | 4 Februari 2026 | Rp122.000 | Rp120.000 | Rp2.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-4 | 2.6.4 | 10 Februari 2026 | Rp128.700 | Rp120.000 | Rp8.700 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-5 | 2.6.5 | 13 Februari 2026 | Rp126.920 | Rp120.000 | Rp6.920 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-6 | 2.6.6 | 14 Februari 2026 | Rp132.150 | Rp120.000 | Rp12.150 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-7 | 2.6.7 | 15 Februari 2026 | Rp122.000 | Rp120.000 | Rp2.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-8 | 2.6.8 | 18 Februari 2026 | Rp130.200 | Rp120.000 | Rp10.200 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-9 | 2.6.9 | 19 Februari 2026 | Rp147.000 | Rp120.000 | Rp27.000 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-10 | 2.6.10 | 20 Februari 2026 | Rp136.500 | Rp120.000 | Rp16.500 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-11 | 2.6.11 | 21 Februari 2026 | Rp123.900 | Rp120.000 | Rp3.900 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-12 | 2.6.12 | 22 Februari 2026 | Rp162.900 | Rp120.000 | Rp42.900 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-13 | 2.6.13 | 24 Februari 2026 | Rp162.500 | Rp120.000 | Rp42.500 pembelian pribadi | ||||
| hari ke-14 | 2.6.14 | 25 Februari 2026 | Rp156.500 | Rp120.000 | Rp36.500 pembelian pribadi | ||||
| Adhmi | hari ke-1 | 2.7.1 | 3 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | Rp122.600 | |||
| hari ke-2 | 2.7.2 | 6 Februari 2026 | Rp104.000 | Rp104.000 | |||||
| hari ke-3 | 2.7.3 | 7 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-4 | 2.7.4 | 11 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-5 | 2.7.5 | 13 Februari 2026 | Rp116.900 | Rp116.900 | |||||
| hari ke-6 | 2.7.6 | 14 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-7 | 2.7.7 | 15 Februari 2026 | Rp119.000 | Rp119.000 | |||||
| hari ke-8 | 2.7.8 | 17 Februari 2026 | Rp118.500 | Rp118.500 | |||||
| hari ke-9 | 2.7.9 | 20 Februari 2026 | Rp112.000 | Rp112.000 | |||||
| hari ke-10 | 2.7.10 | 21 Februari 2026 | Rp114.000 | Rp114.000 | |||||
| hari ke-11 | 2.7.11 | 22 Februari 2026 | Rp53.000 | Rp53.000 | |||||
| hari ke-12 | 2.7.12 | 25 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-13 | 2.7.13 | 27 Februari 2026 | Rp120.000 | Rp120.000 | |||||
| hari ke-14 | 2.7.14 | 28 Februari 2026 | Rp100.000 | Rp100.000 | |||||
| 3 | Kopdar | ||||||||
| Konsumsi Kopdar Wikipedia | 3.1. | 10 Februari 2026 | Rp617.100 | Rp600.000 | Rp17.100 pembelian pribadi | Rp0 | |||
| Konsumsi Kopdar WikiBuku | 3.2. | 15 Februari 2026 | Rp604.000 | Rp600.000 | Rp4.000 pembelian pribadi | ||||
| Konsumsi Kopdar Wikiquote | 3.3 | 16 Februari 2026 | Rp662.000 | Rp600.000 | Rp62.000 pembelian pribadi | ||||
| 4 | ATK | ||||||||
| Pembelian ATK | 4.1 | Rp40.000 | |||||||
| Biaya pengiriman nota | 4.2 | ||||||||
| PAGU ANGGARAN | Rp15.000.000 | ||||||||
| TOTAL PENGELUARAN | Rp14.827.894 | ||||||||
| SISA ANGGARAN | Rp172.106 | ||||||||
Dokumentasi dan hasil kegiatan
[edit]Dokumentasi kopdar dapat diakses pada laman berikut: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kopdar_WikiBasamo_2.0
Status
[edit]- Laporan berstatus DITERIMA.
- Bukti belanja berstatus LENGKAP.
- Sisa anggaran DIKEMBALIKAN.
- Kegiatan berstatus SELESAI.