Bridges across Cultures/2018/Articles by topic/LatAm/Visual arts, cinema and TV
Appearance
|
Argentina
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Muschietti (b. 1973) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q6385039 | 17 | + |
2 | Son of the Bride | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | Q59543 | 22 | + |
3 | Héctor Alterio (b. 1929) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q2576722 | 17 | + |
4 | Blessed by Fire | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 4 | Q4385210 | 21 | |
5 | Los simuladores | + | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | Q1601158 | 19 | |
6 | Lucrecia Martel (b. 1966) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q254152 | 18 | + |
7 | Moon of Avellaneda | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q3427449 | 19 | |
8 | Norma Aleandro (b. 1936) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 7 | Q240136 | 19 | + |
9 | Rodrigo de la Serna (b. 1976) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q1703481 | 18 | + |
10 | Tristán Bauer (b. 1959) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q2454290 | 14 | + |
11 | Alita Román (1912-1989) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q4727362 | 15 | + |
12 | Niní Marshall (1903-1996) | + | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | Q3326132 | 14 | + |
13 | Magdalena Ruiz Guiñazú (1935-2022) | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 4 | Q5989706 | 21 | + |
14 | Moebius | - | + | + | + | - | + | - | - | - | 4 | Q1537032 | 14 | |
15 | I'm Gilda | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q24055688 | 14 | |
16 | Wild Tales | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q16672466 | 43 | |
17 | Clandestine Childhood | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q72162 | 22 | |
18 | Albertina Carri (b. 1973) | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 3 | Q2256322 | 11 | + |
19 | Lamb of God | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q2599613 | 14 | |
20 | Televisión por la identidad | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q6140777 | 10 | |
21 | Libertad Leblanc (1938-2021) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q6541304 | 15 | + |
22 | Patricia Saran (b. 1961) | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q6066586 | 8 | |
23 | Luciano Galende (b. 1970) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q5982100 | 10 | + |
24 | Mirtha Legrand (b. 1927) | + | + | + | + | - | + | + | - | - | 6 | Q2641691 | 21 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 12 | 24 | 22 | 17 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 100 | avg: 4\11\46% | 416 |
Bolivia
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablada | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 7 | Q30891562 | 5 | + |
2 | María Luisa Pacheco (1919-1982) | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 4 | Q13218688 | 19 | + |
3 | Benjamín Mendoza y Amor Flores (1933-2014) | - | + | - | - | - | + | + | - | - | 3 | Q3494332 | 13 | |
4 | Diego de Ocaña (1565-1608) | - | + | - | - | - | + | + | - | - | 3 | Q4332459 | 14 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | avg: 4\2\47% | 51 |
Brazil
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Taxman (b. 1947) | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q10377996 | 12 | + |
2 | Cláudio Cavalcanti (1940-2013) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15007982 | 16 | |
3 | Rogério Márcico (b. 1930) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q10364087 | 10 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | avg: 2\1\19% | 38 |
Chile
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 Minutos | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 4 | Q2737050 | 18 | + |
2 | Don Francisco (b. 1940) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1757508 | 25 | + |
3 | The Maid | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1774421 | 26 | |
4 | Los 80 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 | Q6681847 | 15 | + |
5 | Machuca | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 | Q289043 | 21 | |
6 | No (2012 film) | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | Q2620241 | 30 | + |
7 | Pablo Larraín (b. 1976) | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | Q1985090 | 24 | + |
8 | Paulina García (b. 1960) | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 5 | Q6067444 | 17 | + |
9 | Raúl Ruiz (1941-2011) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q459299 | 27 | + |
10 | A Fantastic Woman | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q28127580 | 43 | + |
11 | Daniela Vega (b. 1989) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 7 | Q28816282 | 23 | + |
12 | Claudia di Girolamo (b. 1956) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q5129289 | 25 | + |
13 | Felipe Camiroaga (1966-2011) | + | + | - | - | + | + | - | - | - | 4 | Q389491 | 13 | + |
14 | Machos | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1248367 | 13 | |
15 | Sábado Gigante | + | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q3286458 | 14 | |
16 | Los archivos del cardenal | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q5688475 | 9 | |
17 | Pedro Lira Rencoret (1845-1912) | - | + | + | - | - | + | - | - | - | 3 | Q1379000 | 25 | + |
18 | Carolina de Moras (b. 1981) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q643170 | 11 | + |
19 | Negro Matapacos | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q73521760 | 8 | + |
20 | A Rapist in Your Path | + | + | + | - | + | + | - | - | - | 5 | Q76885421 | 9 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 17 | 20 | 17 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 78 | avg: 4\9\43% | 396 |
Colombia
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yo soy Betty, la fea | + | + | + | - | - | + | - | - | - | 4 | Q773202 | 19 | + |
2 | Café, con aroma de mujer | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1249340 | 12 | |
3 | Margarita Rosa de Francisco (b. 1965) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q821004 | 18 | + |
4 | Embrace of the Serpent | + | + | + | + | + | + | - | - | - | 6 | Q19824642 | 28 | + |
5 | The Wind Journeys | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q2257505 | 18 | |
6 | Juan Pablo Escobar Henao (b. 1977) | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q16217604 | 17 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | avg: 4\2\41% | 112 |
Ecuador
[edit]Mexico
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Age of Mexican cinema | + | + | + | + | - | + | - | - | - | 5 | Q5579119 | 5 | |
2 | Jorge Negrete (1911-1953) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q734580 | 24 | + |
3 | Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q337248 | 6 | + |
4 | Jazzamoart (b. 1951) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q6168423 | 13 | + |
5 | Rojo Amanecer | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q1756687 | 15 | + |
6 | Jorge Negrete (1911-1953) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q734580 | 24 | + |
7 | Priscila Perales (b. 1983) | + | + | + | - | + | - | - | - | - | 4 | Q2233162 | 11 | |
8 | Xavier Cortés Rocha (b. 1943) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q358895 | 11 | + |
9 | Dafne Molina (b. 1982) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q3011831 | 10 | |
10 | Chano Urueta (1904-1979) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q2749779 | 11 | |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | avg: 2\3\26% | 130 |
Paraguay
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paz Encina (b. 1971) | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 4 | Q3373728 | 14 | + |
2 | Marcelo Martinessi (b. 1973) | - | + | - | + | - | + | + | - | - | 4 | Q5995847 | 9 | + |
Σ | → Autolist→ gallery | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | avg: 4\1\44% | 23 |
Peru
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Faverón (b. 1988) | - | + | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q430587 | 11 | |
Σ | → Autolist | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avg: 3\0\33% | 11 |
Uruguay
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Watts | - | + | + | + | - | + | - | - | - | 4 | Q3774333 | 16 | |
2 | The Story of Artigas | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q17621703 | 11 | |
3 | Messi Ronaldo (b. 1977) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | Q232458 | 29 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | avg: 5\2\56% | 56 |
Venezuela
[edit]№ | Article | pt | es | ar | fa | tr | ru | ba | ce | lez | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amador Bendayán (1920-1989) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q4739074 | 12 | + |
2 | Lupita Ferrer (b. 1947) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 | Q1070867 | 13 | + |
3 | Alba Roversi (b. 1961) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q385868 | 10 | |
4 | Gledys Ibarra (b. 1959) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q5880769 | 7 | |
5 | Franklin Virgüez (b. 1953) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 | Q973180 | 8 | |
6 | Renny Ottolina (1928-1978) | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q3425497 | 15 | + |
7 | Carlos Cruz-Diez (1923-2019) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q1042835 | 28 | + |
8 | El Pez que Fuma | + | + | + | + | - | - | - | - | - | 4 | Q3050186 | 15 | |
9 | Blue and Not So Pink | - | + | + | + | - | - | - | - | - | 3 | Q5412577 | 21 | |
10 | Gilberto Correa (b. 1943) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q11682091 | 15 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | avg: 3\4\36% | 144 |