Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/Statistics
Appearance
(Redirected from Elections statistics 2006)
2006 board elections |
---|
Organization |
|
22/09/2006
[edit]unofficial statistics
English: Ordered by languages (WP + wiktionary+ news + ... in the same language) or project (commons, meta, ..) after eliminating multiple votes from same user.
Unofficial statistics as of September 22, 08:00 UTC. Provided by AL.
Unofficial statistics as of September 22, 08:00 UTC. Provided by AL.
Esperanto: Laŭ lingvoj (WP + wiktionary+ news + ... samlingve) aŭ projektoj (commons, meta, ..) post eligo de duoblaj balotoj.
Neoficialaj statistikoj provizitaj de AL je la 22-a de septembro 2006.
Neoficialaj statistikoj provizitaj de AL je la 22-a de septembro 2006.
Français : Organisé par langues (WP + wiktionary+ news + ... même langue) ou projets (commons, meta, ..) après élimination des votes multiples par le même utilisateur.
Statistiques non officielles fournies par AL le 22 septembre 2006.
Statistiques non officielles fournies par AL le 22 septembre 2006.
Italiano: Ordinato in base alle lingue (WP + wikizionario+ news + ... della stessa lingua) o progetto (commons, meta, ..) dopo eliminazione di doppi voti da parte dello stesso utente.
statistiche Non ufficiali fornite da AL a partire dal 22 Settembre.
statistiche Non ufficiali fornite da AL a partire dal 22 Settembre.
Lingvo/ projekto | Uzuloj | Redaktoj | aver. | ||
---|---|---|---|---|---|
en | 1063 | 45,27% | 7 217 180 | 48,35% | 6 789 |
de | 348 | 14,82% | 1 888 606 | 12,65% | 5 427 |
fr | 133 | 5,66% | 1 036 371 | 6,94% | 7 792 |
nl | 108 | 4,60% | 812 255 | 5,44% | 7 521 |
es | 92 | 3,92% | 497 055 | 3,33% | 5 403 |
fi | 53 | 2,26% | 230 351 | 1,54% | 4 346 |
pl | 52 | 2,21% | 265 606 | 1,78% | 5 108 |
it | 49 | 2,09% | 447 235 | 3,00% | 9 127 |
ja | 42 | 1,79% | 182 841 | 1,22% | 4 353 |
pt | 38 | 1,62% | 201 579 | 1,35% | 5 305 |
no | 30 | 1,28% | 237 768 | 1,59% | 7 926 |
tr | 28 | 1,19% | 126 405 | 0,85% | 4 514 |
cs | 23 | 0,98% | 116 157 | 0,78% | 5 050 |
sv | 20 | 0,85% | 159 994 | 1,07% | 8 000 |
commons | 20 | 0,85% | 94 079 | 0,63% | 4 704 |
eo | 19 | 0,81% | 79 718 | 0,53% | 4 196 |
da | 16 | 0,68% | 84 979 | 0,57% | 5 311 |
he | 16 | 0,68% | 58 037 | 0,39% | 3 627 |
zh | 15 | 0,64% | 180 561 | 1,21% | 12 037 |
ru | 15 | 0,64% | 86 249 | 0,58% | 5 750 |
ro | 13 | 0,55% | 102 296 | 0,69% | 7 869 |
hu | 12 | 0,51% | 83 565 | 0,56% | 6 964 |
meta | 11 | 0,47% | 26 277 | 0,18% | 2 389 |
bg | 10 | 0,43% | 52 469 | 0,35% | 5 247 |
sr | 10 | 0,43% | 79 333 | 0,53% | 7 933 |
sk | 9 | 0,38% | 96 824 | 0,65% | 10 758 |
ca | 8 | 0,34% | 44 929 | 0,30% | 5 616 |
nn | 6 | 0,26% | 30 573 | 0,20% | 5 096 |
ko | 6 | 0,26% | 14 097 | 0,09% | 2 350 |
bs | 5 | 0,21% | 19 477 | 0,13% | 3 895 |
gl | 5 | 0,21% | 32 897 | 0,22% | 6 579 |
hr | 4 | 0,17% | 16 829 | 0,11% | 4 207 |
lt | 4 | 0,17% | 17 264 | 0,12% | 4 316 |
lv | 4 | 0,17% | 7 433 | 0,05% | 1 858 |
is | 4 | 0,17% | 16 092 | 0,11% | 4 023 |
ar | 4 | 0,17% | 8 899 | 0,06% | 2 225 |
id | 3 | 0,13% | 52 224 | 0,35% | 17 408 |
la | 3 | 0,13% | 7 817 | 0,05% | 2 606 |
als | 3 | 0,13% | 5 945 | 0,04% | 1 982 |
sl | 3 | 0,13% | 9 074 | 0,06% | 3 025 |
af | 2 | 0,09% | 6 172 | 0,04% | 3 086 |
sq | 2 | 0,09% | 4 259 | 0,03% | 2 130 |
el | 2 | 0,09% | 8 897 | 0,06% | 4 449 |
ms | 2 | 0,09% | 7 096 | 0,05% | 3 548 |
bn | 2 | 0,09% | 9 898 | 0,07% | 4 949 |
th | 2 | 0,09% | 5 364 | 0,04% | 2 682 |
species | 2 | 0,09% | 28 394 | 0,19% | 14 197 |
vi | 2 | 0,09% | 44 496 | 0,30% | 22 248 |
uk | 2 | 0,09% | 9 726 | 0,07% | 4 863 |
sw | 1 | 0,04% | 482 | 0,00% | 482 |
uz | 1 | 0,04% | 6 014 | 0,04% | 6 014 |
wikimania2006 | 1 | 0,04% | 813 | 0,01% | 813 |
yi | 1 | 0,04% | 1 339 | 0,01% | 1 339 |
az | 1 | 0,04% | 1 259 | 0,01% | 1 259 |
zh_min_nan | 1 | 0,04% | 1 939 | 0,01% | 1 939 |
wikimania2005 | 1 | 0,04% | 1 153 | 0,01% | 1 153 |
ps | 1 | 0,04% | 3 198 | 0,02% | 3 198 |
ky | 1 | 0,04% | 788 | 0,01% | 788 |
ksh | 1 | 0,04% | 20 144 | 0,13% | 20 144 |
mk | 1 | 0,04% | 2 100 | 0,01% | 2 100 |
ml | 1 | 0,04% | 2 334 | 0,02% | 2 334 |
nah | 1 | 0,04% | 474 | 0,00% | 474 |
et | 1 | 0,04% | 1 980 | 0,01% | 1 980 |
pms | 1 | 0,04% | 4 517 | 0,03% | 4 517 |
li | 1 | 0,04% | 5 053 | 0,03% | 5 053 |
sco | 1 | 0,04% | 458 | 0,00% | 458 |
fur | 1 | 0,04% | 1 258 | 0,01% | 1 258 |
frp | 1 | 0,04% | 6 038 | 0,04% | 6 038 |
simple | 1 | 0,04% | 3 360 | 0,02% | 3 360 |
zh_yue | 1 | 0,04% | 2 297 | 0,02% | 2 297 |
fa | 1 | 0,04% | 1 621 | 0,01% | 1 621 |
nap | 1 | 0,04% | 6 374 | 0,04% | 6 374 |
SUME | 2348 | 100,00% | 14 926 635 | 100,00% | 6 357 |
02/09/2006
[edit]unofficial statistics
Fr: Statistiques des votes au 2 septembre 2006 09:00 (UTC)
Classé par modifications cumulées décroissantes après élimination des doublons (même nom d'utilisateur et même projet)
Projet | Modifs | Votants | Modifs par votant |
---|---|---|---|
enwiki | 1887802 | 245 | 7705 |
dewiki | 771575 | 97 | 7954 |
frwiki | 353614 | 44 | 8037 |
nlwiki | 332568 | 32 | 10393 |
eswiki | 181745 | 23 | 7902 |
nowiki | 152679 | 12 | 12723 |
fiwiki | 140647 | 24 | 5860 |
zhwiki | 115413 | 6 | 19236 |
plwiki | 89317 | 12 | 7443 |
ptwiki | 62100 | 9 | 6900 |
jawiki | 55188 | 12 | 4599 |
dawiki | 52737 | 8 | 6592 |
idwiki | 52224 | 3 | 17408 |
trwiki | 50990 | 14 | 3642 |
srwiki | 45523 | 4 | 11381 |
itwiki | 43419 | 3 | 14473 |
commonswiki | 41244 | 9 | 4583 |
svwiki | 40543 | 3 | 13514 |
bgwiki | 38645 | 6 | 6441 |
frwiktionary | 36620 | 3 | 12207 |
cswiki | 32658 | 11 | 2969 |
eowiki | 30309 | 4 | 7577 |
rowiki | 21655 | 2 | 10828 |
kshwiki | 20144 | 1 | 20144 |
enwikinews | 18300 | 4 | 4575 |
dewiktionary | 17313 | 2 | 8657 |
nnwiki | 16742 | 2 | 8371 |
ruwiki | 16580 | 2 | 8290 |
plwiktionary | 15892 | 3 | 5297 |
ptwiktionary | 15645 | 3 | 5215 |
viwiki | 14780 | 1 | 14780 |
dewikinews | 13380 | 2 | 6690 |
huwiki | 13234 | 3 | 4411 |
ltwiki | 12553 | 2 | 6277 |
enwiktionary | 7917 | 2 | 3959 |
dewikibooks | 7403 | 2 | 3702 |
dewikisource | 6604 | 3 | 2201 |
frwikinews | 6383 | 1 | 6383 |
napwiki | 6374 | 1 | 6374 |
frpwiki | 6038 | 1 | 6038 |
ptwikibooks | 5984 | 3 | 1995 |
ukwiki | 5981 | 1 | 5981 |
lawikisource | 5556 | 1 | 5556 |
liwiki | 5053 | 1 | 5053 |
nlwikibooks | 4711 | 1 | 4711 |
metawiki | 4700 | 4 | 1175 |
ptwikisource | 4085 | 2 | 2043 |
enwikisource | 3920 | 1 | 3920 |
arwiki | 3817 | 2 | 1909 |
trwikisource | 3560 | 2 | 1780 |
simplewiki | 3360 | 1 | 3360 |
hewikisource | 3349 | 1 | 3349 |
iswiki | 3343 | 1 | 3343 |
eswikiquote | 3328 | 1 | 3328 |
itwikinews | 2815 | 1 | 2815 |
lvwiki | 2753 | 1 | 2753 |
srwiktionary | 2365 | 1 | 2365 |
mlwiki | 2334 | 1 | 2334 |
itwikibooks | 2265 | 1 | 2265 |
cswikisource | 2160 | 1 | 2160 |
plwikinews | 1987 | 1 | 1987 |
etwiki | 1980 | 1 | 1980 |
enwikibooks | 1656 | 1 | 1656 |
frwikibooks | 1604 | 1 | 1604 |
ptwikinews | 1491 | 1 | 1491 |
azwiki | 1259 | 1 | 1259 |
ndswiki | 808 | 1 | 808 |
kywiki | 788 | 1 | 788 |
svwikisource | 749 | 1 | 749 |
dewikiquote | 726 | 1 | 726 |
itwikiquote | 645 | 1 | 645 |
idwikisource | 587 | 1 | 587 |
lawiki | 540 | 1 | 540 |
alswiki | 409 | 1 | 409 |
moyenne | 66 691 | 8,96 | 7444 |
Sommes | 4 935 165 | 663 |