First 50 Russian Wikipedia editors
Appearance
First 50 Russian Wikipedia editors
User | Location | First edit date (mm/dd/yy | First edit | Other edits | Total edit # | Other wikis |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirevich | 11/10/02 | Базовая статья | Социология, Мамонты Красная книга | 8 | none | |
Victor | 11/13/02 | Литва | Россия, Мамонты, Портал сообщества | 6 | none | |
Victor | 11/13/02 | Литва | Россия, Мамонты, Портал сообщества | 6 | none | |
Kaczor | 12/23/02 | Россия | Союз Советских Социалистических Республик | 2 | pl, de, en, es | |
*Theta682 | St. Peter | 12/26/02 | Обсуждение участника: Theta682 | Много других | 288 | en, meta |
Brion VIBBER | US | 12/15/02 | Базовая статья | User page | 17 | multiple |
Tzong (old user name: Tzong-old) | СпБ | 12/27/02 | User:Tzong | Биология, Портал сообщества | 22 | en |
*Andre Engels | Netherlands | 01/07/03 | Москва | интервики | 273 | multiple |
Xsuseless | 01/08/03 | Базовая статья | 4 | нет | ||
Hunne | Austria | 01/10/03 | Владивосток | Код, Чувствительность масс-спектроскопии, Морозов | 12 | en, de, cs |
Oleg326756 | Sweden | 01/10/03 | Лингвистика | Много | 1144 | en, es |
Patrick | 01/24/03 | Участник:Patrick | интервики | 1144 | en, es | |
Jcwf | US | 02/20/03 | Участник:Jcwf | planets, years | 70 | multiple (nl) |
Annatar | 03/25/03 | Базовая статья | Томас Мор, История, Мортон Джон | 10 | en, hu | |
*3apuk | 03/26/03 | Участник:3apuk | Дагестан | 35 | none | |
Youandme | Poland | 03/29/03 | Атлантичестик океан | interwiki stuff | 6 | multiple (en, pl) |
Moiseev-aleksey | Россия | Глутаминовая кислота | 19 | none | ||
JohnOwens | US | 04/09/03 | Участник:JohnOwens | interwiki stuff | 86 | multiple |
*LA2 | Sweden | 05/19/03 | Мифология | interwiki stuff, maps | 822 | multiple |
Suisui | Japan | 05/22/03 | История Германии | interwiki stuff | 2574 | multiple (ja) |
Lupinoid | Japan | 06/05/03 | Базовая статья | interwiki stuff | 3 | multiple |
Lyusechka | 06/09/03 | Молдавия | Пушкин, Кишинев | 6 | none | |
Ilyanep | US | 06/14/03 | User:Ilyanep | user page, Базовая статья | 22 | commons, en, es, meta |
S-Cape | 06/19/03 | Базовая статья | Компьютерный сленг | 3 | none | |
Smack | US | 06/20/03 | User:Smack | user page, vandalism revert | 12 | commons, en, meta |
*DrBug | St. Peter | 07/19/03 | Русский язык | multiple | 18232 | multiple |
Sergiusz | Kiev | 07/08/03 | Килограмм | planets, units of measurement | 65 | es |
Piolinfax | 07/09/03 | User:Piolinfax | вода, interwiki | 6 | multiple (es) | |
*XJamRastafire | Slovenia | 07/11/03 | Википедия:Администраторы | Slovenia stuff, interwiki | 631 | multiple |
*Komap | Israel | 07/18/03 | Латвия | chemistry, geography, historical figures | 610 | en, he |
Stevertigo | US | 08/01/03 | Базовая статья | talk pages | 8 | multiple (en) |
Colipon | China | 08/16/03 | User:Colipon | Москва | 4 | zh, en |
Ernst Gruber | Vienna | 08/15/03 | User:Ernst Gruber | user page | 4 | ar, de, es, fr |
Angela | US | 08/22/03 | Участник:81.5.166.191 | interwiki stuff, wiki news | 61 | multiple (en) |
OKr | 08/22/03 | 1500 год | years, Soviet history, historical figures, programming | 2230 | en, wikiquote, wikisource | |
HedgeHog | Belarus | 08/29/03 | Энциклопедия | Multiple | 6379 | ka, en, meta |
*DIG | 09/14/03 | Linux | programming, interwiki stuff, biology | 2287 | multiple (ru,fr, en) | |
Traroth | Switzerland | 09/24/03 | User:Traroth | user page, список городов, | 10 | multiple (fr, en) |
Introscop | 09/25/03 | Россия | 2 | en | ||
Elnoyola | US | 10/19/03 | User:Elnoyola | user page | 4 | en, es |
Re:zischt | Ukraine | 10/25/03 | User:Re:zischt | Project:Справка/Раcширенная | 9 | none |
*Saaska | Yakutsk | 10/30/03 | Алгебра | mathematics, literature (fantasy), Scotland | 468 | commons, en, meta, sah |
Maxc | 11/03/03 | Алфавитный список стран и территорий | geography | 19 | ||
Finger | 11/07/03 | Список городов | math, physics | 18 | ||
Булатыч | Moscow | 11/08/03 | Базовая статья | Юнусов, Сабир Юнусович, Христианство | 16 | none |
*Yadra | 11/09/03 | Язык программирования | transport, space program, computer software, historical figures | 635 | commons | |
*Nashev | 11/10/03 | Delphi (язык программирования) | programming, math, Соционика | 1887 | commons, en, wikibooks | |
*Firsikov | 11/11/03 | Мифология | Гильош, Азот | 64 | none | |
E-d | 11/12/03 | Маринеско, Александр Иванович | historical figures, dogs | 46 | none | |
Vincent Ramos | France | 11/13/03 | User:Vincent Ramos | Кириллица | 9 | commons, en, fr, meta |
*User is active in 2010