List of Wikipedias by sample of articles/Growth
Appearance
List to track the progress in wiki monthly growth.
2009-2021 Improvement Awards
[edit]1st Place | 05 Aug 2019 | +0.47 |
2nd Place | 06 Apr 2019 | +0.62 |
2nd Place | 07 Jul 2019 | +0.42 |
3rd Place | 06 Sep 2019 | +0.59 |
3rd Place | 05 Dec 2017 | +0.49 |
3rd Place | 03 Nov 2009 | +1.70 |
3rd Place | 02 Oct 2009 | +1.40 |
1st Place | 06 Feb 2021 | +0.87 |
1st Place | 05 Jan 2021 | +0.84 |
3rd Place | 01 Aug 2009 | +1.77 |
Honorable Mention | 02 Oct 2009 | +1.40 |
arz مصرى (Maṣrī)
[edit]1st Place | 31 Jan 2009 | +1.30 |
2nd Place | 03 Mar 2009 | +1.94 |
2nd Place | 07 Dec 2016 | +0.74 |
1st Place | 06 Dec 2015 | +9.55 |
1st Place | 02 Jun 2012 | +3.64 |
2nd Place | 06 Aug 2016 | +1.23 |
3rd Place | 05 Aug 2017 | +1.99 |
3rd Place | 05 Nov 2017 | +1.13 |
1st Place | 07 Dec 2016 | +0.78 |
2nd Place | 06 Jan 2018 | +1.47 |
1st Place | 06 Nov 2019 | +1.88 |
1st Place | 05 Jan 2016 | +1.81 |
1st Place | 05 Apr 2016 | +1.67 |
1st Place | 07 Mar 2020 | +1.39 |
1st Place | 06 Apr 2015 | +1.10 |
1st Place | 06 Dec 2014 | +1.04 |
1st Place | 05 Mar 2016 | +1.03 |
1st Place | 06 Jul 2018 | +0.90 |
1st Place | 07 Jul 2019 | +0.82 |
1st Place | 05 Oct 2019 | +0.72 |
1st Place | 05 Feb 2017 | +0.53 |
2nd Place | 06 Feb 2016 | +1.19 |
2nd Place | 06 Feb 2021 | +0.84 |
2nd Place | 05 Feb 2020 | +0.80 |
2nd Place | 08 Jan 2019 | +0.79 |
2nd Place | 05 Jan 2020 | +0.77 |
2nd Place | 06 May 2016 | +0.75 |
2nd Place | 06 Sep 2019 | +0.60 |
2nd Place | 05 Jun 2019 | +0.56 |
2nd Place | 05 Dec 2019 | +0.53 |
3rd Place | 05 Feb 2013 | +1.41 |
3rd Place | 08 Mar 2015 | +1.30 |
3rd Place | 06 Dec 2015 | +1.06 |
3rd Place | 05 Sep 2017 | +0.92 |
3rd Place | 06 Sep 2016 | +0.65 |
3rd Place | 07 Dec 2016 | +0.58 |
3rd Place | 06 Jan 2018 | +0.52 |
Honorable Mention | 06 Mar 2018 | +1.03 |
1st Place | 04 Jun 2014 | +1.36 |
1st Place | 08 Apr 2014 | +1.28 |
2nd Place | 06 May 2014 | +1.02 |
3rd Place | 07 May 2015 | +0.68 |
be Беларуская
[edit]1st Place | 05 Feb 2015 | +10.80 |
1st Place | 08 Mar 2015 | +5.38 |
1st Place | 06 Aug 2016 | +3.68 |
1st Place | 05 Feb 2013 | +2.55 |
1st Place | 06 Sep 2016 | +1.63 |
2nd Place | 04 Jun 2014 | +1.32 |
2nd Place | 05 Dec 2017 | +0.74 |
2nd Place | 08 Jan 2015 | +0.73 |
3rd Place | 01 Feb 2011 | +0.97 |
3rd Place | 05 Jun 2015 | +0.96 |
3rd Place | 06 May 2014 | +0.68 |
3rd Place | 03 Mar 2013 | +0.45 |
Honorable Mention | 01 Mar 2011 | +1.01 |
be-tarask Беларуская (тарашкевіца)
[edit]1st Place | 01 Dec 2010 | +3.27 |
1st Place | 01 Jan 2011 | +2.41 |
1st Place | 02 May 2012 | +1.23 |
1st Place | 05 Feb 2020 | +0.82 |
2nd Place | 03 Jan 2012 | +1.75 |
2nd Place | 01 Nov 2011 | +1.20 |
2nd Place | 07 Mar 2020 | +0.54 |
3rd Place | 01 Jun 2011 | +1.26 |
3rd Place | 01 Sep 2011 | +0.96 |
3rd Place | 06 Jul 2018 | +0.58 |
Honorable Mention | 01 Jul 2011 | +1.31 |
Honorable Mention | 03 Apr 2013 | +1.27 |
Honorable Mention | 02 Sep 2010 | +1.10 |
1st Place | 03 Dec 2011 | +3.54 |
1st Place | 03 Jan 2012 | +3.33 |
1st Place | 02 Oct 2012 | +2.80 |
1st Place | 02 Jul 2010 | +2.03 |
1st Place | 02 Mar 2010 | +1.72 |
1st Place | 03 Feb 2010 | +1.66 |
1st Place | 01 Feb 2011 | +1.61 |
1st Place | 02 Aug 2010 | +1.51 |
1st Place | 04 Jan 2013 | +1.50 |
2nd Place | 02 Sep 2010 | +2.09 |
2nd Place | 01 Jan 2011 | +2.03 |
2nd Place | 01 Mar 2011 | +1.76 |
2nd Place | 01 Dec 2010 | +1.64 |
2nd Place | 01 May 2011 | +1.49 |
2nd Place | 01 Sep 2011 | +1.21 |
2nd Place | 01 Nov 2010 | +1.18 |
2nd Place | 02 May 2010 | +1.12 |
2nd Place | 01 Aug 2011 | +1.11 |
2nd Place | 04 Oct 2013 | +0.99 |
2nd Place | 01 Oct 2011 | +0.68 |
2nd Place | 05 Jan 2017 | +0.50 |
3rd Place | 02 Oct 2010 | +2.22 |
3rd Place | 01 Jul 2011 | +1.44 |
3rd Place | 01 Apr 2011 | +1.03 |
3rd Place | 05 Feb 2019 | +0.42 |
3rd Place | 07 Mar 2020 | +0.38 |
2nd Place | 07 Mar 2017 | +0.93 |
1st Place | 06 Sep 2019 | +0.72 |
1st Place | 06 Mar 2021 | +0.53 |
2nd Place | 05 May 2021 | +0.79 |
3rd Place | 02 Mar 2010 | +0.92 |
3rd Place | 07 Mar 2017 | +0.60 |
3rd Place | 05 Feb 2017 | +0.40 |
Honorable Mention | 03 Nov 2009 | +1.27 |
1st Place | 04 Mar 2014 | +1.00 |
2nd Place | 07 May 2015 | +1.35 |
3rd Place | 06 Feb 2016 | +0.80 |
1st Place | 03 Jul 2009 | +15.36 |
1st Place | 02 Jun 2009 | +11.71 |
1st Place | 01 Aug 2009 | +7.56 |
1st Place | 03 May 2009 | +5.65 |
1st Place | 02 Dec 2009 | +3.29 |
1st Place | 02 Sep 2009 | +3.19 |
1st Place | 03 Nov 2009 | +3.13 |
1st Place | 02 Jan 2010 | +2.71 |
1st Place | 05 Apr 2009 | +0.92 |
2nd Place | 04 Jun 2013 | +5.12 |
2nd Place | 02 Oct 2009 | +1.56 |
2nd Place | 31 Jan 2009 | +0.83 |
Honorable Mention | 02 Sep 2010 | +1.28 |
Honorable Mention | 01 Jul 2011 | +1.01 |
cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
[edit]1st Place | 06 Nov 2014 | +1.32 |
2nd Place | 03 Aug 2013 | +1.67 |
2nd Place | 04 Sep 2013 | +1.24 |
2nd Place | 06 Mar 2021 | +0.44 |
3rd Place | 04 Oct 2013 | +0.85 |
Honorable Mention | 02 Jul 2013 | +1.10 |
Honorable Mention | 04 Jun 2013 | +1.02 |
ckb Soranî / کوردی
[edit]1st Place | 07 Sep 2014 | +0.88 |
Honorable Mention | 03 Aug 2013 | +1.04 |
crh Qırımtatarca
[edit]2nd Place | 05 Aug 2021 | +1.48 |
2nd Place | 05 Jul 2021 | +1.14 |
2nd Place | 05 Dec 2020 | +0.95 |
3rd Place | 05 Sep 2021 | +0.47 |
1st Place | 05 Apr 2021 | +1.20 |
1st Place | 05 May 2021 | +1.03 |
3rd Place | 05 Aug 2021 | +1.15 |
2nd Place | 09 Jul 2016 | +0.77 |
1st Place | 09 Jul 2016 | +4.07 |
1st Place | 05 Jun 2016 | +1.19 |
2nd Place | 06 Sep 2016 | +1.29 |
3rd Place | 06 Aug 2016 | +0.57 |
1st Place | 06 Oct 2014 | +1.78 |
1st Place | 14 Aug 2014 | +1.57 |
1st Place | 08 Jul 2014 | +1.49 |
1st Place | 08 Jan 2015 | +1.48 |
1st Place | 06 Feb 2016 | +1.25 |
1st Place | 02 May 2010 | +1.12 |
1st Place | 05 Apr 2020 | +0.96 |
1st Place | 05 Sep 2021 | +0.92 |
2nd Place | 04 Jan 2013 | +1.11 |
2nd Place | 08 Jul 2020 | +1.01 |
2nd Place | 05 Jan 2016 | +1.00 |
2nd Place | 05 Mar 2016 | +0.97 |
2nd Place | 05 Jun 2016 | +0.93 |
2nd Place | 06 Dec 2014 | +0.84 |
2nd Place | 06 Jun 2020 | +0.81 |
2nd Place | 07 Oct 2015 | +0.76 |
2nd Place | 05 Jan 2021 | +0.76 |
2nd Place | 05 Oct 2020 | +0.73 |
2nd Place | 05 Nov 2015 | +0.61 |
2nd Place | 05 Oct 2019 | +0.57 |
2nd Place | 05 May 2018 | +0.45 |
3rd Place | 06 Nov 2014 | +1.06 |
3rd Place | 05 May 2020 | +0.88 |
3rd Place | 06 Feb 2021 | +0.82 |
3rd Place | 06 Nov 2020 | +0.81 |
3rd Place | 05 May 2021 | +0.79 |
3rd Place | 05 Jul 2021 | +0.68 |
3rd Place | 06 Nov 2019 | +0.65 |
3rd Place | 06 May 2016 | +0.63 |
3rd Place | 05 Aug 2015 | +0.61 |
3rd Place | 05 May 2017 | +0.45 |
3rd Place | 05 Jun 2021 | +0.44 |
3rd Place | 05 Jun 2019 | +0.36 |
1st Place | 05 Jul 2021 | +7.36 |
1st Place | 05 Jun 2021 | +4.72 |
1st Place | 05 Aug 2021 | +3.66 |
1st Place | 05 May 2019 | +0.47 |
2nd Place | 05 Apr 2021 | +0.93 |
3rd Place | 04 Jun 2014 | +0.73 |
1st Place | 06 Jun 2020 | +2.27 |
1st Place | 05 Dec 2020 | +0.97 |
1st Place | 05 Jun 2019 | +0.58 |
1st Place | 05 Dec 2019 | +0.58 |
2nd Place | 05 Jun 2021 | +1.67 |
2nd Place | 05 May 2020 | +1.16 |
2nd Place | 05 Apr 2020 | +0.72 |
3rd Place | 03 Jan 2012 | +1.46 |
3rd Place | 20 Nov 2018 | +1.42 |
3rd Place | 08 Jan 2019 | +0.77 |
3rd Place | 05 Jan 2020 | +0.74 |
3rd Place | 06 Apr 2019 | +0.51 |
2nd Place | 05 Feb 2019 | +0.47 |
3rd Place | 05 Aug 2020 | +0.67 |
Honorable Mention | 20 Nov 2018 | +1.19 |
3rd Place | 03 Feb 2010 | +1.08 |
fj Na Vosa Vakaviti
[edit]1st Place | 05 Jan 2020 | +0.96 |
3rd Place | 05 Jan 2021 | +0.62 |
3rd Place | 05 May 2018 | +0.41 |
3rd Place | 03 Jul 2009 | +1.59 |
3rd Place | 02 Jun 2009 | +1.14 |
1st Place | 06 Feb 2014 | +1.97 |
1st Place | 05 Nov 2015 | +1.11 |
1st Place | 07 Oct 2015 | +1.10 |
1st Place | 05 Oct 2018 | +0.90 |
2nd Place | 02 Jul 2013 | +2.69 |
2nd Place | 03 Nov 2013 | +1.54 |
2nd Place | 06 Dec 2015 | +1.12 |
2nd Place | 05 Apr 2016 | +0.74 |
2nd Place | 08 Sep 2018 | +0.48 |
3rd Place | 04 Jun 2013 | +4.19 |
3rd Place | 03 Aug 2013 | +1.21 |
3rd Place | 05 Oct 2017 | +1.05 |
3rd Place | 04 Sep 2013 | +0.98 |
3rd Place | 08 Apr 2014 | +0.90 |
3rd Place | 06 Jul 2017 | +0.92 |
3rd Place | 07 Jun 2017 | +0.72 |
3rd Place | 05 Sep 2015 | +0.71 |
3rd Place | 05 Jan 2016 | +0.71 |
3rd Place | 04 Mar 2014 | +0.68 |
3rd Place | 05 Mar 2016 | +0.65 |
3rd Place | 05 Jun 2016 | +0.64 |
3rd Place | 09 Jul 2016 | +0.55 |
3rd Place | 05 Jun 2018 | +0.40 |
Honorable Mention | 20 Nov 2018 | +1.06 |
Honorable Mention | 03 Jul 2009 | +1.41 |
1st Place | 03 Mar 2009 | +2.21 |
3rd Place | 08 Jul 2020 | +0.95 |
Honorable Mention | 03 Nov 2009 | +1.04 |
hif Fiji Hindi
[edit]3rd Place | 05 Apr 2009 | +0.76 |
Honorable Mention | 02 Sep 2009 | +1.08 |
Honorable Mention | 01 Jan 2011 | +1.02 |
1st Place | 06 Nov 2016 | +0.45 |
3rd Place | 31 Jan 2009 | +0.70 |
1st Place | 05 Feb 2018 | +3.49 |
1st Place | 05 Apr 2018 | +2.70 |
1st Place | 06 Jan 2018 | +2.67 |
1st Place | 05 Feb 2019 | +2.62 |
1st Place | 05 Mar 2019 | +1.35 |
1st Place | 06 Apr 2019 | +1.20 |
1st Place | 08 Jan 2019 | +0.88 |
2nd Place | 06 Mar 2018 | +4.30 |
2nd Place | 20 Nov 2018 | +2.57 |
2nd Place | 14 Aug 2014 | +1.27 |
2nd Place | 05 Jun 2018 | +0.50 |
2nd Place | 05 Feb 2017 | +0.43 |
3rd Place | 06 Dec 2014 | +0.74 |
3rd Place | 06 Oct 2014 | +0.68 |
3rd Place | 08 Jan 2015 | +0.66 |
3rd Place | 06 Aug 2018 | +0.63 |
3rd Place | 05 Oct 2018 | +0.61 |
3rd Place | 08 Sep 2018 | +0.47 |
3rd Place | 05 Nov 2015 | +0.38 |
id Bahasa Indonesia
[edit]2nd Place | 06 Nov 2016 | +0.44 |
3rd Place | 05 Aug 2019 | +0.34 |
1st Place | 06 Mar 2013 | +1.71 |
1st Place | 03 Mar 2013 | +1.50 |
1st Place | 02 Nov 2012 | +1.46 |
2nd Place | 02 Sep 2012 | +1.60 |
2nd Place | 02 Jul 2012 | +1.16 |
2nd Place | 03 Dec 2012 | +1.13 |
2nd Place | 02 Oct 2012 | +0.89 |
3rd Place | 05 Feb 2015 | +1.58 |
3rd Place | 02 Aug 2012 | +0.88 |
Honorable Mention | 04 Jun 2013 | +1.48 |
1st Place | 03 Apr 2013 | +1.91 |
1st Place | 06 Oct 2016 | +0.44 |
3rd Place | 02 Apr 2012 | +1.13 |
3rd Place | 03 Dec 2012 | +0.77 |
3rd Place | 02 May 2012 | +0.74 |
3rd Place | 06 Mar 2013 | +0.71 |
3rd Place | 05 Dec 2019 | +0.50 |
3rd Place | 07 Jul 2019 | +0.37 |
Honorable Mention | 05 Feb 2013 | +1.14 |
2nd Place | 05 Aug 2020 | +0.76 |
2nd Place | 05 May 2019 | +0.43 |
1st Place | 01 Jul 2011 | +2.46 |
1st Place | 01 Aug 2011 | +2.24 |
1st Place | 01 Sep 2011 | +1.31 |
Honorable Mention | 02 Apr 2010 | +1.09 |
2nd Place | 05 Apr 2009 | +0.85 |
3rd Place | 05 Feb 2020 | +0.49 |
1st Place | 06 Aug 2018 | +2.24 |
1st Place | 05 Sep 2015 | +1.01 |
3rd Place | 02 Jul 2012 | +0.68 |
3rd Place | 07 Oct 2015 | +0.67 |
1st Place | 02 Sep 2012 | +2.84 |
2nd Place | 03 Mar 2012 | +2.25 |
2nd Place | 02 Aug 2010 | +1.39 |
3rd Place | 02 Sep 2010 | +2.08 |
3rd Place | 03 May 2009 | +1.30 |
3rd Place | 02 Feb 2012 | +0.87 |
3rd Place | 06 Nov 2016 | +0.39 |
Honorable Mention | 08 Mar 2015 | +1.01 |
1st Place | 05 Jun 2015 | +1.53 |
2nd Place | 05 Jan 2017 | +0.50 |
lfn Lingua Franca Nova
[edit]3rd Place | 10 Dec 2018 | +0.18 |
Honorable Mention | 20 Nov 2018 | +1.19 |
Honorable Mention | 03 Nov 2013 | +1.03 |
mhr Олык Марий
[edit]3rd Place | 06 Jan 2014 | +0.81 |
mk Македонски
[edit]1st Place | 06 Mar 2018 | +4.97 |
1st Place | 01 Jun 2011 | +1.74 |
2nd Place | 05 Mar 2019 | +0.66 |
2nd Place | 05 Aug 2019 | +0.41 |
3rd Place | 05 May 2019 | +0.38 |
2nd Place | 01 Apr 2011 | +1.24 |
2nd Place | 06 Mar 2013 | +1.19 |
2nd Place | 03 Mar 2013 | +0.89 |
3rd Place | 01 Mar 2011 | +1.46 |
3rd Place | 05 Sep 2021 | +0.47 |
Honorable Mention | 05 Feb 2013 | +1.34 |
Honorable Mention | 03 Nov 2009 | +1.04 |
Honorable Mention | 02 Sep 2009 | +1.03 |
ms Bahasa Melayu
[edit]3rd Place | 06 Jun 2020 | +0.69 |
3rd Place | 05 Oct 2019 | +0.47 |
1st Place | 02 Oct 2009 | +2.10 |
1st Place | 05 Dec 2013 | +1.75 |
2nd Place | 03 Nov 2009 | +2.45 |
Honorable Mention | 03 Mar 2012 | +1.23 |
nap Nnapulitano
[edit]3rd Place | 01 May 2011 | +1.10 |
new नेपाल भाषा
[edit]2nd Place | 02 Jan 2010 | +2.60 |
Honorable Mention | 03 May 2013 | +1.15 |
nl Nederlands
[edit]2nd Place | 02 Nov 2012 | +1.32 |
2nd Place | 02 Jun 2012 | +0.93 |
2nd Place | 05 Sep 2020 | +0.99 |
3rd Place | 05 Dec 2020 | +0.52 |
no Norsk (Bokmål)
[edit]1st Place | 03 Dec 2012 | +1.33 |
3rd Place | 04 Jan 2013 | +0.92 |
3rd Place | 02 Oct 2012 | +0.83 |
2nd Place | 06 Nov 2019 | +1.29 |
3rd Place | 05 Jun 2016 | +0.66 |
3rd Place | 02 Sep 2012 | +1.25 |
3rd Place | 01 Dec 2010 | +1.13 |
3rd Place | 01 Nov 2010 | +1.04 |
3rd Place | 01 Aug 2011 | +1.00 |
Honorable Mention | 01 Jan 2011 | +1.05 |
2nd Place | 06 Jul 2015 | +2.55 |
2nd Place | 10 Dec 2018 | +0.19 |
pms Piemontèis
[edit]Honorable Mention | 03 Apr 2013 | +1.33 |
1st Place | 02 Oct 2010 | +4.50 |
1st Place | 06 Nov 2020 | +3.41 |
1st Place | 02 Sep 2010 | +2.20 |
2nd Place | 02 Jul 2010 | +0.93 |
1st Place | 02 Apr 2010 | +2.89 |
1st Place | 02 Feb 2012 | +2.60 |
2nd Place | 02 Mar 2010 | +1.41 |
2nd Place | 02 Aug 2012 | +1.17 |
3rd Place | 03 Mar 2012 | +1.43 |
3rd Place | 01 Oct 2011 | +0.62 |
roa-rup Armãneashce
[edit]2nd Place | 07 Sep 2014 | +0.75 |
2nd Place | 01 Jul 2011 | +2.15 |
1st Place | 02 Apr 2012 | +9.01 |
1st Place | 04 Jun 2013 | +6.58 |
1st Place | 03 May 2013 | +6.13 |
2nd Place | 05 Feb 2013 | +1.45 |
2nd Place | 03 Feb 2010 | +1.36 |
2nd Place | 02 May 2012 | +1.16 |
3rd Place | 02 Jul 2013 | +2.20 |
3rd Place | 02 Dec 2009 | +1.28 |
3rd Place | 03 Mar 2009 | +1.00 |
3rd Place | 02 Jun 2012 | +0.89 |
3rd Place | 02 Nov 2012 | +0.85 |
Honorable Mention | 02 Sep 2009 | +1.15 |
Honorable Mention | 03 Jul 2009 | +1.02 |
rue русиньскый язык
[edit]Honorable Mention | 01 Mar 2011 | +1.30 |
rw Kinyarwanda
[edit]2nd Place | 01 Feb 2011 | +1.01 |
2nd Place | 02 Jan 2009 | +1.79 |
3rd Place | 06 Apr 2017 | +0.78 |
1st Place | 07 May 2015 | +11.56 |
1st Place | 06 Jul 2015 | +2.67 |
1st Place | 01 Nov 2010 | +1.55 |
1st Place | 05 Aug 2015 | +0.85 |
2nd Place | 08 Mar 2015 | +1.36 |
2nd Place | 02 Oct 2010 | +3.12 |
2nd Place | 05 Jun 2015 | +1.36 |
3rd Place | 01 Jan 2011 | +1.52 |
3rd Place | 02 Aug 2010 | +1.00 |
3rd Place | 05 Sep 2020 | +0.68 |
Honorable Mention | 03 Apr 2013 | +1.32 |
Honorable Mention | 02 Sep 2010 | +1.03 |
sl Slovenščina
[edit]2nd Place | 08 Jul 2014 | +0.91 |
2nd Place | 04 Mar 2014 | +0.84 |
2nd Place | 05 Sep 2015 | +0.77 |
2nd Place | 05 Aug 2015 | +0.71 |
2nd Place | 05 Sep 2021 | +0.50 |
3rd Place | 06 Feb 2014 | +1.00 |
3rd Place | 05 Mar 2019 | +0.44 |
3rd Place | 06 Oct 2016 | +0.29 |
Honorable Mention | 03 Aug 2013 | +1.13 |
3rd Place | 01 Nov 2011 | +0.83 |
1st Place | 05 May 2020 | +1.36 |
3rd Place | 05 Apr 2018 | +1.06 |
sr Српски / Srpski
[edit]1st Place | 20 Nov 2018 | +6.73 |
1st Place | 05 Sep 2017 | +6.52 |
1st Place | 05 Aug 2017 | +6.12 |
1st Place | 05 Oct 2017 | +5.40 |
1st Place | 06 Jul 2017 | +5.02 |
1st Place | 06 Apr 2017 | +4.56 |
1st Place | 07 Mar 2017 | +3.86 |
1st Place | 05 Nov 2017 | +3.17 |
1st Place | 05 May 2017 | +3.00 |
1st Place | 05 Dec 2017 | +2.63 |
2nd Place | 07 Jun 2017 | +5.44 |
2nd Place | 05 Feb 2018 | +1.78 |
2nd Place | 05 Apr 2018 | +1.61 |
2nd Place | 05 Oct 2018 | +0.86 |
3rd Place | 06 Mar 2018 | +1.50 |
su Basa Sunda
[edit]3rd Place | 03 Dec 2011 | +0.90 |
1st Place | 02 Jan 2009 | +1.83 |
2nd Place | 02 Sep 2009 | +2.50 |
2nd Place | 03 May 2009 | +1.55 |
3rd Place | 02 Jan 2009 | +1.24 |
1st Place | 07 Jun 2017 | +6.58 |
2nd Place | 06 Jul 2017 | +4.44 |
2nd Place | 05 Aug 2017 | +2.42 |
2nd Place | 05 Nov 2017 | +2.40 |
2nd Place | 05 Sep 2017 | +1.60 |
2nd Place | 05 Oct 2017 | +1.51 |
2nd Place | 05 May 2017 | +1.08 |
3rd Place | 02 Jan 2010 | +1.22 |
Honorable Mention | 02 Jan 2009 | +1.15 |
3rd Place | 05 Oct 2020 | +0.69 |
3rd Place | 05 Apr 2020 | +0.51 |
uk Українська
[edit]1st Place | 01 May 2011 | +4.29 |
1st Place | 01 Apr 2011 | +3.70 |
1st Place | 03 Mar 2012 | +3.43 |
1st Place | 01 Nov 2011 | +2.18 |
1st Place | 01 Mar 2011 | +1.78 |
1st Place | 01 Oct 2011 | +0.92 |
2nd Place | 02 Apr 2012 | +5.77 |
2nd Place | 01 Jun 2011 | +1.69 |
2nd Place | 03 Dec 2011 | +1.45 |
2nd Place | 02 Dec 2009 | +1.40 |
2nd Place | 02 Feb 2012 | +1.31 |
2nd Place | 02 Jun 2009 | +1.27 |
2nd Place | 02 Jun 2010 | +0.92 |
2nd Place | 06 Oct 2016 | +0.39 |
3rd Place | 05 Feb 2018 | +0.78 |
3rd Place | 02 Jul 2010 | +0.70 |
Honorable Mention | 03 Jul 2009 | +1.48 |
Honorable Mention | 01 Jul 2011 | +1.20 |
Honorable Mention | 01 Jan 2011 | +1.14 |
Honorable Mention | 03 May 2013 | +1.10 |
Honorable Mention | 03 Feb 2010 | +1.05 |
1st Place | 02 Jul 2012 | +1.17 |
Honorable Mention | 02 Sep 2010 | +1.44 |
1st Place | 02 Jul 2013 | +5.79 |
2nd Place | 03 Apr 2013 | +1.66 |
3rd Place | 03 May 2013 | +1.39 |
Honorable Mention | 04 Jun 2013 | +2.08 |
vi Tiếng Việt
[edit]1st Place | 05 Aug 2020 | +2.68 |
1st Place | 08 Jul 2020 | +1.88 |
1st Place | 05 Sep 2020 | +1.82 |
1st Place | 05 Oct 2020 | +1.71 |
1st Place | 03 Nov 2013 | +1.66 |
1st Place | 06 Jan 2014 | +1.58 |
1st Place | 02 Jun 2010 | +1.21 |
1st Place | 05 May 2018 | +0.46 |
2nd Place | 02 Apr 2010 | +1.90 |
2nd Place | 06 Nov 2020 | +1.66 |
2nd Place | 05 Dec 2013 | +1.56 |
3rd Place | 14 Aug 2014 | +1.15 |
3rd Place | 02 May 2010 | +0.99 |
3rd Place | 08 Jul 2014 | +0.70 |
Honorable Mention | 03 May 2009 | +1.01 |
1st Place | 02 Aug 2012 | +2.16 |
2nd Place | 05 Feb 2015 | +5.59 |
2nd Place | 01 Aug 2009 | +3.78 |
2nd Place | 03 Jul 2009 | +2.60 |
3rd Place | 02 Sep 2009 | +1.61 |
1st Place | 05 Jan 2017 | +0.60 |
1st Place | 05 Jun 2018 | +0.54 |
1st Place | 08 Sep 2018 | +0.54 |
1st Place | 10 Dec 2018 | +0.21 |
2nd Place | 06 Apr 2017 | +1.41 |
2nd Place | 06 Aug 2018 | +0.88 |
2nd Place | 06 Jul 2018 | +0.66 |
xal Хальмг келн
[edit]3rd Place | 02 Jun 2010 | +0.75 |
1st Place | 06 May 2016 | +1.13 |
Honorable Mention | 02 Dec 2009 | +1.01 |
3rd Place | 06 Jul 2015 | +0.93 |
1st Place | 03 Aug 2013 | +2.44 |
1st Place | 04 Sep 2013 | +1.40 |
1st Place | 04 Oct 2013 | +1.25 |
1st Place | 06 May 2014 | +1.06 |
2nd Place | 03 May 2013 | +2.63 |
2nd Place | 06 Feb 2014 | +1.35 |
2nd Place | 06 Jan 2014 | +1.18 |
2nd Place | 06 Nov 2014 | +1.17 |
2nd Place | 08 Apr 2014 | +1.16 |
2nd Place | 06 Oct 2014 | +0.71 |
3rd Place | 03 Apr 2013 | +1.42 |
3rd Place | 03 Nov 2013 | +1.37 |
3rd Place | 05 Dec 2013 | +1.36 |
3rd Place | 02 Apr 2010 | +1.15 |
3rd Place | 07 Sep 2014 | +0.65 |
Honorable Mention | 04 Jun 2013 | +2.20 |
Honorable Mention | 08 Mar 2015 | +1.05 |
2nd Place | 05 Apr 2021 | +0.93 |
2nd Place | 06 Mar 2021 | +0.44 |
Honorable Mention | 03 Aug 2013 | +1.11 |