Turkic Marathon 2021/List of Articles/Kazakhstan
Внешний вид
a. Culture
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казакъ думбырасы | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 18 | Q1236973 | 4 | + |
2 | Кормангази Сагырбай улы (1823-1896) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 13 | Q1046502 | 12 | + |
3 | Ыссык алтын кешесе | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 10 | Q2369181 | 1 | + |
4 | Мукагали Макатаев (1931-1976) | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | 14 | Q4275564 | 14 | + |
5 | Казахский род | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 8 | Q4208097 | 1 | |
6 | Казахская литература | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | 9 | Q1045992 | 1 | + |
7 | музыка Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 11 | Q1131855 | 5 | + |
8 | Похищение невест в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 8 | Q12576318 | 1 | |
9 | Айтыш | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | 12 | Q2583784 | 2 | |
10 | Күләш Байсәетова (1912-1957) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | 12 | Q1045898 | 21 | + |
11 | Майра Мөхәммәт кызы (b. 1965) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 8 | Q4308732 | 10 | |
12 | Айманов, Шакен Кенжетаевич (1914-1970) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 9 | Q4058893 | 18 | + |
13 | Казахфильм | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | 13 | Q2381773 | 9 | + |
14 | Кузый Күрпәч белән Баян сылу | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 8 | Q4227028 | 1 | |
15 | Охота с орлами | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 12 | Q5945072 | 2 | + |
16 | Уркер | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | 9 | Q4740842 | 8 | |
17 | Астана Опера | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 12 | Q21371563 | 8 | + |
18 | Димаш Кудайберген (b. 1994) | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 16 | Q25501424 | 20 | + |
19 | Ninety One | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 9 | Q22936556 | 8 | + |
20 | Ниязбеков, Шакен Онласынович (1938-2014) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 8 | Q5092066 | 11 | |
21 | Культ личности Назарбаева | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 5 | Q16668679 | 4 | + |
22 | Seven treasures | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12544755 | 1 | |
23 | Наурыз коже | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 6 | Q12555954 | 8 | + |
24 | Deutsche Allgemeine Zeitung (Казахстан) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q1202044 | 3 | + |
25 | Бөтендөнья казакълар корылтае | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q25530330 | 1 | |
26 | Всемирная ассоциация казахов | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 5 | Q4127343 | 1 | |
27 | Тагай улы Джиен Жрау (1730-1784) | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 6 | Q12544871 | 3 | |
28 | Atay (?) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q12530495 | 3 | |
29 | Список самых высоких зданий в Астане | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | - | 6 | Q18349639 | 2 | |
30 | Собор Божией Матери Неустанной Помощи (Астана) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 3 | Q16538413 | 8 | + |
31 | Ramstore Bridge | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q28402868 | 10 | + |
32 | Парк Влюбленных (Астана) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | Q85770966 | 5 | + |
33 | Триатлон парк Астана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 3 | Q104866885 | 5 | + |
34 | Монумент защитникам Отечества (Нур-Султан) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | 7 | Q25481641 | 9 | + |
35 | Парк Независимости (Шымкент) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 5 | Q104867037 | 6 | + |
36 | Список самых высоких зданий в Алма-Ате | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 4 | Q27662934 | 2 | |
37 | Площадь Абая (Алма-Ата) | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q12526202 | 6 | + |
38 | Мавзолей Карашаш ана | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | Q16673119 | 2 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 0 | 29 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 | 8 | 4 | 1 | 20 | 3 | 22 | 8 | 28 | 9 | 14 | 34 | 3 | 295 | avg: 8\11\30% | 236 |
b. Nature / Geography
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Список заповедников Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 6 | Q1135501 | 3 | + |
2 | Реки Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | 11 | Q2993555 | 3 | + |
3 | Список национальных парков Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 9 | Q1538192 | 5 | + |
4 | административное деление Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 11 | Q15072596 | 3 | + |
5 | Сары Арка | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | + | 13 | Q45869 | 6 | + |
6 | Бетпак-Дала | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | 13 | Q1359850 | 6 | + |
7 | Сайга | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | Q126683 | 19 | + |
8 | Ирбис | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 20 | Q30197 | 18 | + |
9 | Столица Республики Казахстан | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | 8 | Q4442911 | 1 | |
10 | Чимкәнт | - | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | Q485496 | 28 | + |
11 | Караганды | - | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 | Q484706 | 27 | + |
12 | Казакъстан районнары | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 10 | Q2643128 | 4 | + |
13 | Снижение уровня Аральского моря | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | 8 | Q4425595 | 2 | |
14 | экологические проблемы в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 8 | Q5381295 | 3 | + |
15 | Карагандинский зоопарк | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 8 | Q290283 | 7 | + |
16 | Plecotus turkmenicus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | 5 | Q2470083 | 8 | + |
17 | Eptesicus gobiensis | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + | 7 | Q627183 | 9 | |
18 | Eptesicus bobrinskoi | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 8 | Q1834625 | 8 | |
19 | Пустынный кожан | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | 6 | Q301682 | 8 | |
20 | Miniopterus fuliginosus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 | Q2035122 | 8 | + |
21 | Sorex roboratus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 8 | Q1766534 | 10 | + |
22 | Sorex tundrensis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 7 | Q1764913 | 10 | + |
23 | Sorex asper | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | 7 | Q1770008 | 10 | + |
24 | Crocidura serezkyensis | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 5 | Q1769831 | 7 | + |
25 | Ellobius tancrei | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | 7 | Q304641 | 8 | + |
26 | Alticola argentatus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | - | 5 | Q303524 | 8 | + |
27 | Alticola strelzowi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 5 | Q304836 | 9 | |
28 | Alticola macrotis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 5 | Q1769816 | 8 | + |
29 | Alticola tuvinicus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - | 4 | Q306699 | 7 | |
30 | Microtus gregalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | + | 6 | Q548541 | 11 | + |
31 | илийская полёвка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | 6 | Q1769908 | 9 | |
32 | Allactaga vinogradovi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 7 | Q306913 | 7 | + |
33 | Allactaga severtzovi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | 7 | Q306807 | 7 | + |
34 | Allactaga sibirica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | Q1761651 | 10 | + |
35 | Meriones libycus | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | Q1766096 | 9 | + |
36 | Spermophilus ralli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q1765341 | 8 | |
37 | Spermophilus brevicauda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | 5 | Q1765678 | 9 | |
38 | Marmota caudata | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 | Q1470628 | 12 | + |
39 | Myospalax myospalax | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + | + | 6 | Q601095 | 10 | + |
40 | Spalax uralensis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q1766818 | 7 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 7 | 2 | 27 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 40 | 16 | 37 | 29 | 19 | 34 | 21 | 338 | avg: 8\13\33% | 352 |
c. Economics
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казакъстан икътисады | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | Q2354571 | 17 | + |
2 | Казакъстан тәңкәсе | - | + | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | Q173751 | 12 | + |
3 | энергетика Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 9 | Q4531918 | 3 | + |
4 | Казакъстан республикасы милли банкы | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 12 | Q2472280 | 12 | + |
5 | КазМунайГаз | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | 13 | Q1417227 | 13 | + |
6 | Министерство экономического развития и торговли Казахстана | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 6 | Q4294837 | 7 | |
7 | Список банков Казахстана | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q3719131 | 3 | |
8 | Самрук-Казына | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | - | 9 | Q4407014 | 12 | |
9 | Казахмыс | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | 10 | Q649715 | 11 | + |
10 | Eurasian Natural Resources Corporation | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | 8 | Q1374297 | 13 | + |
11 | Туризм в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 10 | Q12573506 | 3 | + |
12 | Kazakhstan Deposit Insurance Fund | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q17070951 | 1 | |
13 | Газодобывающая промышленность Казахстана | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 2 | Q12573531 | 3 | |
14 | полезные ископаемые Казахстана | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 3 | Q12573546 | 3 | + |
15 | добыча урана в Казахстане | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | - | 7 | Q7899693 | 3 | |
16 | Казэнергокабель | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q1737465 | 4 | |
17 | Казинвестбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q4208336 | 1 | |
18 | Международный финансовый центр «Астана» | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | Q28155597 | 7 | + |
Σ | → Autolist→ gallery→ timeline | 0 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 8 | 15 | 3 | 9 | 13 | 6 | 138 | avg: 8\5\29% | 128 |
d. Society
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | религия в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | 10 | Q1048471 | 5 | + |
2 | Атеизм в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q16987514 | 1 | + |
3 | Казакъстанда ислам | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | + | + | + | 12 | Q2748637 | 4 | + |
4 | Самоубийства в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | 8 | Q7635379 | 3 | |
5 | Права ЛГБТ в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | Q1568167 | 4 | + |
6 | Протесты в Мангистауской области | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | - | 9 | Q1087721 | 7 | + |
7 | Тәңречелек | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 19 | Q837605 | 9 | + |
8 | Казакъча оятсыз сүзләр | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q18758067 | 2 | |
9 | Список газет Казахстана | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 7 | Q1862520 | 4 | |
10 | Республика — деловое обозрение | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q3716789 | 6 | |
11 | Закон и правосудие | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 5 | Q8065135 | 4 | |
12 | Жас Алаш | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q4409601 | 4 | |
13 | Свидетели Иеговы в Казахстане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q5500779 | 5 | |
14 | Греки в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 7 | Q5602092 | 2 | |
15 | Смертная казнь в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 8 | Q17092138 | 3 | |
16 | Волнения в Казахстане (2016) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 5 | Q23978207 | 3 | |
17 | Средства массовой информации Казахстана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 3 | Q16481960 | 2 | + |
18 | Молодёжная информационная служба Казахстана | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | Q2814626 | 6 | + |
19 | Русские в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | 9 | Q1976251 | 4 | + |
20 | Украинцы в Казахстане | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + | + | 7 | Q4470683 | 2 | + |
21 | Болгары в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 7 | Q12274087 | 1 | |
22 | Белорусы в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 4 | Q17045028 | 3 | |
23 | Немцы Казахстана | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 11 | Q375785 | 2 | + |
24 | Турки в Казахстане | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | + | + | 9 | Q7855513 | 4 | |
25 | Азербайджанцы в Казахстане | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | 8 | Q12844387 | 4 | |
26 | Human trafficking in Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q5938857 | 3 | |
27 | Айтаханов, Ерлан Куанышевич (b. 1971) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q66028468 | 4 | |
28 | beer in Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q4880008 | 3 | + |
29 | Казахстанская организация медицинской молодежи | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 4 | Q22906097 | 3 | |
30 | Конопля в Казахстане | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 5 | Q48732074 | 3 | |
31 | Polatbay Berdaliyev (b. 1986) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q64746600 | 4 | |
32 | Мураенко, Олег (1973-2002) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 2 | Q105098489 | 6 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 0 | 20 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | 7 | 28 | 6 | 7 | 25 | 11 | 204 | avg: 6\8\25% | 120 |
e. Sports
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана Арена | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q746559 | 16 | + |
2 | Зимние Азиатские игры 2011 | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | Q1045872 | 20 | + |
3 | Геннадий Геннадиевич Головкин (b. 1982) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | Q1009230 | 19 | + |
4 | Жаксылык Амиралыулы Ушкемпиров (1951-2020) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 10 | Q1229829 | 16 | + |
5 | Илья Александрович Ильин (b. 1988) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 10 | Q380247 | 16 | + |
6 | Хаджимукан Мунайтпасов (1871-1948) | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | 7 | Q2378220 | 13 | + |
7 | Олимпия уеннарында Казакъстан | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | Q751818 | 5 | + |
8 | Спорт в Казахстане | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | 6 | Q4438073 | 4 | + |
9 | Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q60544014 | 1 | |
10 | Генеральный штаб Вооруженных сил Казахстана | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q12573526 | 2 | |
11 | Kazakhstan Cycling Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q17051171 | 8 | |
12 | Kazakhstan Judo Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q16851830 | 4 | |
13 | Ski Federation of Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 3 | Q17072729 | 3 | |
14 | Kazakhstan Bandy Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q10544586 | 3 | |
15 | Национальная федерация конькобежцев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q17072518 | 8 | |
16 | IPSC Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q24913744 | 3 | |
17 | Yunost Stadium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q25212545 | 2 | |
18 | Металлург (стадион, Темиртау) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q96626780 | 7 | + |
