Turkic Marathon 2021/List of Articles/Turkmenistan
Внешний вид
Article lists for Turkmenistan
[үзгәртү]Nature/Geography
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Төрекмәнстан географиясе | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 10 | Q2045221 | 6 | + |
2 | 1929 Koppeh Dagh earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 | Q4562427 | 6 | |
3 | охраняемые природные территории Туркменистана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - | 4 | Q7251284 | 2 | |
4 | Чеменабитский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q8077659 | 4 | |
5 | Заказник «Огурджали» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q7080298 | 4 | |
6 | Заказник «Ходжагаравул» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5877831 | 3 | |
7 | Карлюкский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5523487 | 3 | |
8 | Ходжапильский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5877845 | 4 | |
9 | Ходжабурджибелендский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5877828 | 4 | |
10 | Шасенемский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q8082433 | 4 | |
11 | Сюнт-Хасардагский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q7666756 | 3 | |
12 | Гурыховданский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5620594 | 6 | |
13 | Меана-Чаачинский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q16963817 | 4 | |
14 | Пулихатумский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q7259305 | 4 | |
15 | Кызылджарский заказник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q5625621 | 3 | |
16 | 2000 Turkmenistan earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q4597924 | 5 | |
17 | Афгано-туркменистанская граница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | - | 6 | Q3088669 | 6 | |
18 | Ирано-туркменская граница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 6 | Q3088792 | 6 | |
19 | Туркменистано-узбекистанская граница | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | 6 | Q3088807 | 7 | + |
20 | Geology of Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q12094887 | 1 | + |
21 | Salvia atropatana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15358644 | 6 | + |
22 | Allium balkhanicum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q17236881 | 6 | |
23 | Allium boissieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15518095 | 5 | |
24 | Allium goloskokovii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15519511 | 6 | |
25 | Allium leucosphaerum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15521063 | 5 | |
26 | Allium sarawschanicum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15522619 | 5 | |
27 | Allium subkopetdagense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 1 | Q17242498 | 6 | |
28 | Лук туркестанский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | 2 | Q104845752 | 5 | + |
29 | Carex alajica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 2 | Q2938195 | 8 | |
30 | Euphorbia kopetdaghi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 3 | Q15386702 | 6 | |
Σ | → Autolist→ map gallery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 77 | avg: 3\3\10% | 143 |
Culture
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | архитектура Тукменистана | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 1 | Q16534372 | 4 | + |
2 | Төрекмәнстан мәдәнияте | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | 9 | Q245804 | 4 | + |
3 | music of Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 4 | Q3328789 | 4 | + |
4 | Йомудский ковёр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | 3 | Q4817318 | 4 | + |
5 | freedom of religion in Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 | Q5500809 | 3 | |
6 | Асмалык | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | 3 | Q4807408 | 2 | + |
7 | Туркменская литература | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 5 | Q12162968 | 2 | |
8 | Turkmen grammar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 2 | Q97267806 | 0 | |
9 | Turkmenistan State Symphony Orchestra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q96217149 | 1 | |
Σ | → Autolist→ gallery | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 30 | avg: 3\1\13% | 24 |
History
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хивә ханлыгы | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | + | + | 15 | Q491106 | 18 | + |
2 | Девкесен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | Q18351449 | 4 | |
3 | Монджукли Депе | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 4 | Q68377489 | 3 | |
4 | capital punishment in Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q5035760 | 3 | |
5 | Дурды, Курбан (1917-1976) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q4171009 | 10 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | avg: 5\1\20% | 38 |
Literature
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мәхтүмколый Фраги (1733-1782) | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + | + | 16 | Q2355095 | 17 | + |
2 | Берды Кербабаев (1894-1974) | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 12 | Q2080832 | 16 | + |
Σ | → Autolist→ gallery | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | avg: 14\1\54% | 33 |
Politics
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Политическое устройство Туркменистана | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | 8 | Q16140813 | 7 | + |
2 | 2021 Turkmen parliamentary election | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | 4 | Q105555310 | 6 | |
3 | Law enforcement in Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q6503311 | 1 | |
4 | Turkmen Internal Troops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q65057641 | 0 | |
5 | посол Туркмении в США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q38250680 | 8 | |
6 | посол Туркменистана в Китае | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | Q31440057 | 8 | |
7 | посол Китая в Туркмении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | 3 | Q31440294 | 8 | |
8 | посол США в Туркменистане | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q1747144 | 9 | + |
9 | Визовые требования для граждан Туркменистана | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 3 | Q7935546 | 3 | + |
10 | Diplomacy of the Caspian littoral states | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q104560067 | 0 | |
11 | Afghanistan Oil Pipeline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 2 | Q4689157 | 2 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 27 | avg: 2\1\9% | 52 |
Science
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Академия наук Туркменистана | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | 6 | Q4059244 | 9 | |
2 | Federation of Jewish Communities of the CIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | 2 | Q96377845 | 0 | |
3 | Turkmen State Border Service Institute | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q63253681 | 1 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | avg: 3\0\12% | 10 |
Sport
[үзгәртү]№ | Article | alt | az | azb | ba | crh | cv | gag | kaa | kk | krc | ky | sah | tk | tr | tt | tyv | ug | uz | ro | uk | ar | en | es | fr | ru | zh | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федерация баскетбола Туркмении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 2 | Q96411363 | 3 | |
2 | Turkmenistan Tennis Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q96411384 | 3 | |
3 | Türkmen Edermen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 1 | Q96411777 | 0 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | avg: 1\0\5% | 6 |
Article lists by country
[үзгәртү]Article Lists edit |
---|