User:B25es/100wikidays
Appearance
A ver. Primero que nada tendrás que enchufarte a esto: 100wikidays. También hay que revisar esto: [1]
Apúntate debidamente y a continuación empieza.
La tabla (II)
[edit]Número | Data/Fecha | Q | Nom/bre | Explicació/n |
---|---|---|---|---|
1 | 20 nov 20 | Q102149416 | Cementeri General de Casinos | Bé Immoble d'Etnologia |
2 | 21 nov 20 | Q102173307 | Cine-Teatro Astoria | |
3 | 22 nov 20 | Q102200426 | Cementeri Municipal de Gilet | Bé Immoble d'Etnologia |
4 | 23 nov 20 | Q102251027 | Estació del Trenet de Meliana | |
5 | 24 nov 20 | Q102287594 | Cementeri Municipal de Montcada | Bé Immoble d'Etnologia |
6 | 25 nov 20 | Q102318474 | Puente del Camino del Cementerio de Godelleta | Bien Inmueble de Etnología |
7 | 26 nov 20 | Q102354362 | Ayuntamiento de Camporrobles | |
8 | 27 nov 20 | Q102395648 | Cementeri Vell de Portell de Morella | Bé Immoble d'Etnologia |
9 | 28 nov 20 | Q102413872 | Sequer de Tabac de Rotglà i Corberà | |
10 | 29 nov 20 | Q102438525 | Cementeri de Port de Sagunt | Bé Immoble d'Etnologia |
11 | 30 nov 20 | Q102832519 | Font, Abeurador i Llavador de la Benita | Bé Immoble d'Etnologia |
12 | 1 dec 20 | Q103146161 | Ayuntamiento de Algimia de Almonacid | |
13 | 2 dec 20 | Q103475883 | Casa de la Vila de Crevillent | Bé Immoble d'Etnologia |
14 | 3 dec 20 | Q103784857 | Ayuntamiento Nuevo de Macastre | |
15 | 4 dec 20 | Q103822293 | Edificio de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Buñol | Bien Inmueble de Etnología |
16 | 5 dec 20 | Q103841113 | Ayuntamiento de Utiel | |
17 | 6 dec 20 | Q103898753 | Ajuntament, Casa de Cultura i Biblioteca Municipal de Bocairent | |
18 | 7 dec 20 | Q104004643 | Moll Transversal de Llevant | Bé Immoble d'Etnologia |
19 | 8 dec 20 | Q104026222 | caseta de peón caminero | |
20 | 9 dec 20 | Q104055091 | Barraca 2202, Ademuz | |
21 | 10 dec 20 | Q104093782 | Trapig de la Casa de l'Alfàs | Bé Immoble d'Etnologia |
22 | 11 dec 20 | Q104122076 | Estació de ferrocarril d'Agost | Bé Immoble d'Etnologia |
23 | 12 dec 20 | Q104143832 | Estació Vella del Ferrocarril Villena-Alcoi-Yecla a Agres | |
24 | 13 dec 20 | Q104155973 | Cine Ideal, Agres | Bé Immoble d'Etnologia |
25 | 14 dec 20 | Q104176741 | Casa Consistorial d'Agullent | |
26 | 15 dec 20 | Q104186652 | Estació de ferrocarril antiga d'Albaida | |
27 | 16 dec 20 | Q104213691 | Escoles de Costura Pedro | |
28 | 17 dec 20 | Q104218913 | Federació Coordinadora de Muixerangues | Associació de colles muixerangueres |
29 | 18 dec 20 | Q104245377 | Mojiganga de Titaguas | Baile tradicional de Titaguas |
30 | 19 dec 20 | Q104290291 | Estación de Renfe Torás-Bejís | Bien Inmueble de Etnología |
31 | 20 dec 20 | Q104376815 | Estació del Trenet d'Albalat dels Sorells | |
32 | 21 dec 20 | Q104412409 | Llavador d'Albocàsser | |
33 | 22 dec 20 | Q104419275 | Molino de Guarro | |
34 | 23 dec 20 | Q104439565 | Llavador Municipal d'Alcàntera de Xúquer | |
35 | 24 dec 20 | Q104464780 | Mercat Municipal d'Alcàsser | |
36 | 25 dec 20 | Q104502023 | Via Crucis d'Alcosser de Planes | |
37 | 26 dec 20 | Q104520611 | Pont de Buidaoli | |
38 | 27 dec 20 | Q104527104 | Pont del Camí de Beniafé | Bé Immoble d'Etnologia |
39 | 28 dec 20 | Q104535602 | Cinema Ideal, Polinyà de Xúquer | Bé Immoble d'Etnologia |
40 | 29 dec 20 | Q104551065 | Cinema-Centre Cultural Bernat i Baldoví | |
41 | 30 dec 20 | Q104587026 | Asil La Encarnación | |
42 | 31 dec 20 | Q104596770 | Col·legi Maria Auxiliadora | |
43 | 1 jan 21 | Q104606793 | Escoles Carrasquer, Sueca | |
44 | 2 jan 21 | Q104627346 | Escoles Cervantes | |
45 | 3 jan 21 | Q104637360 | Casa de la Baldovina | |
46 | 4 jan 21 | Q104651391 | Casa Nova de la Baldovina | |
47 | 5 jan 21 | Q104668820 | Casa de na Ignàsia Cardona | |
48 | 6 jan 21 | Q104698265 | Església de Cortitxelles | |
49 | 7 jan 21 | Q104709485 | Molí Arrosser d'Antonio Pons | |
50 | 8 jan 21 | Q104722669 | Economat d'Altos Hornos del Mediterráneo | |
51 | 9 jan 21 | Q104758679 | Sanatori d'Altos Hornos del Mediterráneo | |
52 | 10 jan 21 | Q104766258 | Lavadero Público de Ayora | Bien Inmueble de Etnología |
53 | 11 jan 21 | Q104777262 | Retablo cerámico de la Soledad | Bien Inmueble de Etnología |
54 | 12 jan 21 | Q104787845 | Lavadero Municipal de Cofrentes | |
55 | 13 jan 21 | Q104807591 | Edifici de la Cambra Agrària de Sueca | |
56 | 14 jan 21 | Q104818033 | Motor de Santa Bàrbera, Piles | Bé Immoble d'Etnologia |
57 | 15 jan 21 | Q104831986 | Azud de la Acequia Madre de Torrealta | Bien Inmueble de Etnología |
58 | 16 jan 21 | Q104839220 | Xalet de Fandos | |
59 | 17 jan 21 | Q104860843 | Casa d'Estiueig del Mestre Serrano | |
60 | 18 jan 21 | Q104887569 | Mercat Municipal del Perelló | |
61 | 19 jan 21 | Q104903908 | Pozo de San Juan | |
62 | 20 jan 21 | Q104919557 | Lavadero de San Juan | Bien Inmueble de Etnología |
63 | 21 jan 21 | Q104968703 | Llavador Municipal d'Almiserà | |
64 | 22 jan 21 | Q104998151 | Lavadero de La Yesa | |
65 | 23 jan 21 | Q105037374 | Caserna de la Guàrdia Civil de Quatretonda | |
66 | 24 jan 21 | Q105053280 | Font de la Finestra | |
67 | 25 jan 21 | Q105071935 | Caserna de la Guàrdia Civil a Casinos | |
68 | 26 jan 21 | Q105079604 | Caserna de la Guàrdia Civil de Beneixama | |
69 | 27 jan 21 | Q105086061 | Casa de Fermín de Mina | |
70 | 28 jan 21 | Q105095743 | Estació de Beneixama | |
71 | 29 jan 21 | Q105103933 | Retaule ceràmic de la Mare de Déu del Roser al carrer de l'Estació 13, Massamagrell | |
72 | 30 jan 21 | Q105109895 | Puente de los Cinco Ojos | |
73 | 31 jan 21 | Q105148465 | Antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil de Utiel | Bien Inmueble de Etnología |
74 | 1 feb 21 | Q105199442 | Bassa vora la Casa del Terol de Dalt | Bé Immoble d'Etnologia |
75 | 2 feb 21 | Q105226780 | Font i Abeurador de Baix | |
76 | 3 feb 21 | Q105271941 | Templete de Música de Camporrobles | |
77 | 4 feb 21 | Q105299384 | Molino de la Ciudad | |
78 | 5 feb 21 | Q105319480 | Fábrica Harinas Cañizares | |
79 | 6 feb 21 | Q105332794 | Balsa de la Pollera | Bien Inmueble de Etnología |
80 | 7 feb 21 | Q105352328 | Retaule ceràmic de Sant Roc (Onil) | Bé Immoble d'Etnologia |
81 | 8 feb 21 | Q105393965 | Caserío del Tolomó | Bien Inmueble de Etnología |
82 | 9 feb 21 | Q105409061 | Corral de les Tres Portes | Bé Immoble d'Etnologia |
83 | 10 feb 21 | Q105425354 | Bassa dels Arcs | |
84 | 11 feb 21 | Q105439048 | Azud del Regallón | Bien Inmueble de Etnología |
85 | 12 feb 21 | Q105453706 | Molino de Benito | Bien Inmueble de Etnología |
86 | 13 feb 21 | Q105470828 | Viviendas en Calle Real 19 y Calderería 20, Sinarcas | Bien Inmueble de Etnología |
87 | 14 feb 21 | Q105487166 | Ermita de San José, La Loberuela | |
88 | 15 feb 21 | Q105500139 | Vivienda en Calle Santiago Apóstol 11 de Camporrobles | |
89 | 16 feb 21 | Q105528817 | Viviendas en Plaza de la Farmacia 6 y 7 de Camporrobles | Bien Inmueble de Etnología |
90 | 17 feb 21 | Q105546665 | Ribassos del Polígon 7 Parcel·la 81 | Bé Immoble d'Etnologia |
91 | 18 feb 21 | Q105563498 | Pont de Pep | Bé Immoble d'Etnologia |
92 | 19 feb 21 | Q105584579 | Abrevadero y Lavadero de la Fuente de San Juan Bautista | Bien Inmueble de Etnología |
93 | 20 feb 21 | Q105594653 | Abrevadero de la Plaza, Fuente la Reina | Bien Inmueble de Etnología |
94 | 21 feb 21 | Q105613363 | Abrevadero de Casa la Pagua | Bien Inmueble de Etnología |
95 | 22 feb 21 | Q105627734 | Abrevadero del Barranco de la Cañada | Bien Inmueble de Etnología |
96 | 23 feb 21 | Q105641633 | Aqüeducte de la Font del Molí | Bé Immoble d'Etnologia |
97 | 24 feb 21 | Q105660590 | Molí de Xeresa | Bé Immoble d'Etnologia |
98 | 25 feb 21 | Q105675007 | Bassa de la Sènia de la Martina | Bé Immoble d'Etnologia |
99 | 26 feb 21 | Q105688182 | Llavador Municipal de Xeresa | Bé Immoble d'Etnologia |
100 | 27 feb 21 | Q105697744 | Locomotora Cocentaina |
La tabla (I)
[edit]Nº | Fecha | Q | Nombre | Explicación |
---|---|---|---|---|
1 | 23 de agosto de 2017 | Q37806177 | Instituto Campanar | Centro educativo de Valencia. |
2 | 24 de agosto | Q37868891 | Moisés Cardiel García | Alcalde de Tosos en 1936. Para obtener los datos he tenido que dar de alta una de las fuentes (Q37869566) y la autora de la misma (Q37869314). |
3 | 25 de agosto | Q37939056 | Belén Unzurrunzaga Campoy | Diputada española. |
4 | 26 de agosto | Q37998554 | Ángel Manuel Teijeiro Fraga | Diputado español. Fusionado con Q12403085. Aunque el Q es anterior, lo habían dado de alta con el nombre incompleto, con menos datos y sin referencias. |
5 | 27 de agosto | Q38025634 | Distrito electoral de Illescas | Distrito electoral de la Restauración española. Al crearlo se puede aplicar a Q1677724 y Q3079819. |
6 | 28 de agosto | Q38091917 | Búnquer del Saler | Bien de Relevancia Local de Valencia. |
7 | 29 de agosto | Q38138718 | Distrito electoral de Lillo | Distrito electoral de la Restauración española. |
8 | 30 de agosto | Q38188521 | Polígono Industrial La Pahílla | Polígono industrial de Chiva (Valencia). |
9 | 31 de agosto | Q38226905 | Ricardo Echanove Tuero | Diputado por Vizcaya en las cortes constituyentes. |
10 | 1 de septiembre | Q38268002 | María Teresa Villuendas Asensio | Diputada del parlamento de La Rioja, España. |
11 | 2 de septiembre | Q38391471 | Rafael Sánchez Romero | Alcalde de Pinto, España. |
12 | 3 de septiembre | Q38460832 | José Javier Agorreta Blázquez | Diputado de la Asamblea de Extremadura. |
13 | 4 de septiembre | Q38604699 Q38605302 |
Distrito electoral de Ágreda Distrito electoral de Albacete |
Distritos electorales de la Restauración española. Q38605302 se ha aplicado a Q8193444. |
14 | 5 de septiembre | Q38708258 Q38709636 Q38710029 |
Distrito electoral de Albarracín Distrito electoral de Teruel Distrito electoral de Mora de Rubielos |
Distritos electorales de la Restauración española. Se han aplicado a Q28218913. |
15 | 6 de septiembre | Q38765070 | Cinema Montecarlo | Antiguo cine de Torrent. Como monumento torrentino sale en la lista Llista de monuments de l'Horta Oest. Le hemos sacado fotos. |
16 | 7 de septiembre | Q38901481 | Azud de la Presa del Barranco del Gallego | Azud en el Barranco del Gallego. Como monumento torrentino sale en la lista Llista de monuments de l'Horta Oest. También le hemos sacado fotos, un pateo considerable. |
17 | 8 de septiembre | Q38984195 Q38984754 Q38996218 |
Distrito electoral de Coria Distrito electoral de Don Benito Distrito electoral de Castuera |
Distritos electorales de la Restauración española. Extremeños, que hoy es el día de Extremadura. |
18 | 9 de septiembre | Q39122015 Q39122715 Q39123147 Q39124215 |
Distrito electoral de Belmonte Distrito electoral de Cangas de Tineo Distrito electoral de Gijón Distrito electoral de Pravia |
Distritos electorales de la Restauración española. Asturianos, que ayer fue el día de Asturias. Y se han enlazado con Q1252349, Q24069424 y Q21344793 |
19 | 10 de septiembre | Q39229682 | Paz Velázquez Clavarana | Política miembro de la Asamblea de Melilla, que hoy es el Día de Melilla. |
20 | 11 de septiembre | Q39392012 Q39394739 Q39395785 |
Rachid Bussian Mohamed Abderrahim Mohamed Hammu Fátima Mohamed Kaddur |
Políticos melillenses. |
21 | 12 de septiembre | Q39493445 Q39494149 Q39494993 |
Distrito electoral de Arenys de Mar Distrito electoral de Barcelona Distrito electoral de Berga |
Distritos electorales de la Restauración. Esta vez catalanes, aunque el día era ayer. De paso se han modificado Q11911007, Q18379905 y Q11929075. |
22 | 13 de septiembre | Q39645003 Q39645490 |
Distrito electoral de Grazalema Distrito electoral de Cabuérniga |
Distritos electorales de la Restauración. |
23 | 14 de septiembre | Q39762908 Q39763384 |
Distrito electoral de Granollers Distrito electoral de Gerona |
Distritos electorales de la Restauración. Y se han mejorado Q8846551, Q19290243, Q11929075 y Q17558107. |
24 | 15 de septiembre | Q39935738 | Anaïs Menguzzato García | Política valenciana, concejala a mayor abundamiento. (Hoy casi no llego) |
25 | 16 de septiembre | Q39998148 Q39999310 Q39998553 |
Distrito electoral de Chinchón Distrito electoral de Getafe Distrito electoral de Alcalá de Henares |
Distritos electorales de la Restauración; hoy madrileños. Mejorados Q9012262, Q5994712, Q9013476, Q20651267 y Q8201894. |
26 | 17 de septiembre | Q40077587 Q40078644 |
Distrito electoral de Vitoria Distrito electoral de Laguardia |
Distritos electorales de la Restauración; hoy alaveses. |
27 | 18 de septiembre | Q40224179 Q40224891 Q40225238 Q40226417 |
Distrito electoral de Cañete Distrito electoral de Cuenca Distrito electoral de Huete Distrito electoral de Tarancón |
Distritos electorales de la Restauración; hoy conquenses. Y se han mejorado Q5860504 y Q8264126. |
28 | 19 de septiembre | Q40338775 Q40339455 Q40339812 |
Distrito electoral de Casas Ibáñez Distrito electoral de Alcaraz Distrito electoral de Almansa |
Distritos electorales de la Restauración; hoy albaceteños. Y se han mejorado Q5857765, Q5846831 y Q5992476. |
29 | 20 de septiembre | Q40447215 Q40447767 |
Distrito electoral de Albocácer Distrito electoral de Castellón de la Plana |
Distritos electorales de la Restauración; hoy de Castellón. |
30 | 21 de septiembre | Q40560390 | José López Domingo | Alcalde de Burjassot Y se han mejorado Q14135772 y Q24205283. |
31 | 22 de septiembre | Q40668015 Q40668523 Q40669479 Q40668817 |
Distrito electoral de Almagro Distrito electoral de Alcázar de San Juan Distrito electoral de Almadén Distrito electoral de Ciudad Real |
Distritos electorales de la Restauración; hoy de Ciudad Real. Se han mejorado Q3390600, Q6117668, Q28912767 y Q23942855. |
32 | 23 de septiembre | Q40730014 | Turismo Valencia Convention Bureau | Organismo. Mejorado Q19997726 y muy mejorado Q28708049. |
33 | 24 de septiembre | Q40856737 | Juan Eduardo Santón Moreno | Concejal de Valencia en la época de Rita Barberá. |
34 | 25 de septiembre | Q40999671 Q41000377 Q41000754 |
Distrito electoral de Alcántara Distrito electoral de Almendralejo Distrito electoral de Badajoz |
Distritos electorales de la Restauración, hoy extremeños. |
35 | 26 de septiembre | Q41095334 | Isabel María Casalduero Jódar | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
36 | 27 de septiembre | Q41155903 Q41156340 |
Circunscripción electoral número uno Circunscripción electoral número dos |
Circunscripciones electorales de la Asamblea Regional de Murcia hasta 2015. |
37 | 28 de septiembre | Q41234644 Q41235379 Q41235934 |
Circunscripción electoral número tres Circunscripción electoral número cuatro Circunscripción electoral número cinco |
Circunscripciones electorales de la Asamblea Regional de Murcia hasta 2015. Y con éstas ya están todas. |
38 | 29 de septiembre | Q41333120 Q41333371 Q41333616 |
Distrito electoral de Alcañices Distrito electoral de Benavente Distrito electoral de Toro |
Distritos electorales de la Restauración, hoy zamoranos. |
39 | 30 de septiembre | Q41389737 | Óscar Urralburu Arza | Diputado de la Asamblea Regional de Murcia, el último por orden alfabético. Y también lo creo en ca:wiki. |
40 | 1 de octubre | Q41477381 | Bien inmueble de Etnología | Categoría de bienes del patrimonio cultural de la Comunidad Valenciana. Con él mejoramos Q38901481 y Q38765070. |
41 | 2 de octubre | Q41533117 | Isabel María Soler Hernández | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
42 | 3 de octubre | Q41559482 | Yolanda Fernández Sánchez | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
43 | 4 de octubre | Q41591337 Q41591455 |
Distrito electoral de Zumaya Distrito electoral de Tolosa |
Distritos electorales de la Restauración, hoy guipuzcoanos. Y se mejora Q21296893. |
44 | 5 de octubre | Q41627082 Q41627234 Q41627356 |
Distrito electoral de Villafranca del Panadés Distrito electoral de Valls Distrito electoral de Vendrell |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y se mejora Q546536. |
45 | 6 de octubre | Q41663408 Q41663518 Q41663641 |
Distrito electoral de Seo de Urgel Distrito electoral de Solsona Distrito electoral de Tremp |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y se mejoran Q11924702 y Q11703589. |
46 | 7 de octubre | Q41686133 Q41686256 |
Distrito electoral de Tortosa Distrito electoral de Sort |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y mejora Q8775501. |
47 | 8 de octubre | Q41726332 Q41726541 Q41726769 |
Distrito electoral de Gandesa Distrito electoral de Figueras Distrito electoral de Castelltersol |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y se mejoran Q4893000, Q11933608 y Q379354. |
48 | 9 de octubre | Q41764614 | Distrito electoral de Manresa | Distrito electoral de la Restauración, hoy catalán. Y se mejora Q11928523. |
49 | 10 de octubre | Q41794118 Q41794174 |
Distrito electoral de Torroella de Montgrí Distrito electoral de Tarrasa |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y se mejoran Q11917653 y Q19301413. |
50 | 11 de octubre | Q41799543 Q41799550 |
Distrito electoral de Balaguer Distrito electoral de Cervera |
Distritos electorales de la Restauración, hoy catalanes. Y se mejoran Q11689460, Q11954629 y Q3822853. |
51 | 12 de octubre | Q41805390 | Rosa Peñalver Pérez | Presidenta de la Asamblea Regional de Murcia. |
52 | 13 de octubre | Q41891535 | María López Montalbán | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
53 | 14 de octubre | Q41931749 | Mónica Meroño Fernández | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
54 | 15 de octubre | Q42011742 | Ascensión Ludeña López | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. La he esbozado en es:wiki. |
55 | 16 de octubre | Q42108059 Q42108193 |
Distrito electoral de Cieza Distrito electoral de Cartagena |
Distritos electorales de la Restauración, hoy murcianos. Y se mejoran Q21105757 y Q21262946. |
56 | 17 de octubre | Q42154980 | Presentación López Piñero | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
57 | 18 de octubre | Q42208655 | Distrito electoral de Estepa | Distrito electoral de la Restauración, hoy andaluz, que no ruso, aunque podría parecerlo. |
58 | 19 de octubre | Q42273806 | Consuelo Cano Hernández | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
59 | 20 de octubre | Q42294721 Q42294745 Q42294799 Q42294813 |
Distrito electoral de Écija Distrito electoral de Gaucín Distrito electoral de Granada Distrito electoral de Berja |
Distritos electorales de la Restauración, hoy andaluces. Y mejoramos Q6294279 y Q3822853. |
60 | 21 de octubre | Q42297144 | María Ángeles García Navarro | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
61 | 22 de octubre | Q42302126 Q42302430 |
Eduardo Zaragozá Ríos Carmen Valero Gimeno |
Persones rellevants de l'Horta Sud. I millorem Q11936564, Q5396371, Q5672905, Q5484020 i Q1900510. |
62 | 23 de octubre | Q20006549 | Rosa Serrano Llàcer | Escriptora paiportina. Afegim referències i dades I millora també Q11919742 |
63 | 24 de octubre | Q42310090 | Alfonso Díaz Tarazona | Artista faller de Picassent. |
64 | 25 de octubre | Q42318353 | Distrito electoral de Estella | Distrito electoral de la Restauración. ¡Otro día que llego de milagro! |
65 | 26 de octubre | Q42328219 | Alberto Muñoz Boví | Compositor i director de banda de Picassent. |
66 | 27 de octubre | Q42345293 | José Antonio Jiménez Villoslada | Secretario de la Ciudad de Melilla. En la web de la Asamblea aparece como miembro de la Mesa, pero no es miembro de la Asamblea. |
67 | 28 de octubre | Q42361273 | Carmen Navarro Lahoz | Actriu i cantant de Silla. |
68 | 29 de octubre | Q42390641 | Armando Lemos Marí | Escriptor i compositor de Silla. |
69 | 30 de octubre | Q20006735 | Víctor Fuentes Prósper | Polític i economista de Picanya. Li afegim referències i dades. En la facultad le llamaban Víctor Fuentes Estadísticas. |
70 | 31 de octubre | Q42432233 | Manuel Melero Agustí | Actor de Silla. |
71 | 1 de noviembre | Q42498751 | Álvaro Gómez Constant | Mestre i militar republicà. |
72 | 2 de noviembre | Q27043450 | Museu de la Rajoleria de Paiporta | Museu de Paiporta. Li afegim referències i dades. ¡De rajoles! Això té que ser molt bonico. |
73 | 3 de noviembre | Q42599850 Q42600032 Q42600205 |
Distrito electoral de Arnedo Distrito electoral de Santo Domingo de la Calzada Distrito electoral de Logroño |
Distritos electorales de la Restauración, hoy riojanos. Se mejora Q6294383. |
74 | 4 de noviembre | Q42666772 Q42670537 |
Distrito electoral de Villena Distrito electoral de Villajoyosa |
Distritos electorales de la Restauración, hoy alicantinos. Y mejoran Q735252, Q5943522, Q9024673, Q11679755 y Q8264201 |
75 | 5 de noviembre | Q42706967 | Glòria Tello Company | Regidora de l'Ajuntament de València. |
76 | 6 de noviembre | Q42755686 Q42755783 |
Distrito electoral de Daroca Distrito electoral de Fraga |
Distritos electorales de la Restauración, hoy aragoneses. |
77 | 7 de noviembre | Q42797197 | María Pilar Soriano Rodríguez | Regidora de l'Ajuntament de València. |
78 | 8 de noviembre | Q42854775 | Maite Girau Meliá | Regidora de l'Ajuntament de València. |
79 | 9 de noviembre | Q42887354 Q42887399 Q42887433 |
Distrito electoral de Valverde del Camino Distrito electoral de Huelva Distrito electoral de Aracena |
Distritos electorales de la Restauración, hoy onubenses. |
80 | 10 de noviembre | Q42899469 Q42899630 Q42899708 |
Distrito electoral de Vivero Distrito electoral de Verín Distrito electoral de Vigo |
Distritos electorales de la Restauración, hoy gallegos. Y se mejora Q3390630 y Q3392057. |
81 | 11 de noviembre | Q42926924 | Teresa Reig Estruch | Política valenciana. Y se mejora File:AUTON VALENCIA 2015 PSOE.png |
82 | 12 de noviembre | Q535334 Q5128774 |
Max Weber Claude Corea |
Un pintor cubista y un diplomático. Se añaden algunas afirmaciones y se referencian muchas otras. |
83 | 13 de noviembre | Q43083834 | Adoración Molina López | Diputada de la Asamblea Regional de Murcia. |
84 | 14 de noviembre | Q43140042 Q43140180 |
Distrito electoral de Loja Distrito electoral de Guadix |
Distritos electorales de la Restauración, hoy granadinos. |
85 | 15 de noviembre | Q43188438 Q43188696 |
Distrito electoral de Daimiel Distrito electoral de Brihuega |
Distritos electorales de la Restauración, hoy castellano-manchegos. |
86 | 16 de noviembre | Q43229776 | Distrito electoral de Llerena | Distrito electoral de la Restauración, extremeño. |
87 | 17 de noviembre | Nada | Este día no pude editar. | Pues eso, otra vez será. |