User:B25es/Huesca

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Nombre Q Coordenadas Commonscat Foto
Abiego d:Q1643833 42°7'12"N, 0°4'5"W c:Category:Abiego
Abizanda d:Q1656410 42°14'38"N, 0°11'55"E c:Category:Abizanda
Adahuesca d:Q1651346 42°8'40"N, 0°0'27"W c:Category:Adahuesca
Agüero d:Q399683 42°21'23"N, 0°47'35"W c:Category:Agüero
Aínsa-Sobrarbe d:Q673876 42°25'2"N, 0°8'15"E c:Category:Aínsa-Sobrarbe
Aísa d:Q650805 42°40'58"N, 0°37'1"W c:Category:Aísa
Albalate de Cinca d:Q1645893 41°43'25"N, 0°8'47"E c:Category:Albalate de Cinca
Albalatillo d:Q942259 41°44'16"N, 0°8'58"W c:Category:Albalatillo
Albelda d:Q956462 41°52'0"N, 0°27'43"E c:Category:Albelda
Albero Alto d:Q987398 42°3'0"N, 0°20'13"W c:Category:Albero Alto
Albero Bajo d:Q609585 42°1'30"N, 0°22'40"W c:Category:Albero Bajo
Alberuela de Tubo d:Q599393 41°54'34"N, 0°12'47"W c:Category:Alberuela de Tubo File:Alberuela de Tubo Huesca -01.jpg, Escuela y Ayuntamiento de Alberuela de Tubo 02.jpg
Alcalá de Gurrea d:Q527636 42°4'4"N, 0°41'4"W c:Category:Alcalá de Gurrea
Alcalá del Obispo d:Q506844 42°4'42"N, 0°17'27"W c:Category:Alcalá del Obispo
Alcampell d:Q984400 41°54'24"N, 0°26'5"E c:Category:Alcampell
Alcolea de Cinca d:Q1770866 41°43'19"N, 0°7'3"E c:Category:Alcolea de Cinca
Alcubierre d:Q987381 41°48'30"N, 0°27'6"W c:Category:Alcubierre
Alerre d:Q1995176 42°10'0"N, 0°28'0"W c:Category:Alerre
Alfántega d:Q1906738 41°49'47"N, 0°8'55"E c:Category:Alfántega
Almudévar d:Q934921 42°2'39"N, 0°34'50"W c:Category:Almudévar
Almunia de San Juan d:Q1906774 41°56'14"N, 0°14'47"E c:Category:Almunia de San Juan
Almuniente d:Q984629 41°57'3"N, 0°24'37"W c:Category:Almuniente
Alquézar d:Q1921204 42°10'26"N, 0°1'38"E c:Category:Alquézar
Altorricón d:Q444400 41°48'15"N, 0°24'53"E c:Category:Altorricón
Angüés d:Q1769704 42°7'0"N, 0°9'0"W c:Category:Angüés
Ansó d:Q570484 42°45'0"N, 0°49'0"W c:Category:Ansó
Antillón d:Q1657221 42°2'0"N, 0°10'0"W c:Category:Antillón
Aragüés del Puerto d:Q927458 42°42'25"N, 0°40'11"W c:Category:Aragüés del Puerto
Arén d:Q719174 42°15'36"N, 0°43'20"E c:Category:Arén
Argavieso d:Q1985338 42°3'15"N, 0°16'38"W c:Category:Argavieso
Arguis d:Q1772283 42°18'58"N, 0°26'16"W c:Category:Arguis
Ayerbe d:Q189749 42°16'36"N, 0°41'21"W c:Category:Ayerbe
Azanuy-Alins d:Q793581 41°58'27"N, 0°18'44"E c:Category:Azanuy-Alins
Azara d:Q1991028 42°4'0"N, 0°2'0"W c:Category:Azara (Huesca)
Azlor d:Q1651304 42°5'50"N, 0°2'37"W c:Category:Azlor
Baélls d:Q812714 41°57'14.54"N, 0°27'32.08"E c:Category:Baélls
Bailo d:Q1635407 42°30'39"N, 0°48'36"W c:Category:Bailo
Baldellou d:Q804776 41°55'8"N, 0°32'53"E c:Category:Baldellou
Ballobar, Huesca d:Q805306 41°37'14"N, 0°11'31"E c:Category:Ballobar
Banastás d:Q2047646 42°11'0"N, 0°27'0"W c:Category:Banastás
Barbastro d:Q502975 42°2'0"N, 0°7'0"E c:Category:Barbastro
Barbués d:Q775912 41°59'0"N, 0°25'0"W c:Category:Barbués
Barbuñales d:Q578162 42°1'0"N, 0°5'0"W c:Category:Barbuñales
Bárcabo d:Q1769767 42°14'37"N, 0°4'16"E c:Category:Bárcabo
Belver de Cinca d:Q816284 41°41'0"N, 0°12'50"E c:Category:Belver de Cinca
Benabarre d:Q816666 42°7'0.01"N, 0°28'59.99"E c:Category:Benabarre
Benasque d:Q575809 42°36'17"N, 0°31'24"E c:Category:Benasque
Beranuy d:Q1020564 42°22'6"N, 0°35'34"E c:Category:Beranuy
Berbegal d:Q1651293 41°57'N, 0°0'E c:Category:Berbegal
Bielsa d:Q1657142 42°38'1"N, 0°13'6"E c:Category:Bielsa
Bierge / Biarche d:Q1769772 42°10'0"N, 0°5'0"W c:Category:Bierge
Biescas d:Q876742 42°37'42"N, 0°19'16"W c:Category:Biescas
Binaced d:Q1906763 41°49'32.315"N, 0°12'8.284"E c:Category:Binaced
Binéfar d:Q864175 41°51'0"N, 0°17'0"E c:Category:Binéfar
Bisaurri d:Q866052 42°29'48"N, 0°30'24"E c:Category:Bisaurri
Biscarrués d:Q599094 42°13'38"N, 0°45'4"W c:Category:Biscarrués
Blecua y Torres d:Q1770021 42°4'7"N, 0°11'56"W c:Category:Blecua y Torres
Boltaña d:Q891622 42°26'46"N, 0°4'3"E c:Category:Boltaña
Bonansa d:Q748790 42°25'38"N, 0°40'5"E c:Category:Bonansa
Borau d:Q1657127 42°38'30"N, 0°35'14"W c:Category:Borau
Broto d:Q1752817 42°36'14"N, 0°7'9"W c:Category:Broto
Caldearenas d:Q1649596 42°23'49"N, 0°29'55"W c:Category:Caldearenas
Campo d:Q986729 42°24'35"N, 0°23'50"E c:Category:Campo (Huesca)
Camporrélls d:Q985141 41°57'36"N, 0°31'24"E c:Category:Camporrélls
Canal de Berdún d:Q987419 42°35'55"N, 0°51'15"W c:Category:Canal de Berdún
Candasnos d:Q788796 41°30'8"N, 0°3'44"E c:Category:Candasnos
Canfranc d:Q984642 42°42'59.962"N, 0°31'30.713"W c:Category:Canfranc
Huesca d:Q939623 41°50'33"N, 0°10'57"W c:Category:Capdesaso
Capella d:Q1020508 42°11'52"N, 0°23'44"E c:Category:Capella (Huesca)
Casbas de Huesca d:Q598350 42°9'16"N, 0°8'25"W c:Category:Casbas de Huesca
Castejón de Monegros d:Q526439 41°37'8"N, 0°14'3"W c:Category:Castejón de Monegros
Castejón de Sos d:Q984671 42°30'45"N, 0°29'30"E c:Category:Castejón de Sos
Castejón del Puente d:Q1651365 41°57'49"N, 0°9'17"E c:Category:Castejón del Puente
Castelflorite d:Q984675 41°48'13"N, 0°1'20"W c:Category:Castelflorite
Castiello de Jaca d:Q784295 42°37'50"N, 0°33'2"W c:Category:Castiello de Jaca
Castigaleu d:Q987456 42°12'18"N, 0°34'52"E c:Category:Castigaleu
Castillazuelo d:Q1651300 42°4'6"N, 0°3'52"E c:Category:Castillazuelo
Castillonroy d:Q987426 41°53'6"N, 0°30'49"E c:Category:Castillonroy
Chalamera d:Q732971 41°39'53"N, 0°9'47"E c:Category:Chalamera
Chía d:Q987432 42°31'15"N, 0°27'57"E, 42°31'14.88"N, 0°27'56.27"E c:Category:Chía
Chimillas d:Q383797 42°10'14"N, 0°27'8"W c:Category:Chimillas
Colungo d:Q1651311 42°10'21"N, 0°3'51"E c:Category:Colungo
El Grado d:Q1644415 42°9'5"N, 0°13'23"E c:Category:El Grado
El Pueyo de Araguás d:Q1648705 42°26'29"N, 0°9'42"E c:Category:El Pueyo de Araguás
Esplús d:Q984480 41°47'54"N, 0°16'28"E c:Category:Esplús
Estada d:Q1651360 42°4'19"N, 0°14'2"E c:Category:Estada
Estadilla d:Q934991 42°3'27"N, 0°14'37"E c:Category:Estadilla
Estopiñán del Castillo d:Q426376 41°59'45"N, 0°32'34"E c:Category:Estopiñán del Castillo
Fago d:Q987441 42°44'7"N, 0°51'56"W c:Category:Fago
Fanlo d:Q524219 42°35'13"N, 0°1'19"W c:Category:Fanlo
Fiscal, Huesca d:Q598606 42°29'48"N, 0°7'14"W c:Category:Fiscal
Fonz d:Q1993784 42°0'35"N, 0°15'30"E c:Category:Fonz
Foradada del Toscar d:Q984617 42°24'37"N, 0°21'2"E c:Category:Foradada del Toscar
Fraga d:Q904212 41°31'14"N, 0°21'6"E c:Category:Fraga
Gistaín d:Q1769369 42°35'28"N, 0°20'3"E c:Category:Gistaín
Grañén d:Q658838 41°56'30"N, 0°22'11"W c:Category:Grañén
Graus d:Q937763 42°11'26"N, 0°20'18"E c:Category:Graus
Gurrea de Gállego d:Q984633 42°0'45"N, 0°45'41"W c:Category:Gurrea de Gállego
Hoz de Jaca d:Q646914 42°41'28"N, 0°18'22"W c:Category:Hoz de Jaca
Hoz y Costean d:Q587041 42°7'40"N, 0°7'8"E c:Category:Hoz y Costean
Huerto d:Q987415 41°55'57"N, 0°9'58"W c:Category:Huerto, Huesca
Huesca d:Q11967 42°8'24.36"N, 0°24'32.03"W c:Category:Huesca
Ibieca d:Q650724 42°10'0"N, 0°12'0"W c:Category:Ibieca
Igriés d:Q2047681 42°12'52"N, 0°25'49"W c:Category:Igriés
Ilche d:Q1651332 41°57'26"N, 0°3'24"E c:Category:Ilche
Isábena d:Q984623 42°18'10"N, 0°32'23"E c:Category:Isábena
Jaca d:Q49581 42°33'N, 0°33'W c:Category:Jaca
Jasa d:Q1646117 42°41'36"N, 0°40'0"W c:Category:Jasa
La Fueva d:Q1769349 42°22'11"N, 0°16'20"E c:Category:La Fueva
La Puebla de Castro d:Q984583 42°8'40"N, 0°17'15"E c:Category:La Puebla de Castro
La Sotonera d:Q1769672 42°15'34"N, 0°33'10"W c:Category:La Sotonera
Labuerda d:Q741910 42°27'4"N, 0°8'8"E c:Category:Labuerda
Laluenga d:Q1651308 42°0'21"N, 0°2'46"W c:Category:Laluenga
Lalueza d:Q201865 41°50'31"N, 0°15'20"W c:Category:Lalueza
Lanaja d:Q984669 41°46'22"N, 0°19'42"W c:Category:Lanaja
Laperdiguera d:Q1769387 41°59'24"N, 0°2'41"W c:Category:Laperdiguera
Las Peñas de Riglos d:Q1768883 42°20'56"N, 0°43'36"W c:Category:Las Peñas de Riglos
Lascellas-Ponzano d:Q1651344 42°4'3"N, 0°4'30"W c:Category:Lascellas-Ponzano
Lascuarre d:Q984631 42°11'57"N, 0°31'1"E c:Category:Lascuarre
Laspaúles d:Q371846 42°28'18"N, 0°35'58"E c:Category:Laspaúles
Laspuña d:Q1649569 42°30'15"N, 0°9'19"E c:Category:Laspuña
Loarre d:Q1995783 42°18'56"N, 0°37'27"W c:Category:Loarre
Loporzano d:Q591645 42°9'45"N, 0°19'20"W c:Category:Loporzano
Loscorrales d:Q1906720 42°15'19"N, 0°38'28"W c:Category:Loscorrales
Lupiñén-Ortilla d:Q680583 42°10'34"N, 0°34'52"W c:Category:Lupiñén-Ortilla
Monesma y Cajigar d:Q984593 42°15'41"N, 0°35'54"E c:Category:Monesma y Cajigar
Monflorite-Lascasas d:Q1906925 42°5'44"N, 0°21'18"W c:Category:Monflorite-Lascasas
Montanuy d:Q768770 42°28'0"N, 0°41'45"E c:Category:Montanuy
Monzón d:Q5123 41°54'0"N, 0°11'0"E c:Category:Monzón
Naval, Huesca d:Q1990352 42°11'42"N, 0°9'10"E c:Category:Naval (Huesca)
Novales d:Q984591 42°1'56"N, 0°17'12"W c:Category:Novales
Nueno d:Q1649582 42°16'4"N, 0°26'17"W c:Category:Nueno
Olvena d:Q1644091 42°6'31"N, 0°15'42"E c:Category:Olvena
Ontiñena d:Q983644 41°40'34"N, 0°5'21"E c:Category:Ontiñena
Osso de Cinca d:Q983639 41°39'54"N, 0°11'27"E c:Category:Osso de Cinca
Palo d:Q1995192 42°19'27"N, 0°14'41"E c:Category:Palo (Huesca)
Panticosa d:Q1644079 42°43'27"N, 0°17'4"W c:Category:Panticosa
Peñalba d:Q984662 41°30'3"N, 0°2'25"W c:Category:Peñalba
Peralta de Alcofea d:Q1651339 41°55'53"N, 0°4'2"W c:Category:Peralta de Alcofea
Peralta de Calasanz d:Q984640 41°59'33"N, 0°23'8"E c:Category:Peralta de Calasanz
Peraltilla d:Q1651349 42°3'19"N, 0°1'5"W c:Category:Peraltilla
Perarrúa d:Q984666 42°16'2"N, 0°21'5"E c:Category:Perarrúa
Pertusa d:Q1767809 42°0'7"N, 0°7'39"W c:Category:Pertusa
Piracés d:Q984589 42°0'18"N, 0°18'58"W c:Category:Piracés
Plan, Aragon d:Q943293 42°34'53"N, 0°20'16"E c:Category:Plan (Huesca)
Poleñino d:Q984585 41°52'11"N, 0°18'35"W c:Category:Poleñino
Pozán de Vero d:Q1651290 42°4'53"N, 0°1'55"E c:Category:Pozán de Vero
Puente de Montañana d:Q963830 42°9'4"N, 0°41'41"E c:Category:Puente de Montañana
Puente la Reina de Jaca d:Q984505 42°33'25"N, 0°47'11"W c:Category:Puente la Reina de Jaca
Puértolas d:Q1767803 42°32'53"N, 0°7'57"E c:Category:Puértolas
Pueyo de Santa Cruz d:Q1842660 41°51'28"N, 0°9'23"E c:Category:Pueyo de Santa Cruz
Quicena d:Q2000611 42°8'51"N, 0°21'36"W c:Category:Quicena
Robres d:Q987412 41°51'59"N, 0°27'39"W c:Category:Robres
Sabiñánigo d:Q1552975 42°31'7"N, 0°21'52"W c:Category:Sabiñánigo
Sahún d:Q477007 42°34'36"N, 0°27'57"E c:Category:Sahún
Salas Altas d:Q1651354 42°6'55"N, 0°4'17"E c:Category:Salas Altas
Salas Bajas d:Q1651328 42°6'1"N, 0°5'3"E c:Category:Salas Bajas
Salillas d:Q1766682 41°59'38"N, 0°13'26"W c:Category:Salillas
Sallent de Gállego d:Q1648397 42°46'19"N, 0°19'58"W c:Category:Sallent de Gállego File:Dans les rues de Sallent de Gállego 6.jpg, Conzello de Sallen de Galligo.jpg
San Esteban de Litera d:Q389110 41°54'18"N, 0°19'37"E c:Category:San Esteban de Litera
San Juan de Plan d:Q1766208 42°35'17"N, 0°20'42"E c:Category:San Juan de Plan
San Miguel del Cinca d:Q1906780 41°49'4"N, 0°7'27"E, 41°49'43.82"N, 0°5'28.18"E c:Category:San Miguel del Cinca
Sangarrén d:Q987403 42°1'3"N, 0°25'54"W c:Category:Sangarrén
Santa Cilia d:Q984482 42°33'38"N, 0°42'52"W c:Category:Santa Cilia
Santa Cruz de la Serós d:Q984501 42°31'23"N, 0°40'28"W c:Category:Santa Cruz de la Serós
Santa María de Dulcis d:Q1651315 42°6'42"N, 0°0'58"E c:Category:Santa María de Dulcis
Santaliestra y San Quílez d:Q984638 42°18'25"N, 0°21'52"E c:Category:Santaliestra y San Quílez
Sariñena d:Q478178 41°47'36"N, 0°9'27"W c:Category:Sariñena
Secastilla d:Q984664 42°10'52"N, 0°16'0"E c:Category:Secastilla
Seira d:Q987417 42°28'49"N, 0°25'48"E c:Category:Seira
Sena d:Q1020526 41°42'56"N, 0°2'37"W c:Category:Sena (Huesca)
Senés de Alcubierre d:Q911046 41°54'27"N, 0°29'25"W c:Category:Senés de Alcubierre
Sesa d:Q987448 41°59'44.617"N, 0°14'38.573"W c:Category:Sesa
Sesué d:Q984503 42°35'5"N, 0°28'19"E c:Category:Sesué
Siétamo d:Q1919770 42°7'28"N, 0°16'57"W c:Category:Siétamo
Sopeira d:Q541865 42°18'58"N, 0°44'44"E c:Category:Sopeira
Tamarite de Litera d:Q633385 41°52'0"N, 0°26'0"E c:Category:Tamarite de Litera
Tardienta d:Q904194 41°58'44"N, 0°32'14"W c:Category:Tardienta
Tella-Sin d:Q1765924 42°32'38"N, 0°11'50"E c:Category:Tella-Sin
Tierz d:Q2047626 42°7'56"N, 0°21'13"W c:Category:Tierz
Tolva d:Q1020532 42°6'53"N, 0°33'54"E c:Category:Tolva
Torla-Ordesa d:Q1765558 42°37'40"N, 0°6'44"W c:Category:Torla-Ordesa
Torralba de Aragón d:Q541612 41°56'5"N, 0°30'39"W c:Category:Torralba de Aragón
Torre la Ribera d:Q984625 42°21'15"N, 0°33'1"E c:Category:Torre la Ribera
Torrente de Cinca d:Q983642 41°28'0"N, 0°20'0"E c:Category:Torrente de Cinca
Torres de Alcanadre d:Q53552 41°58'3.248"N, 0°6'39.744"W c:Category:Torres de Alcanadre
Torres de Barbués d:Q984587 41°57'41"N, 0°25'51"W c:Category:Torres de Barbués
Tramaced d:Q984627 41°58'26"N, 0°17'45"W c:Category:Tramaced
Valfarta d:Q984619 41°33'32"N, 0°7'55"W c:Category:Valfarta
Valle de Bardají d:Q984636 42°26'11"N, 0°27'57"E c:Category:Valle de Bardají
Valle de Echo d:Q1766550 42°44'20"N, 0°45'1"W c:Category:Valle de Echo
Valle de Lierp d:Q984621 42°22'47"N, 0°28'35"E c:Category:Valle de Lierp
Velilla de Cinca d:Q549900 41°35'13"N, 0°15'43"E c:Category:Velilla de Cinca
Vencillón d:Q984615 41°42'18"N, 0°19'19"E c:Category:Vencillón File:Ayuntamiento de Vencillón 03.jpg, Ayuntamiento de Vencillón 05.jpg
Viacamp y Litera d:Q984673 42°7'42"N, 0°36'53"E c:Category:Viacamp y Litera
Vicién d:Q281257 42°3'23"N, 0°26'27"W c:Category:Vicién
Villanova, Ribagorza d:Q206166 42°32'52"N, 0°27'40"E c:Category:Villanova (Huesca)
Villanúa d:Q752004 42°40'28"N, 0°31'50"W c:Category:Villanúa
Villanueva de Sigena d:Q987390 41°42'55"N, 0°0'32"W c:Category:Villanueva de Sigena
Yebra de Basa d:Q1648692 42°29'15"N, 0°16'51"W c:Category:Yebra de Basa
Yésero d:Q1648378 42°37'8"N, 0°15'0"W c:Category:Yesero
Zaidín d:Q144331 41°36'0"N, 0°16'0"E c:Category:Zaidín, Huesca