Jump to content

Wikipedia Cultural Diversity Observatory/GLOW/id

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
= Indonesian Wikipedia Missing local articles =

This is the local content from Indonesian related territories that does not exist in Indonesian Wikipedia and yet it exists in other language editions, especially those of languages that are spoken also in these territories. Language Indonesian is spoken in: Indonesia (country with ISO code ID).

500 Geolocated articles

[edit]
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
ceb Mamuju (kapital sa lalawigan sa Indonesya) 0 33 Mamuju Q1070920
ceb Pulau Morotai 0 28 Morotai Q19146
ml ബക്കാൻ ദ്വീപുകൾ 0 22 Kepulauan Bacan Q798019
de HMS Exeter (68) 94 20 Q428315
be Талаўд 0 19 Talaud Q15844
th เส้นเมริเดียนที่ 135 องศาตะวันออก 23 19 Q1349678
th เส้นเมริเดียนที่ 95 องศาตะวันออก 3 17 Q2663207
th เส้นเมริเดียนที่ 115 องศาตะวันออก 1 16 Q2663182
es Islas Sangihe 3 16 Pulau Sangihe Q14630786
th เส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออก 3 16 Q1186477
th เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก 53 16 Q2663212
vi HMAS Perth (D29) 0 15 Q661264
de Alor-Archipel 3 15 Kepulauan Alor Q1866307
be Каракелонг 0 15 Q687975
ru Амто-мусианские языки 1 15 Q480281
sv Pulau Mangole 0 14 Q1529054
sv Sangihe Besar Island 0 14 Q3100064
th เส้นเมริเดียนที่ 101 องศาตะวันออก 3 14 Q2700214
ca Meridià 94 a l'est 0 13 Q2705886
ca Meridià 96 a l'est 0 13 Q779331
th เส้นเมริเดียนที่ 89 องศาตะวันออก 0 13 Q2704947
th เส้นเมริเดียนที่ 88 องศาตะวันออก 0 13 Q2703821
es Archipiélago de Solor 1 13 Q779027
th เส้นเมริเดียนที่ 121 องศาตะวันออก 0 13 Q2700201
th เส้นเมริเดียนที่ 129 องศาตะวันออก 1 13 Q1134894
ca Meridià 97 a l'est 0 13 Q2700429
ru Яле 2 13 Q2992915
th เส้นเมริเดียนที่ 102 องศาตะวันออก 0 13 Q2705849
th เส้นเมริเดียนที่ 132 องศาตะวันออก 0 13 Q778967
th เส้นเมริเดียนที่ 99 องศาตะวันออก 0 13 Q2700166
ar خط طول 93° شرق 0 12 Q2818710
ca Meridià 114 a l'est 0 12 Q2707527
ar خط طول 119° شرق 0 12 Q2708862
ar خط طول 117° شرق 0 12 Q2708806
ar خط طول 118° شرق 0 12 Q2708785
ar خط طول 116° شرق 0 12 Q2707230
th เส้นเมริเดียนที่ 123 องศาตะวันออก 0 12 Q2708833
th เส้นเมริเดียนที่ 122 องศาตะวันออก 0 12 Q2708828
th เส้นเมริเดียนที่ 128 องศาตะวันออก 0 12 Q1134887
th เส้นเมริเดียนที่ 127 องศาตะวันออก 1 12 Q1134902
th เส้นเมริเดียนที่ 126 องศาตะวันออก 0 12 Q1134869
th เส้นเมริเดียนที่ 124 องศาตะวันออก 0 12 Q1135269
ar خط طول 98° شرق 0 12 Q2706154
th เส้นเมริเดียนที่ 138 องศาตะวันออก 0 12 Q2708789
th เส้นเมริเดียนที่ 136 องศาตะวันออก 0 12 Q2708814
de Sumantri 18 12 Gunung Sumantri Q7636960
th เส้นเมริเดียนที่ 137 องศาตะวันออก 0 12 Q2708749
th เส้นเมริเดียนที่ 139 องศาตะวันออก 5 12 Q2708877
th เส้นเมริเดียนที่ 103 องศาตะวันออก 0 12 Q2706189
th เส้นเมริเดียนที่ 104 องศาตะวันออก 2 12 Q2705898
ca Meridià 106 a l'est 0 12 Q305354
th เส้นเมริเดียนที่ 109 องศาตะวันออก 0 12 Q2707240
th เส้นเมริเดียนที่ 111 องศาตะวันออก 0 12 Q10859455
ca Meridià 107 a l'est 0 12 Q2422727
ar خط طول 108° شرق 0 12 Q2706194
th เส้นเมริเดียนที่ 131 องศาตะวันออก 0 12 Q1134876
th เส้นเมริเดียนที่ 133 องศาตะวันออก 0 12 Q669311
th เส้นเมริเดียนที่ 134 องศาตะวันออก 0 12 Q2708759
es Parque nacional de Campbell Bay 2 11 Q2979693
de HMS Jupiter (F85) 4 11 HMS Jupiter Q1564961
zh 2019年12月26日日食 61 11 Q1131439
ja ドゥロス・フォス 7 11 Q1205064
ru Дзюнъё-мару 11 10 Q1651452
fi Hr. Ms. Java (1921) 0 10 Q3270502
es Kobroor 0 10 Q1617697
es Tanahbesar 0 10 Q517126
ar كايوا 0 10 Kayoa Q3194411
de Australasiatisches Mittelmeer 84 10 Q267739
ru Амбанг 4 10 Q456619
th ภาษาบันติก 0 10 Bantik Q2883521
ru Арайские языки 5 10 Q614468
hu Penangi csata 0 10 Q2661859
ru HMS Electra (1934) 20 9 Q1564643
ru Бануа-Уху 3 9 Banua Wuhu Q807010
de Ngga Pulu 15 9 Ngga Pulu Q1984246
es Idioma yuri (Nueva Guinea) 3 9 Q2992906
pl Hr. Ms. Piet Hein (1927) 1 8 Q2018998
pl U-537 4 8 Q2024638
ceb Pulau Maikoor 0 8 Q1617675
ru Исирава (язык) 1 8 Saberi Q4203802
bcl Tataramon na Yonggom 0 8 Yonggom Q8055002
ru Бесар 6 8 Q829440
ja ASEAN+3 0 8 Q1323760
ms Pekan Kuah 5 8 Q1790824
de Hr. Ms. Van Ghent (1926) 5 7 Q623649
pl U-219 5 7 Q571288
ja ポープ (駆逐艦) 11 7 Q3503562
pl U-183 1 7 Q2023388
ja U195 (潜水艦) 7 7 Q571267
ru Тенгер 6 7 Q3518083
de Tayandoinseln 1 7 Q4117020
ceb Pulau Boano 0 7 Boano Q887518
bcl Tataramon na Tondano 0 7 Q3531514
sw Kiratahan 0 7 Ratahan Q3420026
hr Dera (senagi jezik) 0 7 Dera Q5261289
ilo Pagsasao a Waris 0 7 Q3502610
ilo Pagsasao a Kaure 0 7 Kaure Q20526532
hr Angor jezik 0 7 Q3508100
ceb Pulau Karimun Besar 0 7 Q15222068
ja Joint Operations 4 7 Q1692113
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Inlinks CCC Indonesian WD Label WD Qitem
ilo Pagsasao a Moni 0 5 191 Djanggu Q6899857
ilo Pagsasao nga Iha 0 5 191 Q5994495
ilo Pagsasao nga Uma 0 4 187 Q7881036
ilo Pagsasao a Wakasihu 0 6 178 Q3217929
ilo Pagsasao a Paulohi 0 4 178 Paulohi Q7155331
ilo Pagsasao a Kombai 0 3 178 Kombai Q6428241
ilo Pagsasao a Maklew 0 5 178 Maklew Q6739816
ilo Pagsasao a Mombum 0 4 178 Mombum Q6897079
ilo Pagsasao a Mian 0 3 178 Q12952846
ilo Pagsasao a Yelmek 0 6 178 Jab Q8052020
ilo Pagsasao a Berik 0 5 178 Sewan Teteris Q378743
ilo Pagsasao a Kwerba 0 4 178 Q6450328
ilo Pagsasao a Wambon 0 4 178 Q7966922
ilo Pagsasao nga Orya 0 4 178 Orya Q7105295
bcl Tataramon na Tondano 0 7 108 Q3531514
bcl Tataramon na Yonggom 0 8 103 Yonggom Q8055002
zh 兰姆皮机场 1 0 87 Bandar Udara Rampi Q30949275
zh 塞科机场 9 0 87 Bandar Udara Seko Q30949270
ilo Golpo ti Tolo 0 3 30 Q25054055
es Islas Sangihe 3 16 18 Pulau Sangihe Q14630786
ja パプア地震 7 1 18 Q10845932
he מצר ריאו 0 0 16 Q25490601
de Alor-Archipel 3 15 15 Kepulauan Alor Q1866307
de Timorarchipel 4 0 15 Q15060436
zh 2006年班达海地震 0 1 15 Q4165194
nl Rantau Selamat 0 0 14 Ranto Selamat Q14712259
nl Lirik 0 0 14 Lirik Q14639012
ms Atinggola, Gorontalo 0 2 13 Q4815828
zh 奴奴干島 4 1 12 Q7069929
jv Bayan, Lombok Kulon 0 1 12 Q2892195
de Sawuinseln 1 0 10 Q15059730
de Ndao Nuse 0 0 10 Ndao Nuse Q19946384
zh 狄昂火山群 1 5 9 Q1972311
de Landu Leko 1 1 9 Landu Leko Q19288820
nl Nusa Laut 14 6 9 Q2008985
nl Bunga Mayang 0 0 8 Bunga Mayang Q13493445
nl Babah Rot 0 0 8 Babah Rot Q13489323
ceb Danau Batur 0 5 8 Q13511216
de Bucht von Kupang 0 0 8 Q15108135
es Archipiélago de Solor 1 13 8 Q779027
de Lease-Inseln 3 4 8 Q2236460
ar جبل سيروا 4 3 8 Q1083948
ar كايوا 0 10 8 Kayoa Q3194411
nl Mandioli 0 0 8 Q1923766
de Kangge 2 0 7 Kangge Q15056939
de Kambing (Alor) 1 0 6 Kambing Q15116129
de Kura (Insel) 0 0 6 Kura Q15117826
de Nuba (Insel) 1 0 6 Nuba Q15123117
de Bobometo 3 2 6 Q888822
de Batang (Insel) 1 0 6 Q15107413

25 Geolocated articles sorted by number of Bytes

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Bytes Indonesian WD Label WD Qitem
ja 津軽 (敷設艦) 54 3 55083 Q6158846
ru HMS Electra (1934) 20 9 51421 Q1564643
ceb Taman Nasional Bali Barat 0 0 51227 Q32256260
ceb Menara Jara Lidah-kulon 0 1 51042 Q25022715
ceb Taman Makam Pahlawan 0 1 51024 Q26751669
ceb Taman Wisata Joko Tarub 0 1 50954 Q25258813
ceb Pattmura Park 0 1 50916 Q26760411
ceb Taman Pulai 0 1 50916 Q26757561
ceb Taman Wisata Penggaron 0 1 50887 Q25261748
ceb Taman Mayura 0 1 50764 Q25300699
ceb Kawasan Wisata Batuampar 0 1 50126 Q25287892
ceb Pelabuhan Wayame 0 1 50027 Q26736980
ceb Taman Matahari 0 1 49994 Q26732562
ceb Pelabuhan Gorontalo 0 1 49983 Q26728184
ceb Teluk Lamong 0 1 49966 Q26759673
ceb Bandar BentanTelani Port 0 1 49942 Q26761493
ceb Teuneurut Aleh 0 1 49759 Q25198516
ceb Lhokpranca 0 1 49732 Q25177092
ceb Batee Mecap 0 1 49732 Q25177080
ceb Uteuen Abo 0 1 49723 Q25177084
ceb Hutan Jakum 0 1 49702 Q25180441
ceb Weuecut 0 1 49694 Q25177089
ceb Kebun Raya Unmul Samarinda 0 1 49599 Q25106580
ceb Seuneungoh Paleh 0 1 49507 Q25198486
ceb Kuta Cotpudeng 0 1 49489 Q25198505

25 Geolocated articles sorted by number of Edits in Talk Page

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Discussions Indonesian WD Label WD Qitem
de Sukun (Insel) 1 0 22.0 Q25393319
de Timor Putra Nasional 2 0 22.0 Timor Q2435021
de Ngga Pulu 15 9 19.0 Ngga Pulu Q1984246
de Oendui 1 0 11.0 Q19297541
pl Hr. Ms. Piet Hein (1927) 1 8 8.0 Q2018998
ru HMS Electra (1934) 20 9 8.0 Q1564643
zh 塞布庫島 (蘇門答臘) 0 2 8.0 Pulau Sebuku Q1075589
de Ayesha (Schiff) 35 1 7.0 Q792931
ru Дзюнъё-мару 11 10 7.0 Q1651452
de Sumatran Rhino Sanctuary 9 0 7.0 Q2365177
nl Nusa Laut 14 6 7.0 Q2008985
de Australasiatisches Mittelmeer 84 10 7.0 Q267739
pl Hr. Ms. Van Nes (1930) 2 6 6.0 Q2226168
ru Каели (залив) 1 3 6.0 Kayeli Q4207439
nl Rooms-Hollands recht 11 4 6.0 Q2395172
de HMS Exeter (68) 94 20 5.0 Q428315
ru Ицукусима (минный заградитель) 7 3 5.0 Q6158831
de Reduto do Conselheiro Jacinto Cândido 1 2 5.0 Q22694752
fa زمین‌لرزه اکتبر ۱۹۷۶ اندونزی 0 0 5.0 Q5941422
fa زمین‌لرزه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۴ اندونزی 0 1 5.0 Q5942892
de Berlintief 8 1 4.0 Q821940
ru Землетрясение на Бали 8 0 4.0 Q4191070
de Hr. Ms. Van Ghent (1926) 5 7 4.0 Q623649
fa زمین‌لرزه ۲۷ اوت ۱۹۷۷ اندونزی 0 0 4.0 Q5941661
de Usipoka 1 0 4.0 Q19310672

100 Monuments and buildings articles

[edit]
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
es Parque nacional de Campbell Bay 2 11 Q2979693
ceb Batom Airport 0 4 Q2264657
sv Bade Airport 0 4 Q2901757
pt Palácio de Lahane 4 4 Q2048499
tt Пура Лемпуянг Лухур 1 3 Q48728528
es Catedral de los Tres Reyes (Timika) 1 3 Q26700506
es Cementerio de Guerra de Labuan 2 3 Q6467670
bn কাসুনিয়াতান মসজিদ 2 2 Q21504876
es Faro de Anyer 2 2 Mercusuar Anyer Q5064401
no Paiton kullkraftverk 0 2 Q16896355
de Reduto do Conselheiro Jacinto Cândido 1 2 Q22694752
es Palacio de Merdeka 3 2 Istana Merdeka Q1139728
pt Forte de Nossa Senhora da Anunciada de Amboíno 3 2 Q2488326
es Catedral de San Francisco Javier (Ambon) 2 2 Q28797453
nl Tjideng 54 2 Q3530045
de Regierungspalast Osttimors 4 2 Q15841963
ja パダン・ジャワ駅 0 2 Q6124795
sv Dam Leuwjistri 0 1 Q25161318
ceb Beundung Cibeureum 0 1 Q25161282
ceb Beundung Sentigi 0 1 Q25161244
ceb Bendungan Soka 0 1 Q25301699
ceb Kawasan Wisata Batuampar 0 1 Q25287892
it Tempio di Rambut Siwi 0 1 Q47510225
pt Pura Pulaki 0 1 Q48729986
ceb Cekdam Neglasari 0 1 Q25249432
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Inlinks CCC Indonesian WD Label WD Qitem
zh 乔斯·奥诺·因苏拉机场 0 1 86 Q24882748
zh 勒通机场 0 1 86 Q48727412
ms Masjid Ampel 0 0 8 Masjid Ampel Q4265576
nl Kampili 6 0 5 Q2319891
nl Tjideng 54 2 4 Q3530045
it Tempio di Rambut Siwi 0 1 3 Q47510225
pt Forte de Nossa Senhora da Piedade de Solor 1 1 3 Q10283846
ja 在インドネシア日本国大使館 23 0 3 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Q44981967
pt Forte de Pacém 0 0 2 Q10283877
ja 在デンパサール日本国総領事館 9 0 2 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Q45288464
nl Ereveld Kalibanteng 4 0 2 Q1888347
nl Ereveld Kembang Kuning 6 0 2 Ereveld Kembang Kuning Q2207115
pt Forte de Cupão 0 0 2 Q10283788
pt Forte de São Domingos de Ende 0 0 2 Q10283967
es Palacio de Merdeka 3 2 2 Istana Merdeka Q1139728
pt Forte de São João Baptista de Ternate 6 0 2 Q10284019
ja 在メダン日本国総領事館 6 0 2 Konsulat Jenderal Jepang di Medan Q45309586
ja 在マカッサル領事事務所 8 0 2 Kantor Konsuler Jepang di Makassar Q45314301
nl Ereveld Leuwigajah 5 1 2 Q2444786
ceb Telabah Ancar 0 1 2 Q25311120
ceb Talebah Ancor 0 1 2 Q26728501
ceb Telabah Jurangsate (kanal) 0 1 2 Q25293813
ceb Erat Nunkat 0 1 2 Q26728504
ceb Erat Rupaku 0 1 2 Q26728507
jv Yupa 0 0 2 Q13098643

25 Monuments and buildings articles sorted by number of Pageviews

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
nl Tjideng 54 2 Q3530045
ja 在インドネシア日本国大使館 23 0 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Q44981967
ar سفارة السعودية في جاكرتا 16 0 Q28715477
ja 在デンパサール日本国総領事館 9 0 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Q45288464
ja 在マカッサル領事事務所 8 0 Kantor Konsuler Jepang di Makassar Q45314301
nl Ereveld Kembang Kuning 6 0 Ereveld Kembang Kuning Q2207115
pt Forte de São João Baptista de Ternate 6 0 Q10284019
ja 在メダン日本国総領事館 6 0 Konsulat Jenderal Jepang di Medan Q45309586
nl Aek Pamienke 6 1 Q15869518
nl Kampili 6 0 Q2319891
nl Ereveld Leuwigajah 5 1 Q2444786
nl Ereveld Kalibanteng 4 0 Q1888347
pl Ambasada RP w Dżakarcie 4 0 Q16528151
de Regierungspalast Osttimors 4 2 Q15841963
pt Palácio de Lahane 4 4 Q2048499
es Palacio de Merdeka 3 2 Istana Merdeka Q1139728
pt Forte de Nossa Senhora da Anunciada de Amboíno 3 2 Q2488326
de Liceu Dr. Francisco Machado 3 1 Q28003725
es Parque nacional de Campbell Bay 2 11 Q2979693
bn কাসুনিয়াতান মসজিদ 2 2 Q21504876
es Faro de Anyer 2 2 Mercusuar Anyer Q5064401
nl Machinefabriek Braat N.V. 2 0 Q2041428
nl Hoenderpasarbrug 2 0 Q2370202
es Cementerio de Guerra de Labuan 2 3 Q6467670
es Catedral de San Francisco Javier (Ambon) 2 2 Q28797453

25 Monuments and buildings articles sorted by number of References

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki References Indonesian WD Label WD Qitem
ja 在マカッサル領事事務所 8 0 21 Kantor Konsuler Jepang di Makassar Q45314301
ja 在インドネシア日本国大使館 23 0 17 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Q44981967
ja 在メダン日本国総領事館 6 0 17 Konsulat Jenderal Jepang di Medan Q45309586
ja 在デンパサール日本国総領事館 9 0 15 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Q45288464
ceb Beundung Cibeureum 0 1 13 Q25161282
ceb Beundung Sentigi 0 1 13 Q25161244
ceb Cekdam Neglasari 0 1 13 Q25249432
ceb Emas Mudik Membrang 0 1 13 Q24965582
ceb Pembangkit Listrik Tenaga Air Sempor 0 1 13 Q25111653
ceb Dam Balaikambang 0 1 13 Q25131997
ceb Dam Awen-awen 0 1 13 Q25133558
ceb Bendung Parangjoho 0 1 13 Q25103963
ceb Bendung Bedegolan 0 1 13 Q25159638
ceb Bendung Nambo 0 1 13 Q25253189
ceb Cekdam Tunggakkerep 0 1 13 Q26739328
ceb Dam Kalongan 0 1 13 Q25022343
ceb Dam Suruh 0 1 13 Q25133570
ceb Cekdam Pencil 0 1 13 Q25134108
ceb Cekdam Baderan 0 1 13 Q25134114
ceb Bendung Pejengkolan 0 1 13 Q25159643
ceb Bendung Wilalung 0 1 13 Q25207195
ceb Bendung Kaliwadas 0 1 13 Q25253109
ceb Cekdam Sempu 0 1 13 Q25253192
ceb Dam Premben 0 1 13 Q25131919
ceb Dam Kepil 0 1 13 Q25132002

100 GLAM articles

[edit]
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
de Agung Rai Museum of Art 1 1 Q398622
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Inlinks CCC Indonesian WD Label WD Qitem
de Agung Rai Museum of Art 1 1 1 Q398622
de Nationalbibliothek von Osttimor 1 4 0 Q23693634

25 GLAM articles sorted by number of Pageviews

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
de Agung Rai Museum of Art 1 1 Q398622
de Nationalbibliothek von Osttimor 1 4 Q23693634

25 GLAM articles sorted by number of References

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki References Indonesian WD Label WD Qitem
de Agung Rai Museum of Art 1 1 3 Q398622

100 Earth articles

[edit]
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
ceb Pulau Morotai 0 28 Morotai Q19146
de Similan-Inseln 95 27 Q1371403
ml ബക്കാൻ ദ്വീപുകൾ 0 22 Kepulauan Bacan Q798019
ta பினாங்கு தீவு 1 22 Q1150673
es Islas Sangihe 3 16 Pulau Sangihe Q14630786
de Alor-Archipel 3 15 Kepulauan Alor Q1866307
be Каракелонг 0 15 Q687975
sv Pulau Mangole 0 14 Q1529054
sv Sangihe Besar Island 0 14 Q3100064
es Archipiélago de Solor 1 13 Q779027
de Sumantri 18 12 Gunung Sumantri Q7636960
es Parque nacional de Campbell Bay 2 11 Q2979693
es Kobroor 0 10 Q1617697
es Tanahbesar 0 10 Q517126
ar كايوا 0 10 Kayoa Q3194411
ru Амбанг 4 10 Q456619
ru Бануа-Уху 3 9 Banua Wuhu Q807010
de Ngga Pulu 15 9 Ngga Pulu Q1984246
ceb Pulau Maikoor 0 8 Q1617675
ru Бесар 6 8 Q829440
vi Perak (đảo) 0 8 Q2758016
ta சோவ்ரா தீவு 0 8 Q1076829
ru Тенгер 6 7 Q3518083
de Tayandoinseln 1 7 Q4117020
ceb Pulau Boano 0 7 Boano Q887518
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Inlinks CCC Indonesian WD Label WD Qitem
nl Pulau Ayer Kecil 0 0 109 Q2748722
nl Pulau Kelor Barat 0 0 108 Q14229133
nl Pulau Kelor Timur 0 0 108 Q1921396
nl Pulau Kelor Besar 0 0 108 Q2516022
nl Pulau Kelapa Kecil 0 0 108 Q2793490
es Islas Sangihe 3 16 18 Pulau Sangihe Q14630786
de Alor-Archipel 3 15 15 Kepulauan Alor Q1866307
de Timorarchipel 4 0 15 Q15060436
zh 奴奴干島 4 1 12 Q7069929
de Sawuinseln 1 0 10 Q15059730
zh 狄昂火山群 1 5 9 Q1972311
nl Nusa Laut 14 6 9 Q2008985
es Archipiélago de Solor 1 13 8 Q779027
de Lease-Inseln 3 4 8 Q2236460
ar جبل سيروا 4 3 8 Q1083948
ar كايوا 0 10 8 Kayoa Q3194411
nl Mandioli 0 0 8 Q1923766
de Kangge 2 0 7 Kangge Q15056939
nl Lifamatola 0 0 7 Q2471824
nl Tioor 0 0 7 Q2801102
nl Geser (eiland) 0 0 7 Q2294234
nl Lakor 0 1 7 Q1523442
de Kambing (Alor) 1 0 6 Kambing Q15116129
de Kura (Insel) 0 0 6 Kura Q15117826
de Nuba (Insel) 1 0 6 Nuba Q15123117

25 Earth articles sorted by number of Pageviews

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
de Similan-Inseln 95 27 Q1371403
de Sumantri 18 12 Gunung Sumantri Q7636960
de Ngga Pulu 15 9 Ngga Pulu Q1984246
de Waiaginseln 15 0 Kepulauan Wayag Q23304702
nl Nusa Laut 14 6 Q2008985
de Berlintief 8 1 Q821940
pl Samalas 7 3 Q29598119
ru Тенгер 6 7 Q3518083
ru Бесар 6 8 Q829440
de Mapia 6 3 Mapia Q521002
nl Goa Lawah 5 0 Q4845403
de Koatak 5 0 Q15057071
ms Gunung Tama Abu 5 1 Q12687338
de Lokon-Empung 5 3 Q6668748
de Mangkudu 4 0 Q15057672
de Timorarchipel 4 0 Q15060436
ar جبل سيروا 4 3 Q1083948
zh 奴奴干島 4 1 Q7069929
ru Амбанг 4 10 Q456619
de Sangeang 4 6 Sangeang Q1586632
de Moa (Indonesien) 4 0 Q1941313
de Scott Reef 3 1 Q1230579
de Manuk (Roti) 3 0 Q15119341
de Alor-Archipel 3 15 Kepulauan Alor Q1866307
de Lease-Inseln 3 4 Q2236460

25 Earth articles sorted by number of References

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki References Indonesian WD Label WD Qitem
de Similan-Inseln 95 27 34 Q1371403
de Sumantri 18 12 31 Gunung Sumantri Q7636960
de Ngga Pulu 15 9 25 Ngga Pulu Q1984246
de Alor-Archipel 3 15 19 Kepulauan Alor Q1866307
ceb Pegunungan Pase 0 2 15 Q24821161
ceb Waduk Serbaguna Gajahmungkur 0 1 15 Q25103797
ceb Waduk Banyukuwung 0 0 15 Q32694631
ceb Waduk Sidorejo 0 1 15 Q25135136
ceb Pegunungan Gajahmungkur 0 1 15 Q25261314
ceb Pegunungan Mata Mata (kabukiran, lat 1,18, long 127,70) 0 1 15 Q24878047
ceb Bukit Bujok 0 1 15 Q25017791
ceb Pegunungan Mata Mata (kabukiran sa Sulawesi Utara) 0 1 15 Q25018611
ceb Pegunungan Siduarsi 0 1 15 Q26756973
ceb Buttu Nenenene 0 1 15 Q26729975
ceb Pegunungan Tangkelemboke (kabukiran, lat -3,10, long 121,39) 0 1 15 Q24829097
ceb Buttu Rea (kabukiran) 0 1 15 Q26731056
ceb Pegunungan Gumai 0 1 15 Q24940040
ceb Pegunungan Abuki 0 1 15 Q25017823
ceb Pegunungan Boroboro 0 1 15 Q24997235
ceb Pegunungan Lasolo 0 1 15 Q25018422
de Babar (Insel) 2 4 15 Q14906332
de Bisae Súnan 2 0 14 Q17310555
de Scott Reef 3 1 14 Q1230579
de Teor (Insel) 2 0 14 Q15131973
de Tayandoinseln 1 7 14 Q4117020

100 Men articles

[edit]
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
de Arie de Jong (Fechter) 3 14 Q2605467
ru Ван дер Ворт ван Зейп, Адольф 1 12 Q364683
de Taco Ockerse 46 11 Q50797
ru Бос, Ян Юст 4 11 Jan Just Bos Q2007313
de Rob Slotemaker 16 11 Q1862046
sr Рурд Легстра 0 11 Ruurd Leegstra Q680490
it Leo Bosschart 0 10 Q704791
hy Ֆրիդրիխ Կառլ Անդրեաս 0 10 Q77996
ru Колле, Джек 2 9 Q2244288
nl Rody Rijnders 2 9 Roderick Rijnders Q2204754
nl Arthur van Schendel (schrijver) 44 9 Q202355
de Dick MacNeill 0 9 Q1209725
nl Meinoud Rost van Tonningen 2029 9 Q639329
de Anthonie Cornelis Oudemans 2 9 Q2524065
ru Хиршман, Карл Антон Вильгельм 2 9 Q1036773
ru Смитс, Вилли 6 8 Q939502
uk Л. Н. ван Бесеком 0 8 Q2244204
uk Тан Се Хан 0 8 Q2058968
ru Галлахер, Шейн 1 8 Q1375653
nl Lau Mulder 0 8 Q1973114
ru Нитьянанда 21 8 Nitai Q2723432
ru Лангхаут, Йенне 6 8 Q2307624
uk Руді Телве 0 7 Q3414972
uk Ян Гартінг 0 7 Jan Harting Q3156803
ru Клюмпербек, Мариус 1 7 Marius Klumperbeek Q2573084
[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Inlinks CCC Indonesian WD Label WD Qitem
jv Sultan Agung saka Mataram 1 0 117 Q20586335
ru Хусни Тамрин 8 0 38 Q42296178
ru Мохамад Мунир 3 0 38 Q42296109
ru Ихван Ридван Раис 11 0 38 Q41187530
it Ardi Warsidi 0 1 24 Q4788040
it Supriyono Paimin 0 1 17 Q7645149
it Ansar Razak 0 1 17 Q4770513
it Marzuki Badriawan 0 1 17 Q6781880
zh 丹尼·巴瓦·克里斯南塔 6 2 15 Danny Bawa Chrisnanta Q785083
uk Дорст (футболіст) 0 6 12 Q3037265
uk Л. Н. ван Бесеком 0 8 12 Q2244204
uk Руді Телве 0 7 12 Q3414972
uk Тейлгербер 0 6 12 Q631007
uk Ян Гартінг 0 7 12 Jan Harting Q3156803
uk Г. Ван Ден Бюрг 0 6 12 Q648005
uk Тан Се Хан 0 8 12 Q2058968
vi Agung Mulyadi 0 1 12 Q29913718
ru Колле, Джек 2 9 11 Q2244288
zh 凯纳斯·阿迪·哈迪安托 1 1 8 Kenas Adi Haryanto Q27110282
zh 卢基·阿普里·努格洛侯 1 2 7 Lukhi Apri Nugroho Q13462196
ca I Nyoman Windha 0 2 6 Q5978669
ca I Wayan Beratha 0 0 6 Q44385343
zh 里诺夫·里瓦尔迪 1 2 6 Rinov Rivaldy Q27893638
ms Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim 266 2 6 Q20448002
vi Muhammad Rafli 0 1 6 Q30069593

25 Men articles sorted by number of Pageviews

[edit]
Wiki Title Pageviews Interwiki Indonesian WD Label WD Qitem
nl Meinoud Rost van Tonningen 2029 9 Q639329
nl Boudewijn de Groot 737 7 Q576362
ms Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim 266 2 Q20448002
nl Kees Kaptein 262 0 Q19869159
ar علي أحمد باكثير 195 2 Ali Ahmad Bakatsir Q12227833
nl Jack Jersey 188 5 Q1419304
nl Charles Bartelings 180 0 Q2642163
ja 多湖輝 158 5 Q2829071
nl Anton Heyboer 135 4 Q321632
nl Peter Tazelaar 134 2 Q2432606
nl Brace (zanger) 127 3 Q896539
zh 李梓嘉 114 1 Lee Zii Jia Q27787877
nl Dries Holten 113 6 Q545750
ms Ahmad Nisfu 83 0 Q20450363
no Christian Strand 71 2 Q11963710
nl Bram van der Stok 69 3 Q2715029
ms Mat Luthfi 65 0 Q56087516
nl Pim Vosmaer 63 1 Q2989969
de Rob Pronk 53 1 Q1382847
