ভারতীয় উইকিসংকলন মুদ্রণ সংশোধন প্রতিযোগিতা আগস্ট ২০২১/ফলাফল
Appearance
সর্বভারত র্যাংক
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Fathima Shaila | ৩,২৮৮ | ০ | ৯,৮৬৪ | ১তম |
| Smiling Saranya | ২,৫৯৯ | ০ | ৭,৭৯৭ | ২তম |
| Scatter2021 | ১,৬০৫ | ৯২৪ | ৫,৭৩৯ | ৩তম |
অসমীয়া
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Scatter2021 | ১,৬০৫ | ৯২৪ | ৫,৭৩৯ | ১তম |
| Pranamikaadhikary | ১,০৬০ | ১৮০ | ৩,৩৬০ | ২তম |
| Nang Madhusmita | ৭০৮ | ৭০৪ | ২,৮২৮ | ৩তম |
| Pallabi Dutta.Baruah | ৬০৩ | ৯৮৪ | ২,৭৯৩ | ৪তম |
| Rumi Borah~aswiki | ৫৭০ | ৭৯৫ | ২,৫০৫ | ৫তম |
| ঈশান জ্যোতি বৰা | ৬৭৯ | ১৩৬ | ২,১৭৩ | ৬তম |
| Kuldhar Rabha | ৫৬২ | ১৮৯ | ১,৮৭৫ | ৭তম |
| দিব্য দত্ত | ৪৮২ | ২৭৫ | ১,৭২১ | ৮তম |
| -chanakyakdas | ৪১৪ | ৩৭০ | ১,৬১২ | ৯তম |
| অনামিকা(চুমু) বড়া | ৪৭৪ | ১৬২ | ১,৫৮৪ | ১০তম |
| MS Sakib | ২৯৭ | ৪৬৬ | ১,৩৫৭ | ১১তম |
বাংলা
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Nettime Sujata | ১,১৪৪ | ০ | ৩,৪৩২ | ১তম |
| MS Sakib | ৫০৫ | ০ | ১,৫১৫ | ২তম |
| Suman Das 2021 | ৪৪০ | ০ | ১,৩২০ | ৩তম |
| Salil Kumar Mukherjee | ২৮৯ | ০ | ৮৬৭ | ৪তম |
| কপিল চক্রবর্ত্তী | ১৮৮ | ০ | ৫৬৪ | ৫তম |
| Kazimizanur | ১২০ | ০ | ৩৬০ | ৬তম |
গুজরাতি
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Vijay Barot | ২০৮ | ৩১৩ | ৯৩৭ | ১তম |
| Amvaishnav | ২২৪ | ২০৮ | ৮৮০ | ২তম |
| Sushant savla | ১৩৪ | ৯ | ৪১১ | ৩তম |
হিন্দি
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| नीलम | ১,৫৯৮ | ৩ | ৪,৭৯৪ | ১তম |
| ममता साव9 | ১,৪৮৩ | ১ | ৪,৪৪৯ | ২তম |
| Manisha yadav12 | ৮৯৫ | ০ | ২,৬৮৫ | ৩তম |
| अमृता कुमारी पाण्डेय | ৫৫০ | ০ | ১,৬৫০ | ৪তম |
| शिखर तिवारी | ৪৯৯ | ০ | ১,৪৯৭ | ৫তম |
| अनुश्री साव | ৪০৫ | ০ | ১,২১৫ | ৬তম |
| सौरभ तिवारी 05 | ৩৫০ | ০ | ১,০৫০ | ৭তম |
| अँजली चौधरी | ২৫৭ | ০ | ৭৭১ | ৮তম |
| बिपिन बिहारी साव २३ | ২০৪ | ০ | ৬১২ | ৯তম |
| Prajjwal3959 | ১৯৯ | ০ | ৫৯৭ | ১০তম |
| रोहित साव27 | ১৫১ | ০ | ৪৫৩ | ১১তম |
| Neha Tanti | ১৪১ | ০ | ৪২৩ | ১২তম |
কন্নড়
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Soorya Hebbar | ১৪৭ | ১ | ৪৪২ | ১তম |
মালয়ালম
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Surekha Kamath | ১১৯ | ০ | ৩৫৭ | ১তম |
মারাঠি
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| प्रिया कोठावदे | ৫৬৩ | ১ | ১,৬৯০ | ১তম |
| अरुणा केळकर. | ৩৪৯ | ০ | ১,০৪৭ | ২তম |
| Aparna Gondhalekar | ২০১ | ১২ | ৬১৫ | ৩তম |
| सुनिती पारुंडेकर | ১৭৪ | ০ | ৫২২ | ৪তম |
| अश्विनीलेले | ১৬১ | ০ | ৪৮৩ | ৫তম |
| नंदिनी रानडे | ১০৮ | ১৪ | ৩৩৮ | ৬তম |
পাঞ্জাবি
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Rajdeep ghuman | ৩০৮ | ১১ | ৯৩৫ | ১তম |
| Dugal harpreet | ৩০১ | ৩ | ৯০৬ | ২তম |
| Tamanpreet Kaur | ১১১ | ৩৬৮ | ৭০১ | ৩তম |
সংস্কৃত
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Tapaskhanra1998 | ২৯৬ | ০ | ৮৮৮ | ১তম |
| Ayurvedanarayanan | ১৬৬ | ০ | ৪৯৮ | ২তম |
| Deepanarayanan123 | ১৪৪ | ০ | ৪৩২ | ৩তম |
| Anand Rangarajan | ১৩৯ | ০ | ৪১৭ | ৪তম |
| Harikrishnan1988 | ৩ | ৩৮৭ | ৩৯৬ | ৫তম |
| Madhavi Barla | ১২৯ | ০ | ৩৮৭ | ৬তম |
| Adithya HN | ১০০ | ৭৬ | ৩৭৬ | ৭তম |
| Yamunasugnyan | ১০৬ | ৪৩ | ৩৬১ | ৮তম |
| Dayasagara | ১২০ | ০ | ৩৬০ | ৯তম |
তামিল
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| Fathima Shaila | ৩,২৮৮ | ০ | ৯,৮৬৪ | ১তম |
| Smiling Saranya | ২,৫৯৯ | ০ | ৭,৭৯৭ | ২তম |
| S.PREMAMURUGAN | ১,৫০৪ | ৬৩ | ৪,৫১২ | ৩তম |
| Guruleninn | ১,০৫৫ | ১ | ৩,১৬৫ | ৪তম |
| KSK TRY | ৯৯৮ | ২১ | ২,৯৯৪ | ৫তম |
| Girijaanand | ৯৭৯ | ০ | ২,৯৩৭ | ৬তম |
| சத்திரத்தான் | ৯১১ | ২০ | ২,৭৩৩ | ৭তম |
| Tnse anita cbe | ৭৩৬ | ৪০ | ২,২০৮ | ৮তম |
| Gladys jaba | ৭২৩ | ০ | ২,১৬৯ | ৯তম |
| TI Buhari | ৫৪১ | ২৬ | ১,৬২৩ | ১০তম |
| Yasercs89 | ৩৪৬ | ৭১ | ১,০৩৮ | ১১তম |
| பிரபாகரன் ம வி | ৩১৮ | ১ | ৯৫৪ | ১২তম |
| MEENA PANCHAVARNAM | ১৮০ | ০ | ৫৪০ | ১৩তম |
তেলুগু
| ব্যবহারকারী | মুদ্রণ সংশোধন | বৈধকরণ | মোট পয়েন্ট | ক্রম |
|---|---|---|---|---|
| శ్రీరామమూర్తి | ৮২২ | ৪৪০ | ২,৯০৬ | ১তম |
| Ramesam54 | ৬৫৭ | ৪৮১ | ২,৪৫২ | ২তম |
| GGK1960 | ২৪০ | ৪০২ | ১,১২২ | ৩তম |
| Bhaskaranaidu | ২২৫ | ৭ | ৬৮২ | ৪তম |
| Sudhakarbira | ৯২ | ১৪৩ | ৪১৯ | ৫তম |
| MYADAM ABHILASH | ১১৮ | ১৫ | ৩৬৯ | ৬তম |