Jump to content

List of Wikipedias/gl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Esta páxina contén a lista das 326 linguas nas que hai dispoñible unha versión da Wikipedia baixo o auspicio da Fundación Wikimedia. Os contidos noutras linguas desenvólvense na incubadora da Wikimedia; aquelas linguas que cumpren certos criterios poden conseguir os seus wikis.

As entradas da táboa están ordenadas segundo o número de artigos. A táboa recolle o nome de cada lingua en inglés (cunha ligazón ao artigo sobre esa lingua na Wikipedia en inglés) e o nome na propia lingua (cunha ligazón ao artigo da Wikipedia nesa lingua). Ademais, dáse tamén o código da lingua usado no enderezo URL e nas ligazóns interwiki cara a ese wiki (con ligazón á portada local), xunto con estatísticas sobre artigos, edicións, administradores, usuarios, usuarios activos e imaxes almacenadas localmente (a maioría delas ligadas cunha páxina local coas estatísticas).

Nota: Engadir unha ligazón na taboa non crea unha nova Wikipedia, nin serve para solicitar a creación dunha. Para obter información sobre como comezar unha Wikipedia nunha nova lingua, consulte a nosa política de proposta de novos proxectos e a guía da incubadora.

Se algún novo wiki que xa estea activo non aparece nesta lista, informe diso na páxina de conversa deste artigo, achegando unha ligazón a todas as páxinas desa Wikipedia, e axude a promover o esforzo anunciándoo na lista de correo Wikipedia-L e tamén en Wikimedia News.

Os editores sobrescribe as seguintes táboas periodicamente (mediante datos obtidos automaticamente da páxina Special:Statistics de cada wiki), de modo que as edicións feitas nas entradas non han permanecer moito tempo e, polo tanto, son a miúdo innecesarias. Se hai algo mal nunha entrada máis alá de ter unhas estatísticas un pouco desactualizadas, deixe unha mensaxe na conversa.

Outras versións da mesma información ou páxinas similares:

Notas

  • A columna "Total" refírese ao número de páxinas en todos os espazos de nomes, incluíndo tanto os artigos (o contador de artigos oficial de cada wiki) como os non artigos (páxinas de usuario, imaxes, conversas, páxinas do proxecto, categorías e modelos).
  • A columna "Depth" ("Profundidade"), cuxa fórmula é Edicións/Artigos × Non artigos/Artigos × Proporción dos bosquexos), é un indicador aproximado da calidade dunha Wikipedia, xa que mostra a frecuencia coa que se actualizan os seus artigos. Non se refire á calidade académica, que non se pode calcular, senón á calidade dos wikipedistas, é dicir, a profundidade da colaboración. Esta é, xa que logo, unha descrición moi relevante para unha Wikipedia.

Todas as Wikipedias ordenadas por número de artigos

As linguas listadas a continuación son as Wikipedias que existen, ordenadas segundo o número de artigos (e en cada número ordénanse alfabeticamente do A ao Z).

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,088,418 64,437,967 1,316,740,712 829 50,049,282 160,950 952,608 1,337
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,882 11,230,126 36,593,000 7 133,612 173 3 2
3 German Deutsch de 3,067,906 8,416,098 259,534,775 169 4,810,224 38,653 130,218 93
4 French français fr 2,719,467 13,719,496 230,063,408 142 5,448,061 41,181 77,454 274
5 Swedish svenska sv 2,619,833 6,340,525 58,442,246 64 980,547 5,252 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,201,897 4,739,176 69,981,202 30 1,468,432 8,966 20 19
7 Spanish español es 2,073,217 8,526,113 169,963,639 52 7,528,775 12,485 0 193
8 Russian русский ru 2,070,948 8,416,296 149,400,600 62 3,825,276 7,772 262,688 166
9 Italian italiano it 1,943,812 8,449,807 147,384,156 109 2,745,748 31,486 122,482 195
10 Polish polski pl 1,674,294 3,950,942 77,807,906 96 1,452,302 11,611 264 36
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,629,532 2,197,308 12,633,834 7 272,763 352 1,311 0
12 Chinese 中文 zh 1,509,833 8,230,293 89,599,125 66 3,883,221 17,088 69,191 215
13 Japanese 日本語 ja 1,479,789 4,347,586 106,980,167 40 2,462,523 26,079 5,755 92
14 Ukrainian українська uk 1,396,773 5,011,100 46,451,171 48 846,764 6,240 114,204 62
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,296,563 14,609,388 74,311,958 16 1,014,730 3,401 27,215 536
16 Arabic العربية ar 1,285,331 8,958,814 72,312,025 26 2,818,921 8,335 55,662 287
17 Waray Winaray war 1,266,817 2,870,588 7,725,543 3 64,570 104 42 4
18 Portuguese português pt 1,159,808 6,002,340 70,987,887 50 3,309,755 8,117 66,504 206
19 Persian فارسی fa 1,061,351 5,992,559 42,924,275 36 1,458,308 10,954 97,019 154
20 Catalan català ca 783,742 1,967,001 36,421,074 26 533,125 2,982 11,374 42
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 751,449 4,167,462 28,374,440 48 1,605,931 6,989 64,316 140
22 Korean 한국어 ko 728,378 3,475,839 40,776,567 27 948,353 6,944 15,017 166
23 Serbian српски / srpski sr 712,553 4,216,396 30,492,143 15 492,779 2,081 39,794 174
24 Chechen нохчийн ce 682,929 1,316,796 11,094,709 3 43,506 97 334 7
25 Norwegian norsk no 658,543 1,882,988 25,397,156 41 678,472 2,901 4 46
26 Turkish Türkçe tr 651,585 3,373,018 36,315,560 23 1,739,683 5,530 43,933 187
27 Finnish suomi fi 607,261 1,560,018 23,615,853 35 622,747 3,562 79,712 37
28 Czech čeština cs 580,004 1,617,412 25,351,689 32 735,723 5,362 1 50
29 Hungarian magyar hu 562,775 1,599,817 28,468,157 24 601,740 1,373 9,394 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 560,342 896,162 4,646,576 8 57,722 134 6,891 1
31 Romanian română ro 518,092 2,933,246 17,206,557 18 718,729 2,167 119,982 127
32 Basque euskara eu 475,122 1,019,945 10,433,529 12 181,451 1,094 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,180 4,627,001 42,490,108 8 298,918 422 9,972 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 434,198 1,166,818 6,678,558 13 369,704 2,674 17,908 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 433,837 1,074,809 3,250,393 3 70,125 162 292 6
36 Hebrew עברית he 385,750 1,623,942 42,076,432 27 1,250,694 7,993 86,403 266
37 Esperanto Esperanto eo 377,686 847,581 9,204,729 12 244,278 510 19,264 16
38 Armenian հայերեն hy 323,000 1,186,063 10,592,646 10 160,279 718 12,358 63
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 312,375 1,149,694 5,778,868 10 212,635 833 3,949 36
40 Danish dansk da 311,395 976,044 12,128,760 25 536,761 1,781 0 56
41 Bulgarian български bg 306,485 693,801 12,717,136 20 371,049 2,069 13 29
42 Welsh Cymraeg cy 283,729 534,558 14,313,952 11 101,841 182 12,107 20
43 Simple English Simple English simple 275,873 913,903 10,598,062 24 1,667,161 4,724 36 62
44 Greek Ελληνικά el 260,576 733,982 11,343,462 22 470,544 2,673 19,541 51
45 Belarusian беларуская be 257,118 719,150 5,046,944 9 158,168 405 3,545 22
46 Slovak slovenčina sk 256,508 594,722 8,093,145 11 274,698 1,486 0 23
47 Estonian eesti et 255,717 602,874 7,005,930 36 213,784 1,245 671 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,368 579,757 1,580,189 4 58,566 129 507 5
49 Kazakh қазақша kk 240,948 655,992 3,514,239 15 170,329 401 8,597 15
50 Urdu اردو ur 234,622 2,292,893 9,173,097 8 201,545 431 8,266 307
51 Minangkabau Minangkabau min 228,679 473,717 3,187,171 5 22,303 99 180 7
52 Croatian hrvatski hr 228,360 492,402 7,316,179 14 339,534 1,329 21,131 19
53 Galician galego gl 227,607 558,771 7,225,908 6 160,196 499 34 27
54 Lithuanian lietuvių lt 224,005 559,127 7,677,330 9 204,873 774 26,898 30
55 Azerbaijani azərbaycanca az 209,022 634,449 8,359,899 12 323,786 1,256 14,692 54
56 Slovenian slovenščina sl 195,597 498,468 6,527,036 22 248,073 790 8,761 31
57 Georgian ქართული ka 186,796 520,641 4,916,705 6 173,908 471 15,857 30
58 Ladin Ladin lld 180,809 188,064 243,396 3 11,437 45 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 178,302 607,538 4,391,942 32 249,185 645 9,537 41
60 Thai ไทย th 177,446 1,150,662 12,631,694 20 517,439 3,609 6,268 330
61 Bangla বাংলা bn 177,110 1,365,794 8,561,971 15 510,888 2,319 20,863 282
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 176,850 398,336 3,622,050 14 147,450 199 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 167,240 1,382,046 6,481,721 7 875,937 1,376 4,644 247
64 Macedonian македонски mk 156,287 588,957 5,459,643 12 126,780 427 8,792 71
65 Cantonese 粵語 zh-yue 147,766 333,406 2,340,111 11 312,035 1,030 3,008 11
66 Latin Latina la 140,682 290,776 3,915,991 21 198,437 239 0 15
67 Latvian latviešu lv 138,437 554,693 4,353,527 14 135,931 630 27,965 70
68 Asturian asturianu ast 138,046 246,341 4,436,261 7 139,408 181 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 127,013 432,838 2,845,720 14 195,765 304 9,877 38
70 Telugu తెలుగు te 116,831 399,275 4,566,522 11 140,254 430 14,731 66
71 Tajik тоҷикӣ tg 116,036 283,703 1,444,699 6 93,864 149 531 10
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,793 260,322 954,092 4 133,525 344 2,935 6
73 Albanian shqip sq 104,564 319,878 2,866,649 5 177,696 492 3,435 37
74 Swahili Kiswahili sw 102,699 206,531 1,463,877 14 83,384 428 1,189 7
75 Malagasy Malagasy mg 101,271 258,590 1,121,305 2 37,309 85 3 10
76 Marathi मराठी mr 100,683 325,380 2,623,636 10 174,344 389 2,432 40
77 Bosnian bosanski bs 96,078 381,168 3,768,246 9 173,576 288 5,297 87
78 Kurdish kurdî ku 90,908 289,064 1,960,989 3 118,027 210 555 32
79 Occitan occitan oc 90,353 166,467 2,474,591 4 60,427 149 305 10
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89,895 263,594 2,634,172 4 92,953 164 2,182 37
81 Breton brezhoneg br 89,744 159,780 2,160,127 6 87,258 130 514 8
82 Malayalam മലയാളം ml 87,364 547,667 4,326,868 14 196,544 522 7,411 219
83 Low German Plattdüütsch nds 85,764 184,848 1,045,228 3 59,336 68 0 7
84 Lombard lombard lmo 79,738 152,494 1,317,488 3 49,427 91 795 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 79,233 251,792 1,543,894 7 71,412 191 2,976 29
86 Kyrgyz кыргызча ky 76,065 110,097 564,014 4 45,090 150 2,681 1
87 Javanese Jawa jv 74,682 185,443 1,734,718 5 68,921 207 4,343 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,642 140,145 693,183 2 42,292 80 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,602 166,625 873,298 2 30,202 25 0 8
90 Hausa Hausa ha 72,111 110,149 733,001 14 39,129 243 0 1
91 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,162 92,414 870,332 2 37,011 118 0 0
92 Piedmontese Piemontèis pms 70,634 106,648 878,641 4 30,387 47 1,893 2
93 Venetian vèneto vec 69,519 143,305 1,220,901 4 40,009 60 724 9
94 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 66,049 143,835 2,641,003 8 67,899 124 2,531 25
95 Mazanderani مازِرونی mzn 64,344 106,883 325,302 4 43,453 54 418 1
96 Bashkir башҡортса ba 63,915 183,881 1,286,958 4 45,717 90 1,430 24
97 Irish Gaeilge ga 62,604 112,039 1,283,809 7 69,007 132 1,007 7
98 Sundanese Sunda su 62,149 99,740 691,353 7 34,674 80 419 2
99 Icelandic íslenska is 60,802 158,659 1,930,898 11 108,931 335 3,277 31
100 Ido Ido io 60,030 85,870 1,087,338 4 43,365 85 0 2
101 Silesian ślůnski szl 59,523 75,895 381,143 3 28,184 50 0 0
102 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,163 189,842 822,002 10 56,178 144 1,861 21
103 Western Frisian Frysk fy 58,464 175,394 1,207,944 7 55,155 92 7,595 27
104 Chuvash чӑвашла cv 58,033 120,667 862,585 2 38,573 54 530 8
105 Aragonese aragonés an 50,493 182,506 2,339,471 9 84,971 96 1,912 87
106 Tagalog Tagalog tl 48,760 247,784 2,178,301 10 154,493 323 1,823 146
107 Gilaki گیلکی glk 48,352 57,631 154,585 2 17,845 43 811 0
108 Wu 吴语 wuu 46,928 71,246 380,333 4 172,162 128 6 1
109 Volapük Volapük vo 45,880 163,511 3,320,085 2 39,271 37 0 133
110 Igbo Igbo ig 43,831 60,109 329,226 4 33,516 126 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,340 63,882 538,301 3 32,096 39 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36,252 60,988 604,225 4 32,431 88 160 4
113 Scots Scots sco 34,281 138,178 902,594 3 122,096 146 424 60
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 34,014 157,629 1,313,264 5 94,344 259 2,362 110
115 Balinese Basa Bali ban 34,012 68,770 240,056 3 63,578 152 141 3
116 Alemannic Alemannisch als 31,387 74,676 1,073,717 7 114,507 135 595 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,709 134,494 892,161 3 83,569 164 0 75
118 Interlingua interlingua ia 30,148 45,769 683,121 6 56,593 57 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,896 36,343 146,361 6 7,572 27 0 0
120 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,618 57,503 240,676 2 53,962 69 0 3
121 Nepali नेपाली ne 29,252 111,741 1,321,575 5 74,109 188 1,470 94
122 Bavarian Boarisch bar 27,201 110,544 849,762 2 77,092 62 1,153 72
123 Mongolian монгол mn 26,453 113,161 837,349 5 99,301 277 1,341 79
124 Sicilian sicilianu scn 26,134 56,021 769,408 4 48,946 79 1,077 17
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,092 63,451 895,166 2 27,505 27 35 32
126 Sinhala සිංහල si 24,631 166,059 768,061 3 74,987 222 2,933 152
127 Saraiki سرائیکی skr 24,334 28,662 65,248 2 3,812 27 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,207 58,224 679,028 1 33,260 51 0 23
129 Navajo Diné bizaad nv 22,664 37,319 308,437 2 19,913 24 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,919 41,511 242,934 3 22,080 42 0 4
131 Ossetic ирон os 21,364 76,416 589,592 3 27,208 43 149 51
132 Central Bikol Bikol Central bcl 21,152 49,921 298,186 4 29,081 98 798 11
133 Pashto پښتو ps 20,815 74,802 356,773 3 37,289 85 1,815 32
134 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,688 51,308 275,350 4 23,232 37 1,482 11
135 Assamese অসমীয়া as 20,015 115,159 549,609 6 46,690 175 2,347 107
136 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,989 85,196 570,176 4 39,993 105 170 71
137 Sindhi سنڌي sd 19,622 70,261 339,902 4 21,008 87 158 32
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18,794 39,188 106,479 4 10,609 28 138 3
139 Yakut саха тыла sah 17,766 53,784 420,931 4 27,864 70 1,765 32
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,273 30,044 362,261 4 28,220 29 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,685 33,544 104,091 3 24,083 36 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,015 32,588 579,285 5 31,099 36 290 19
143 Buginese Basa Ugi bug 15,955 20,471 205,562 1 14,797 21 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,631 44,404 597,790 3 58,247 68 985 45
145 Amharic አማርኛ am 15,458 46,420 387,133 1 53,148 102 1,359 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,437 70,535 404,296 2 19,317 60 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,140 68,647 483,319 7 32,166 43 622 87
148 Neapolitan Napulitano nap 14,935 24,155 670,591 3 33,235 42 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,877 24,358 62,484 3 7,668 40 0 1
150 Shan တႆး shn 14,287 34,136 115,127 2 5,729 25 74 6
151 Maithili मैथिली mai 14,248 45,200 270,452 4 16,300 43 126 28
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,203 36,355 388,338 4 27,380 39 126 25
153 Faroese føroyskt fo 14,177 41,104 385,906 3 33,400 67 0 33
154 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,941 30,443 221,650 1 19,276 52 452 10
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,872 116,403 425,704 6 110,837 81 0 199
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,838 29,615 178,547 3 10,077 55 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,696 36,728 164,757 3 29,668 53 2,818 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,366 17,648 165,876 1 22,991 37 0 0
159 Dagbani dagbanli dag 13,292 24,321 121,977 1 6,773 57 0 3
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,150 28,532 234,311 5 13,300 54 0 11
161 Acehnese Acèh ace 13,003 27,959 155,137 3 31,628 58 0 7
162 Walloon wa 12,786 30,623 419,525 4 27,382 35 729 26
163 Fula Fulfulde ff 12,565 26,932 129,624 3 12,142 50 0 6
164 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,404 81,118 495,871 3 44,249 50 445 187
165 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,034 54,889 328,754 3 37,713 67 187 75
166 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,934 38,111 133,027 3 21,783 96 0 16
167 Zulu isiZulu zu 11,807 26,136 117,074 1 24,442 51 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,757 36,706 328,368 2 47,798 162 808 40
169 Shona chiShona sn 11,494 20,497 112,366 1 19,930 34 0 3
170 Ligurian Ligure lij 11,453 28,035 264,484 7 18,786 39 30 19
171 Banjar Banjar bjn 11,437 34,870 106,700 3 16,574 77 2 12
172 Eastern Mari олык марий mhr 11,327 31,199 201,377 1 16,081 32 0 19
173 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,937 90,445 457,851 3 18,074 67 335 267
174 Tachelhit Taclḥit shi 10,878 14,933 77,571 2 21,168 33 0 0
175 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,857 28,319 177,071 3 14,737 74 83 16
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,453 17,374 59,652 3 24,963 34 0 1
177 Western Mari кырык мары mrj 10,429 21,124 107,375 1 11,989 18 0 5
178 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,383 19,915 132,648 1 35,619 57 0 5
179 Rusyn русиньскый rue 10,141 22,295 160,965 1 34,175 53 87 10
180 Pampanga Kapampangan pam 10,140 23,232 309,783 2 23,882 43 394 22
181 Talysh tolışi tly 10,045 13,806 123,247 2 24,747 39 1 1
182 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,609 16,977 172,600 1 24,708 42 0 5
183 Tarantino tarandíne roa-tara 9,495 18,904 150,661 3 12,828 25 148 7
184 Somali Soomaaliga so 9,085 28,381 288,266 1 42,776 186 0 45
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,852 17,633 125,900 2 16,797 86 0 7
186 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,851 80,501 785,212 2 38,795 52 54 639
187 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,782 11,489 53,216 1 8,082 24 0 0
188 Corsican corsu co 8,604 17,992 397,979 2 26,077 43 0 26
189 West Flemish West-Vlams vls 8,205 22,429 322,907 4 29,734 33 348 43
190 Kashmiri کٲشُر ks 8,164 20,047 121,396 2 13,156 46 75 12
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,053 21,937 331,355 6 33,451 47 561 44
192 Māori Māori mi 8,013 15,429 166,382 2 21,900 27 0 9
193 Northern Sami davvisámegiella se 7,904 21,124 305,288 5 32,459 33 0 40
194 Erzya эрзянь myv 7,868 31,452 153,274 4 14,576 24 0 43
195 Sardinian sardu sc 7,730 17,525 187,148 4 27,986 40 157 17
196 Maltese Malti mt 7,637 23,490 325,704 4 26,350 77 697 59
197 Moksha мокшень mdf 7,611 23,674 101,553 2 11,287 21 0 19
198 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,294 20,965 155,531 3 33,577 58 0 26
199 Cornish kernowek kw 7,097 14,772 223,120 3 17,849 32 6 17
200 Veps vepsän kel’ vep 7,067 38,044 182,374 1 17,713 29 0 92
201 Zeelandic Zeêuws zea 7,066 13,497 168,826 3 15,163 26 1 10
202 Turkmen Türkmençe tk 7,023 17,501 266,105 2 32,204 84 332 33
203 Kabyle Taqbaylit kab 7,003 17,974 114,211 1 15,770 34 0 15
204 Manx Gaelg gv 6,993 38,973 366,569 3 22,432 33 121 196
205 Võro võro fiu-vro 6,851 13,007 183,515 4 15,982 34 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,771 34,428 400,381 2 68,163 39 40 194
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,484 28,293 140,207 4 6,311 31 0 56
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,477 32,898 158,418 2 23,660 41 9 80
209 Picard Picard pcd 6,022 12,003 78,044 2 20,476 37 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,978 14,068 135,860 2 21,750 44 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,812 18,008 229,752 2 18,823 28 0 56
212 Komi коми kv 5,729 19,746 147,198 1 16,325 31 0 44
213 Udmurt удмурт udm 5,716 20,034 128,994 2 16,903 28 8 40
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,496 8,895 190,122 3 18,788 28 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,244 8,905 101,955 1 18,766 31 0 5
216 Lao ລາວ lo 5,225 15,712 121,384 4 21,860 60 37 31
217 Norman Nouormand nrm 5,055 10,682 220,979 1 14,825 17 0 25
218 Old English Ænglisc ang 5,012 21,133 226,428 1 135,012 86 264 110
219 Papiamento Papiamentu pap 4,968 10,307 174,232 5 17,258 25 0 19
220 Friulian furlan fur 4,879 11,186 181,571 2 16,233 31 296 27
221 Lingala lingála ln 4,835 11,459 133,575 4 15,096 35 34 21
222 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,634 13,940 38,732 2 8,246 30 0 11
223 Twi Twi tw 4,625 8,589 134,627 3 17,681 29 0 11
224 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,498 7,195 42,147 1 15,774 34 0 2
225 Lezghian лезги lez 4,451 14,901 97,453 3 12,353 21 11 36
226 Ganda Luganda lg 4,377 8,718 43,835 1 10,376 47 0 4
227 Nahuatl Nāhuatl nah 4,281 13,349 523,459 2 24,037 26 168 175
228 Mirandese Mirandés mwl 4,281 10,732 105,748 1 14,748 20 0 22
229 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,129 10,819 123,715 4 14,733 17 381 30
230 Extremaduran estremeñu ext 4,050 9,127 139,251 2 19,461 30 0 23
231 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 4,020 21,576 81,162 2 4,213 27 0 71
232 Tuvinian тыва дыл tyv 4,014 14,431 51,149 1 10,594 29 0 23
233 Avaric авар av 4,002 18,758 96,633 2 16,946 36 0 70
234 Ladino Ladino lad 3,878 13,617 215,340 4 23,837 25 21 99
235 Romansh rumantsch rm 3,810 9,781 167,859 2 22,612 30 48 42
236 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,643 8,904 213,952 4 11,387 20 0 50
237 Doteli डोटेली dty 3,627 22,166 245,903 2 7,844 26 3 289
238 Komi-Permyak перем коми koi 3,468 13,394 63,428 1 9,617 16 0 38
239 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,425 11,628 146,589 1 20,432 30 0 72
240 Fon fɔ̀ngbè fon 3,331 5,055 28,649 2 1,927 38 0 1
241 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,237 8,991 116,860 2 16,027 29 0 41
242 Tswana Setswana tn 3,235 7,382 44,700 1 12,038 30 4 9
243 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,192 12,539 136,865 2 27,447 29 931 93
244 Betawi Betawi bew 3,058 7,395 32,211 3 2,578 34 0 8
245 Colognian Ripoarisch ksh 3,037 10,798 1,609,471 3 24,631 19 0 973
246 Gagauz Gagauz gag 3,013 7,802 74,798 1 16,091 28 0 24
247 Zhuang Vahcuengh za 3,005 5,568 42,741 1 12,144 16 0 5
248 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,961 6,200 100,195 1 20,091 32 0 19
249 Russia Buriat буряад bxr 2,910 11,321 74,042 1 17,129 23 8 54
250 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,908 8,661 32,558 1 2,639 18 0 14
251 Tulu ತುಳು tcy 2,865 17,143 200,916 4 8,408 37 13 291
252 Southern Dagaare Dagaare dga 2,860 6,344 56,266 1 1,367 25 0 13
253 Palatine German Pälzisch pfl 2,827 7,067 92,680 4 13,465 16 0 29
254 Sakizaya Sakizaya szy 2,735 6,298 139,560 1 3,939 19 0 37
255 Komering Kumoring kge 2,660 4,372 31,157 0 1,117 13 0 2
256 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,631 16,717 120,250 2 11,636 30 0 206
257 Pangasinan Pangasinan pag 2,618 6,740 79,106 1 9,475 32 0 29
258 Atayal Tayal tay 2,582 3,283 62,256 1 2,528 20 0 1
259 Awadhi अवधी awa 2,523 5,889 28,173 2 4,624 32 0 8
260 Ingush гӀалгӀай inh 2,408 15,999 70,674 2 5,748 20 37 140
261 Xhosa isiXhosa xh 2,319 5,571 39,817 1 15,259 27 0 14
262 Atikamekw Atikamekw atj 2,076 3,284 16,706 9 5,738 14 0 1
263 Tongan lea faka-Tonga to 2,043 5,536 43,856 2 12,336 21 12 23
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,039 6,044 107,214 1 37,660 36 0 68
265 Madurese Madhurâ mad 1,981 11,255 41,789 4 4,109 81 0 81
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,961 6,793 47,263 3 4,889 16 0 42
267 Oromo Oromoo om 1,960 5,339 45,227 1 12,999 36 0 25
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,569 97,115 2 23,046 30 0 87
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,901 3,787 22,621 1 10,037 14 0 5
270 Novial Novial nov 1,877 4,813 180,226 2 13,246 16 0 91
271 Iban Jaku Iban iba 1,845 4,930 15,521 2 1,582 30 0 8
272 Nias Li Niha nia 1,764 4,460 25,890 2 2,612 14 0 13
273 Wolof Wolof wo 1,741 5,566 107,062 1 17,004 25 0 92
274 Jamaican Creole English Patois jam 1,732 3,135 22,662 1 11,538 22 0 4
275 Fanti mfantse fat 1,731 4,685 24,899 2 2,213 20 0 15
276 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,715 3,449 18,569 1 5,577 16 0 5
277 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,707 7,179 22,935 3 2,160 22 0 32
278 Angika अंगिका anp 1,663 5,217 22,563 1 3,315 21 0 19
279 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,637 7,101 48,517 2 11,202 19 0 76
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,612 4,354 38,004 1 10,422 17 0 25
281 Kalmyk хальмг xal 1,597 12,363 92,148 1 11,031 22 0 338
282 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,578 3,409 12,618 1 5,442 27 0 4
283 Kongo Kongo kg 1,566 4,018 48,247 2 12,419 19 0 29
284 Gun gungbe guw 1,560 2,774 43,156 4 2,209 20 0 9
285 Southern Sotho Sesotho st 1,544 5,408 35,400 1 12,203 30 0 40
286 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,525 2,396 27,013 3 1,009 14 0 3
287 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,515 2,771 30,157 4 3,087 19 0 7
288 Bislama Bislama bi 1,479 3,442 43,922 1 14,927 25 0 22
289 Tyap Tyap kcg 1,453 6,330 38,851 2 2,527 14 1 69
290 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,406 5,794 89,415 1 15,499 18 0 150
291 Aromanian armãneashti roa-rup 1,389 4,623 209,122 1 15,447 18 0 245
292 Tetum tetun tet 1,380 3,953 69,661 2 10,988 17 0 61
293 Lojban la .lojban. jbo 1,348 5,817 113,589 1 18,911 24 0 214
