Template:List of wikis by project/pl

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This page is a translated version of the page Template:List of wikis by project and the translation is 92% complete.

The statistics below are from data on Commons, which is updated four times a day. See that page for the latest numbers and the time at which they were collected. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)

Nr Język Język (lokalnie) Wiki Artykuły Wszystkie strony Edycje Administratorzy Użytkownicy Aktywni użytkownicy Pliki Głębokość
1 angielski English en 6 816 797 60 531 616 1 216 007 095 861 47 308 088 123 717 916 303 1247
2 cebuański Cebuano ceb 6 119 171 11 228 660 35 036 625 5 115 045 147 1 2
3 niemiecki Deutsch de 2 904 170 8 004 532 242 794 723 174 4 356 718 17 868 129 188 93
4 francuski français fr 2 607 495 13 032 660 214 100 276 146 4 911 090 17 159 71 628 262
5 szwedzki svenska sv 2 583 305 6 235 227 54 560 287 65 907 124 2095 0 17
6 niderlandzki Nederlands nl 2 156 916 4 625 642 67 273 082 34 1 339 941 3741 20 19
7 rosyjski русский ru 1 976 138 7 955 790 137 139 785 67 3 569 764 9768 251 068 157
8 hiszpański español es 1 948 452 8 153 946 159 244 699 57 7 126 380 14 729 0 198
9 włoski italiano it 1 860 799 7 979 065 138 690 487 121 2 506 905 7859 124 018 187
10 egipski arabski مصرى arz 1 623 062 2 119 747 10 003 031 7 236 465 200 1489 0
11 polski polski pl 1 612 346 3 714 274 73 404 141 99 1 303 844 4379 268 33
12 chiński 中文 zh 1 416 013 7 687 693 82 086 088 63 3 502 987 7395 67 037 209
13 japoński 日本語 ja 1 413 153 4 154 824 99 937 009 40 2 191 803 13 320 4492 90
14 ukraiński українська uk 1 320 966 4 652 755 42 308 483 50 746 100 3391 114 309 57
15 wietnamski Tiếng Việt vi 1 292 904 19 467 132 71 268 975 15 951 656 1542 26 160 723
16 waraj Winaray war 1 266 438 2 871 072 7 600 533 3 59 384 64 42 4
17 arabski العربية ar 1 231 468 8 406 230 66 627 766 23 2 571 515 3755 54 070 269
18 portugalski português pt 1 123 273 5 685 709 67 658 043 51 3 064 159 8439 61 945 196
19 perski فارسی fa 1 000 538 5 674 308 39 304 492 34 1 305 741 5563 90 402 151
20 kataloński català ca 750 350 1 875 257 33 372 039 28 480 828 1249 11 477 39
21 indonezyjski Bahasa Indonesia id 691 420 3 834 148 25 590 192 47 1 475 102 2373 53 458 137
22 serbski српски / srpski sr 688 552 4 128 109 27 676 496 15 367 333 976 37 739 167
23 koreański 한국어 ko 666 521 3 211 983 36 739 818 30 838 442 2059 13 791 166
24 norweski norsk no 627 193 1 810 982 24 365 739 41 608 323 1148 4 47
25 turecki Türkçe tr 606 179 2 962 653 32 517 934 20 1 581 149 3174 40 464 165
26 czeczeński нохчийн ce 601 326 1 190 634 10 340 915 3 37 672 55 329 8
27 fiński suomi fi 571 821 1 489 834 22 294 499 34 574 051 1708 76 163 38
28 czeski čeština cs 545 363 1 530 923 23 818 281 32 658 338 2499 1 50
29 węgierski magyar hu 541 348 1 549 331 27 026 711 26 560 399 1476 8975 60
30 tatarski татарча / tatarça tt 501 184 786 999 4 139 181 6 51 218 79 6660 1
31 serbsko-chorwacki srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 437 4 652 792 41 845 534 9 211 367 191 10 237 749
32 rumuński română ro 445 499 2 756 387 16 168 103 17 646 966 866 117 599 157
33 minnański 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 039 1 069 670 3 203 731 4 62 266 79 335 6
34 baskijski euskara eu 431 347 936 749 9 654 955 12 160 561 479 0 14
35 malajski Bahasa Melayu ms 372 641 1 082 778 6 164 817 15 334 467 635 18 425 20
36 hebrajski עברית he 353 427 1 498 270 38 453 047 28 1 160 268 3383 79 267 269
37 esperanto Esperanto eo 352 728 792 632 8 691 247 12 222 883 312 17 733 17
38 ormiański հայերեն hy 307 997 1 128 730 9 893 724 10 143 270 530 12 108 62
39 duński dansk da 299 327 944 020 11 721 799 26 479 586 754 2 57
40 bułgarski български bg 298 093 670 098 12 190 443 24 342 771 717 13 28
41 walijski Cymraeg cy 280 411 480 580 12 557 214 16 88 997 112 11 368 13
42 uzbecki oʻzbekcha / ўзбекча uz 259 608 983 960 4 278 700 17 130 805 822 3301 33
43 Simple English Simple English simple 250 861 818 139 9 480 851 18 1 439 877 1585 36 59
44 słowacki slovenčina sk 248 584 571 719 7 816 635 11 248 951 589 0 23
45 estoński eesti et 244 789 577 344 6 627 600 34 191 965 757 720 21
46 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243 497 577 357 1 558 717 4 49 499 100 337 5
47 białoruski беларуская be 241 877 690 943 4 710 222 10 141 207 263 3307 23
48 kazachski қазақша kk 236 590 633 172 3 315 975 16 156 077 452 11 097 14
49 grecki Ελληνικά el 234 433 682 000 10 515 043 22 420 325 927 18 991 56
50 minangkabu Minangkabau min 227 522 470 817 3 151 884 5 19 209 47 178 7
51 chorwacki hrvatski hr 220 075 467 502 6 903 775 13 312 011 501 21 852 18
52 litewski lietuvių lt 216 347 533 932 7 245 565 9 186 443 334 26 941 29
53 galicyjski galego gl 206 119 514 583 6 710 275 7 144 868 275 31 29
54 urdu اردو ur 205 260 1 092 072 6 184 764 8 178 606 247 14 202 105
55 azerbejdżański azərbaycanca az 199 580 563 512 7 579 297 14 290 005 648 17 025 44
56 słoweński slovenščina sl 184 870 469 511 6 194 678 22 231 849 347 8491 31
57 Ladin Ladin lld 180 708 187 530 237 708 3 6749 26 4 0
58 gruziński ქართული ka 172 086 484 203 4 636 228 6 159 800 286 15 780 31
59 norweski (nynorsk) norsk nynorsk nn 169 354 386 268 3 536 135 16 135 447 135 13 15
60 tamilski தமிழ் ta 165 120 520 069 3 929 445 32 232 071 264 8234 34
61 tajski ไทย th 163 886 1 081 549 11 441 802 18 474 144 1222 20 955 331
62 hindi हिन्दी hi 161 442 1 315 944 6 095 360 7 810 380 966 4391 236
63 bengalski বাংলা bn 151 738 1 238 387 7 340 599 14 454 361 950 18 322 303
64 macedoński македонски mk 143 549 560 877 5 183 785 12 116 019 230 9183 78
65 kantoński 粵語 zh-yue 139 522 313 509 2 125 993 12 273 031 283 2799 10
66 łaciński Latina la 138 919 282 705 3 819 296 17 179 909 165 0 14
67 asturyjski asturianu ast 134 717 238 433 4 178 978 8 123 303 92 0 10
68 łotewski latviešu lv 126 953 513 546 4 040 081 14 122 320 308 26 637 72
69 afrikaans Afrikaans af 115 892 392 751 2 661 749 13 175 051 201 9727 38
70 tadżycki тоҷикӣ tg 112 458 274 225 1 396 605 6 48 050 72 512 10
71 birmański မြန်မာဘာသာ my 107 624 241 403 828 810 4 119 860 105 2908 5
72 albański shqip sq 97 225 294 758 2 654 494 10 161 985 251 3902 37
73 malgaski Malagasy mg 97 127 249 563 1 073 936 3 33 014 45 3 10
74 marathi मराठी mr 96 146 312 110 2 406 654 10 162 309 149 11 424 38
75 telugu తెలుగు te 94 508 353 230 4 145 699 12 128 183 223 14 544 87
76 bośniacki bosanski bs 93 395 372 194 3 584 120 9 160 655 170 5506 85
77 oksytański occitan oc 89 650 163 677 2 423 835 4 54 649 100 830 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 353 248 875 2 499 366 4 85 366 122 2124 35
79 bretoński brezhoneg br 86 244 158 736 2 089 333 5 78 943 84 4976 9
80 malajalam മലയാളം ml 85 597 522 643 3 989 980 14 179 991 230 7232 199
81 dolnoniemiecki Plattdüütsch nds 84 683 172 927 1 012 971 3 54 062 51 0 6
82 suahili Kiswahili sw 80 051 173 222 1 329 054 17 66 753 172 2290 10
83 kirgiski кыргызча ky 79 196 110 224 472 641 2 40 159 91 2681 0
84 kurdyjski kurdî ku 75 478 227 872 1 672 313 3 67 528 95 562 29
85 lombardzki lombard lmo 73 898 147 705 1 270 448 4 43 593 46 4435 8
86 jawajski Jawa jv 73 404 183 669 1 672 285 5 61 984 84 5452 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 72 574 131 590 660 899 2 37 945 56 31 3
88 newarski नेपाल भाषा new 72 337 164 781 866 854 2 27 865 16 0 8
89 kreolski haitański Kreyòl ayisyen ht 69 606 87 726 844 719 2 33 029 97 0 0
90 wenecki vèneto vec 69 282 141 777 1 168 062 5 36 128 41 725 9
91 piemoncki Piemontèis pms 68 813 104 473 871 041 4 27 939 30 2069 2
92 baszkirski башҡортса ba 63 593 182 476 1 271 291 5 41 215 73 1505 24
93 luksemburski Lëtzebuergesch lb 63 325 137 911 2 510 842 6 61 629 74 2420 25
94 sundajski Sunda su 61 682 98 248 665 451 6 31 637 67 537 2
95 irlandzki Gaeilge ga 60 177 104 514 1 211 469 7 60 829 95 1150 6
96 islandzki íslenska is 58 432 151 786 1 855 339 19 97 795 162 3334 31
97 śląski ślůnski szl 57 957 73 830 369 080 3 25 062 34 0 0
98 sorani کوردی ckb 54 964 220 127 1 207 313 8 62 258 162 2593 49
99 pendżabski ਪੰਜਾਬੀ pa 54 192 174 801 750 638 10 49 620 102 1848 21
100 zachodniofryzyjski Frysk fy 53 517 163 681 1 151 056 8 49 351 85 8053 29
101 czuwaski чӑвашла cv 52 798 110 862 820 721 2 35 204 40 537 8
102 ido Ido io 47 676 66 838 1 040 499 5 38 477 51 0 2
103 tagalski Tagalog tl 47 176 241 733 2 101 773 10 141 081 141 1894 147
104 aragoński aragonés an 45 932 150 903 2 125 749 9 77 329 61 2713 73
105 hausa Hausa ha 44 628 71 548 414 210 8 27 987 158 0 2
106 wu 吴语 wuu 43 567 59 073 315 355 4 98 753 50 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 824 62 999 527 887 3 28 551 24 199 2
108 wolapik Volapük vo 36 602 153 203 3 298 288 2 35 750 22 0 218
109 scots Scots sco 34 938 139 374 885 916 3 109 475 88 533 56
110 joruba Yorùbá yo 33 987 58 101 581 039 4 28 736 70 166 5
111 nepalski नेपाली ne 33 060 111 167 1 207 264 7 66 954 99 1303 60
112 kannada ಕನ್ನಡ kn 31 849 140 007 1 219 151 4 86 579 221 2407 100
113 gudżarati ગુજરાતી gu 30 391 128 051 863 657 3 77 893 71 0 69
114 szwajcarski niemiecki Alemannisch als 30 363 73 092 1 049 306 9 104 183 82 593 28
115 interlingua interlingua ia 29 559 44 760 667 524 6 50 797 31 4 3
116 igbo Igbo ig 29 479 39 528 163 878 4 19 464 119 0 0
117 kotava Kotava avk 29 157 35 511 144 297 6 5453 16 0 0
118 krymskotatarski qırımtatarca crh 28 026 51 570 217 275 2 26 805 37 0 2
119 bawarski Boarisch bar 27 164 110 050 841 794 3 70 520 63 1322 71
120 sycylijski sicilianu scn 26 274 55 869 738 769 3 45 311 30 1406 16
121 bisznuprija-manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 827 2 25 706 15 41 32
122 keczua Runa Simi qu 24 035 57 676 671 741 2 30 368 39 0 22
123 mongolski монгол mn 23 434 106 308 774 207 3 90 282 112 1359 91
124 balijski Basa Bali ban 23 380 46 301 181 372 3 22 472 45 117 3
125 nawaho Diné bizaad nv 22 641 37 269 307 413 2 17 706 15 737 3
126 megrelski მარგალური xmf 20 884 38 609 220 048 4 19 746 30 0 4
127 syngaleski සිංහල si 20 543 133 240 660 225 3 67 964 77 3005 149
128 mazanderański مازِرونی mzn 19 296 41 162 192 031 4 37 365 38 292 5
129 paszto پښتو ps 19 020 66 183 317 222 2 32 854 42 1744 29
130 północnofryzyjski Nordfriisk frr 18 949 47 516 259 970 4 20 520 21 1498 12
131 tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 595 102 603 1 8635 13 140 3
132 osetyjski ирон os 18 308 67 206 556 860 3 24 942 22 152 59
133 orija ଓଡ଼ିଆ or 17 985 79 432 530 246 6 36 356 45 185 77
134 jakucki саха тыла sah 17 437 51 954 405 854 3 25 395 30 1765 30
135 żmudzki žemaitėška bat-smg 17 225 29 921 360 688 4 26 322 29 109 6
136 Central Bikol Bikol Central bcl 17 123 44 437 273 992 4 24 338 170 865 15
137 sindhi سنڌي sd 16 876 59 716 266 805 4 18 486 24 150 28
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 502 33 142 101 356 4 21 883 15 0 3
139 szkocki gaelicki Gàidhlig gd 15 955 32 248 575 506 5 28 476 21 290 18
140 bugijski Basa Ugi bug 15 838 20 101 202 513 1 13 611 11 0 0
141 jidysz ייִדיש yi 15 452 44 174 592 771 4 52 395 43 1059 46
142 ilokano Ilokano ilo 15 376 70 355 400 617 2 17 767 28 0 72
143 amharski አማርኛ am 15 308 46 445 379 772 1 47 237 43 1784 33
144 limburski Limburgs li 14 892 67 277 463 770 7 29 450 32 623 85
145 neapolitański Napulitano nap 14 860 24 012 668 000 3 30 671 23 288 10
146 gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 766 22 925 56 147 2 5676 20 0 0
147 maithili मैथिली mai 14 101 42 738 261 131 5 14 209 31 120 25
148 farerski føroyskt fo 14 071 40 830 379 380 3 30 356 39 0 33
149 górnołużycki hornjoserbsce hsb 13 934 35 624 383 091 4 25 304 27 129 26
150 Basa Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 920 30 373 220 096 1 17 102 14 461 10
151 szan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13 522 31 907 63 606 2 4494 17 71 3
152 asamski অসমীয়া as 13 345 93 938 419 416 6 41 017 127 1884 162
153 chiński klasyczny 文言 zh-classical 13 247 107 816 404 731 7 102 613 42 0 191
154 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 363 156 764 3 26 584 25 2748 12
155 aceh Acèh ace 12 937 27 701 150 374 3 28 123 29 0 7
156 interlingue Interlingue ie 12 622 16 642 158 550 2 20 025 39 0 0
157 waloński wa 12 289 29 048 403 926 4 24 853 25 651 25
158 sanskryt संस्कृतम् sa 12 179 75 899 485 368 3 39 965 68 445 175
159 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 11 676 24 742 214 584 3 10 580 28 0 10
160 shona chiShona sn 11 425 20 359 110 832 1 17 882 21 0 3
161 Eastern Mari олык марий mhr 11 370 30 046 196 508 2 14 666 23 0 17
162 zulu isiZulu zu 11 323 25 171 106 887 1 21 091 64 0 6
163 liguryjski Ligure lij 11 241 27 228 245 916 7 16 663 22 11 18
164 santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11 085 23 557 144 221 3 7877 30 0 7
165 hindi fidżyjskie Fiji Hindi hif 10 985 48 149 309 838 4 33 726 44 192 73
166 banjar Banjar bjn 10 656 31 455 95 147 3 14 656 19 92 11
167 khmerski ភាសាខ្មែរ km 10 449 34 816 306 446 4 42 484 59 893 47
168 zachodniomaryjski кырык мары mrj 10 432 19 997 105 730 1 11 021 9 0 4
169 manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 422 17 060 55 138 3 4400 16 0 1
170 hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 230 19 583 128 462 1 33 083 14 0 5
171 marokański arabski الدارجة ary 10 019 69 121 356 690 3 12 642 35 207 179
172 pampango Kapampangan pam 9572 22 295 304 948 2 21 382 18 403 24
173 Tarantino tarandíne roa-tara 9486 18 873 149 504 3 11 777 10 169 7
174 Dagbani dagbanli dag 9288 19 398 86 930 2 3914 37 0 5
175 rusiński русиньскый rue 8817 19 720 142 838 1 30 080 34 87 11
176 Bhojpuri भोजपुरी bh 8663 76 478 767 656 2 35 185 39 54 615
177 sotho północny Sesotho sa Leboa nso 8599 10 966 50 791 1 6924 23 0 0
178 korsykański corsu co 8110 17 148 392 719 2 22 897 36 0 28
179 zachodnioflamandzki West-Vlams vls 7980 22 005 316 458 5 27 267 19 476 44
180 somalijski Soomaaliga so 7976 25 173 262 739 1 37 818 72 0 48
181 maoryjski Māori mi 7900 15 192 164 403 2 19 306 22 0 9
182 dolnosaksoński Nedersaksies nds-nl 7898 21 598 328 307 6 28 965 26 567 45
183 północnolapoński davvisámegiella se 7887 21 010 303 192 5 29 482 21 0 39
184 erzja эрзянь myv 7877 29 911 149 481 4 13 276 14 0 39
185 sardyński sardu sc 7572 17 146 183 519 4 25 009 30 157 17
186 tałyski tolışi tly 7287 12 169 91 239 2 1100 22 0 3
187 kinya-ruanda Ikinyarwanda rw 7169 14 872 104 193 1 13 654 45 0 8
188 tybetański བོད་ཡིག bo 7092 18 760 143 068 1 30 249 17 0 20
189 kornijski kernowek kw 7043 14 554 216 118 2 15 950 22 6 16
190 giliański گیلکی glk 7010 15 297 68 555 4 16 150 13 797 6
191 wepski vepsän kel’ vep 6973 35 510 168 084 1 16 162 23 0 79
192 turkmeński Türkmençe tk 6848 16 652 251 796 3 28 896 30 340 30
193 kabylski Taqbaylit kab 6796 16 599 109 494 1 13 991 23 0 13
194 gan 贛語 gan 6709 34 208 398 732 2 45 104 21 40 195
195 manx Gaelg gv 6617 27 144 328 590 3 20 440 19 184 116
196 võro võro fiu-vro 6599 12 528 179 967 4 14 646 19 50 11
197 maltański Malti mt 6401 21 658 306 053 4 23 219 42 723 80
198 zelandzki Zeêuws zea 6241 12 022 143 988 3 13 620 21 1 10
199 abchaski аԥсшәа ab 6185 25 564 138 585 2 20 688 23 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6032 8168 32 756 2 2527 18 0 0
201 ujgurski ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 5988 15 624 158 846 1 22 429 26 0 26
202 inari anarâškielâ smn 5773 21 302 101 728 6 4333 17 0 34
203 franko-prowansalski arpetan frp 5765 17 075 225 130 2 16 879 25 0 50
204 pikardyjski Picard pcd 5713 10 976 72 929 3 18 114 20 50 5
205 udmurcki удмурт udm 5687 19 212 126 080 2 15 417 11 9 37
206 guarani Avañe'ẽ gn 5656 13 351 130 297 2 19 225 28 0 18
207 komi коми kv 5530 18 084 143 591 1 14 842 14 0 40
208 kaszubski kaszëbsczi csb 5461 8795 188 468 3 17 136 18 0 7
209 ajmara Aymar aru ay 5172 8858 99 976 1 17 109 19 0 5
210 moksza мокшень mdf 5055 17 943 81 697 3 9840 13 0 29
211 karakałpacki Qaraqalpaqsha kaa 5020 14 569 78 362 4 12 419 54 23 19
212 kaszmirski कॉशुर / کٲشُر ks 4985 14 153 88 558 2 11 187 26 13 21
213 Norman Nouormand nrm 4976 10 573 220 314 2 13 589 10 0 26
214 staroangielski Ænglisc ang 4433 18 578 215 356 1 127 000 46 299 118
215 Nāhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 074 3 22 656 14 168 162
216 lezgijski лезги lez 4388 14 164 95 130 3 11 112 19 10 33
217 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4364 12 462 35 879 2 7210 11 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4260 6802 39 819 1 12 641 24 0 2
219 mirandyjski Mirandés mwl 4259 10 662 103 695 1 13 563 36 0 21
220 fryzyjski saterlandzki Seeltersk stq 4116 10 811 122 952 4 13 652 17 429 30
221 friulski furlan fur 4051 9136 173 657 2 14 745 16 318 29
222 laotański ລາວ lo 3922 13 599 107 248 5 19 132 31 18 48
223 papiamento Papiamentu pap 3878 8426 120 188 5 15 057 16 0 19
224 twi Twi tw 3837 7343 119 844 2 15 873 27 0 13
225 lingala lingála ln 3836 10 216 128 686 5 13 410 18 32 34
226 retoromański rumantsch rm 3771 9654 165 403 3 20 645 21 48 41
227 ladyński Ladino lad 3704 13 247 212 675 4 21 757 18 23 106
228 estremadurski estremeñu ext 3700 8543 130 632 2 17 843 23 0 26
229 konkani (Goa) गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3593 9474 212 368 4 10 323 14 0 60
230 tuwiński тыва дыл tyv 3520 12 715 47 497 1 9442 17 0 25
231 awarski авар av 3503 16 979 91 113 2 15 239 24 0 79
232 Doteli डोटेली dty 3499 20 726 241 271 3 6719 12 3 282
233 komi-permiacki перем коми koi 3461 12 295 61 944 1 8805 11 0 32
234 dolnołużycki dolnoserbski dsb 3383 11 299 144 876 1 18 925 21 0 70
235 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3200 8352 114 625 1 14 778 12 0 35
236 ganda Luganda lg 3051 7032 32 455 2 8766 14 0 7
237 malediwski ދިވެހިބަސް dv 3048 11 609 132 055 3 25 499 18 932 89
238 gwara kolońska Ripoarisch ksh 2984 10 671 1 608 615 3 23 079 14 0 1000
239 czuang Vahcuengh za 2903 5339 41 952 2 11 025 12 0 5
240 gagauski Gagauz gag 2803 6648 69 372 1 14 582 15 0 19
241 Russia Buriat буряад bxr 2786 11 106 71 924 1 15 644 22 9 57
242 palatynacki Pälzisch pfl 2756 6960 90 993 4 12 101 12 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2667 5956 136 343 1 3160 15 0 34
244 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2642 7045 29 286 1 1579 13 0 11
245 pangasinan Pangasinan pag 2577 6628 77 487 1 8552 7 0 28
246 Tayal Tayal tay 2571 3121 58 575 1 1878 11 0 0
247 hawajski Hawaiʻi haw 2554 5691 98 171 1 17 586 16 0 26
248 palijski पालि pi 2554 4662 102 245 1 7499 6 1 14
249 awadhi अवधी awa 2470 5682 26 316 1 3148 10 0 7
250 inguski гӀалгӀай inh 2203 14 124 65 669 2 4568 13 35 136
251 tulu ತುಳು tcy 2162 11 697 124 343 3 6154 23 12 206
252 fulani Fulfulde ff 2137 5523 40 494 2 9500 25 0 18
253 standardowy marokański tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2122 4811 33 501 3 1419 27 0 11
254 karaczajsko-bałkarski къарачай-малкъар krc 2091 14 432 109 205 1 10 685 11 0 263
255 atikamekw Atikamekw atj 2028 3178 15 700 5 4703 12 0 1
256 khosa isiXhosa xh 2016 5069 36 852 1 13 420 24 0 16
257 tonga lea faka-Tonga to 2015 5477 43 252 2 10 818 8 12 23
258 pensylwański Deitsch pdc 2009 5935 106 077 1 33 804 15 0 68
259 Mon ဘာသာမန် mnw 1915 6554 43 445 3 3829 8 0 38
260 aramejski ܐܪܡܝܐ arc 1901 6534 96 401 2 21 029 9 0 87
261 tashelhiyt Taclḥit shi 1842 5110 48 878 2 3994 10 0 30
262 oromo Oromoo om 1757 5025 42 790 1 11 287 27 0 29
263 kałmucki хальмг xal 1753 12 014 90 207 1 10 269 6 0 257
264 kikuju Gĩkũyũ ki 1751 3424 21 768 1 9075 10 0 5
265 jamajski Patois jam 1720 3086 21 823 1 9089 15 0 4
266 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1710 3410 18 049 2 4756 6 0 5
267 wolof Wolof wo 1693 5458 106 054 2 15 527 17 0 96
268 nias Li Niha nia 1683 4188 22 520 3 1939 9 0 11
269 angika अंगिका anp 1643 4575 19 711 2 1690 9 0 13
270 kabardyjski адыгэбзэ kbd 1638 7076 47 732 2 10 242 13 0 74
271 novial Novial nov 1636 4554 179 044 2 12 123 10 0 125
272 n’ko ߒߞߏ nqo 1496 3260 11 505 2 4174 9 0 4
273 bislama Bislama bi 1454 3395 43 035 1 13 638 10 0 22
274 fon fɔ̀ngbè fon 1432 2584 19 302 3 732 21 0 4
275 Dagaare Dagaare dga 1415 2395 26 552 1 528 9 0 5
276 tok pisin Tok Pisin tpi 1368 5725 87 468 1 13 886 8 0 154
277 arumuński armãneashti roa-rup 1367 4514 207 911 1 14 301 8 0 244
278 tetum tetun tet 1365 3897 68 185 2 9942 17 0 60
279 setswana Setswana tn 1349 4961 35 366 2 10 529 41 4 51
280 lojban la .lojban. jbo 1333 5764 112 511 1 17 051 15 0 215
281 fidżijski Na Vosa Vakaviti fj 1296 3676 35 882 1 9432 11 0 32
282 kongo Kongo kg 1294 3496 45 543 1 11 224 16 0 37
283 Lak лакку lbe 1269 15 542 51 951 1 8651 8 0 422
284 Gun gungbe guw 1263 2351 37 506 2 1479 16 0 11
285 cerkiewnosłowiański словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1228 5710 84 971 2 25 968 25 0 198
286 tahitański reo tahiti ty 1220 3015 53 524 1 7666 6 0 38
287 madurski Madhurâ mad 1210 2405 16 503 2 2714 17 0 6
288 taroko Seediq trv 1153 2094 98 877 1 2059 12 0 31
289 Amis Pangcah ami 1133 2035 43 054 1 2288 18 0 13
290 pidżyn nigeryjski Naijá pcm 1131 2226 24 548 4 1669 19 0 10
291 sranan tongo Sranantongo srn 1122 2707 39 666 1 7951 10 0 29
292 samoański Gagana Samoa sm 1102 3443 43 524 1 10 696 10 0 57
293 południowoałtajski алтай тил alt 1095 6176 46 404 4 2983 13 0 161
294 łatgalski latgaļu ltg 1081 3352 36 642 1 7633 9 0 48
295 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1067 2647 17 289 1 3216 17 0 14
296 czirokeski ᏣᎳᎩ chr 1065 4168 48 775 1 26 018 22 0 99
297 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 1042 4065 27 965 2 1202 9 0 57
298 njandża Chi-Chewa ny 1028 4710 42 147 3 10 802 8 0 114
299 tyap Tyap kcg 988 5112 30 845 2 1575 12 0 105
300 sotho południowy Sesotho st 961 4536 30 153 1 10 772 18 0 91
301 suazi SiSwati ss 924 2873 40 030 3 8834 19 0 61
302 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 917 3377 44 873 1 12 058 14 0 95
303 gocki 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3761 46 857 1 20 062 16 0 127
304 frafra farefare gur 887 2330 15 096 1 1095 9 0 17
305 ewe eʋegbe ee 846 3790 55 695 2 14 955 12 0 177
306 bambara bamanankan bm 827 3286 41 318 1 11 257 11 0 111
307 Vlax Romani romani čhib rmy 801 2932 53 619 1 17 936 12 0 129
308 tsonga Xitsonga ts 764 3914 37 997 2 10 483 16 0 165
309 venda Tshivenda ve 761 2301 20 253 1 8173 20 0 36
310 batak toba Batak Toba bbc 756 1212 9744 1 776 14 0 2
311 czejeński Tsetsêhestâhese chy 702 2242 24 914 1 12 125 26 0 53
312 rundi ikirundi rn 650 2557 23 846 1 10 040 7 0 80
313 inupiak Iñupiatun ik 591 2835 39 691 1 9031 11 0 201
314 wayúu wayuunaiki guc 573 1178 14 787 2 1303 34 0 13
315 adygejski адыгабзэ ady 559 3964 14 762 1 7608 14 0 138
316 czamorro Chamoru ch 556 2526 24 017 1 16 190 20 0 119
317 fanti mfantse fat 542 1505 10 263 3 927 10 0 21
318 pontyjski Ποντιακά pnt 491 2071 35 602 1 10 732 11 0 178
319 inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut iu 403 2925 46 923 2 20 978 14 0 628
320 Paiwan pinayuanan pwn 352 552 12 308 1 1749 10 0 7
321 dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1121 8658 1 6529 7 0 45
322 sango Sängö sg 322 2002 20 998 2 6814 10 0 285
323 tigrinia ትግርኛ ti 296 2910 24 730 1 9797 10 0 662
324 dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2781 31 588 1 10 856 18 0 1058
325 grenlandzki kalaallisut kl 242 2298 75 215 3 13 773 8 0 2362
326 kri Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ cr 13 2303 39 733 2 19 798 18 0 535 354
327 Kʋsaal Kʋsaal kus 0 7 9 0 39 5 0 0
328 Igala Igala igl 0 257 4383 0 86 4 0 0
329 betawi Betawi bew 0 7 7 0 45 4 0 0
Totals Articles All pages Edits Admins Users Active users Files
All active wikis 62,885,666 261,601,766 3,517,803,952 3,528 113,403,545 292,313 2,808,615
Dokumentacja szablonu

This template creates a statistics table of a project.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
project1

The project to create the table for

Example
wikipedia
Linerequired