উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ/প্রতিবেদন/২০২২-২৩/আর্থিক
Appearance
|
|
২০২২-২৩ |
|
| ডাব্লুএমবিডির উপার্জন ও ব্যয়ের হিসাব (২০২২-২৩) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নং | বিবরণ | প্রাপ্তি (টাকা) | পূর্ববর্তী ব্যালেন্স | খরচ (টাকা) | ব্যালেন্স (টাকা) | টাকার রশিদ উপলব্ধ (হ্যাঁ/না) | ||
| ১ | শুরুর ব্যালেন্স | ৩৯,২৩৯ | ৩৯,২৩৯ | |||||
| ২ | সদস্য ফি | ১৯,১০০ | ৫৮,৩৩৯ | হ্যাঁ | ||||
| ৩ | বার্ষিক ব্যাংক মাশুল | ৩৪৫ | ৫৭,৯৯৪ | হ্যাঁ | ||||
| মোট | ১৯,১০০ | ৩৯,২৩৯ | ৩৪৫ | ৫৭,৯৯৪ | ||||
