Wikipedia article depth/Table
Appearance
The table shows the list of Wikipedias with over 10,000 articles for sorting by Depth.
Data on this page is automatically updated every day ().
N.B.: Default sorting is by language code, but it is possible to sort the table by any column.
| Language | Language (local) | Wiki | Depth | Articles | Edits | Total Pages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acehnese | Acehnese | ace | 7.34 | 13,009 | 155,213 | 27,966 |
| Afrikaans | Afrikaans | af | 38.11 | 127,086 | 2,847,422 | 433,018 |
| Alemannic | Alemannisch | als | 27.35 | 31,391 | 1,073,903 | 74,683 |
| Amharic | አማርኛ | am | 33.48 | 15,456 | 387,153 | 46,422 |
| Aragonese | Aragonés | an | 87.7 | 50,579 | 2,341,377 | 182,996 |
| Arabic | العربية | ar | 287.9 | 1,286,355 | 72,397,230 | 8,968,448 |
| Moroccan Arabic | داريجة | ary | 267.98 | 10,940 | 458,372 | 90,529 |
| Egyptian Arabic | مصرى | arz | 0.71 | 1,629,576 | 12,731,071 | 2,201,557 |
| Assamese | অসমীয়া | as | 107.1 | 20,158 | 552,783 | 115,525 |
| Asturian | Asturianu | ast | 11.15 | 138,103 | 4,441,170 | 246,838 |
| Kotava | Kotava | avk | 0.19 | 29,899 | 146,375 | 36,346 |
| Azerbaijani | Azərbaycanca | az | 54.8 | 209,171 | 8,368,222 | 635,849 |
| South Azerbaijani | تۆرکجه | azb | 5.1 | 244,383 | 1,580,385 | 579,774 |
| Bashkir | Башҡорт | ba | 24.66 | 63,917 | 1,287,058 | 183,883 |
| Balinese | Bali | ban | 3.65 | 34,232 | 241,077 | 69,324 |
| Bavarian | Boarisch | bar | 72.17 | 27,201 | 849,813 | 110,547 |
| Samogitian | Žemaitėška | bat-smg | 6.59 | 17,273 | 362,310 | 30,044 |
| Central Bicolano | Bikol | bcl | 11.03 | 21,186 | 298,476 | 49,978 |
| Belarusian | Беларуская | be | 22.65 | 257,244 | 5,049,470 | 719,373 |
| Belarusian (Taraškievica) | Беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 37.31 | 89,908 | 2,634,687 | 263,633 |
| Bulgarian | Български | bg | 29.28 | 306,578 | 12,722,645 | 694,014 |
| Bengali | বাংলা | bn | 282.01 | 177,390 | 8,573,076 | 1,366,849 |
| Bishnupriya Manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 32.97 | 25,092 | 895,173 | 63,451 |
| Breton | Brezhoneg | br | 8.23 | 89,816 | 2,161,919 | 159,909 |
| Bosnian | Bosanski | bs | 87.06 | 96,126 | 3,770,487 | 381,389 |
| Buginese | Basa Ugi | bug | 0.8 | 15,955 | 205,565 | 20,471 |
| Catalan | Català | ca | 42.23 | 784,179 | 36,454,248 | 1,968,223 |
| Chechen | Нохчийн | ce | 7.2 | 685,498 | 11,103,444 | 1,319,426 |
| Min Dong | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 3.17 | 16,689 | 104,288 | 33,549 |
| Cebuano | Sinugboanong Binisaya | ceb | 2.28 | 6,115,863 | 36,649,467 | 11,230,139 |
| Sorani | کوردی | ckb | 29.23 | 79,260 | 1,552,165 | 251,862 |
| Crimean Tatar | Qırımtatarca | crh | 3.71 | 29,620 | 240,711 | 57,518 |
| Czech | Čeština | cs | 50.14 | 580,456 | 25,368,555 | 1,618,646 |
| Chuvash | Чăваш | cv | 8.33 | 58,062 | 863,013 | 120,757 |
| Welsh | Cymraeg | cy | 20.98 | 283,755 | 14,329,150 | 534,872 |
| Danish | Dansk | da | 56.62 | 311,493 | 12,132,454 | 976,416 |
| German | Deutsch | de | 93.7 | 3,069,922 | 259,733,493 | 8,420,718 |
| Zazaki | Zazaki | diq | 2.18 | 42,342 | 538,347 | 63,887 |
| Greek | Ελληνικά | el | 50.98 | 260,865 | 11,354,207 | 734,633 |
| Emilian-Romagnol | Emiliàn e rumagnòl | eml | 12.67 | 13,713 | 164,905 | 36,760 |
| English | English | en | 1338.66 | 7,092,081 | 1,318,114,900 | 64,485,959 |
| Esperanto | Esperanto | eo | 16.79 | 378,022 | 9,209,041 | 848,174 |
| Spanish | Español | es | 193.1 | 2,074,650 | 170,082,010 | 8,531,377 |
| Estonian | Eesti | et | 21.42 | 255,848 | 7,011,154 | 603,136 |
| Basque | Euskara | eu | 13.45 | 475,542 | 10,441,027 | 1,020,820 |
| Persian | فارسی | fa | 154.69 | 1,062,116 | 42,968,887 | 5,997,413 |
| Finnish | Suomi | fi | 37.24 | 607,705 | 23,628,532 | 1,560,886 |
| Faroese | Føroyskt | fo | 33.87 | 14,178 | 385,943 | 41,106 |
| French | Français | fr | 274.6 | 2,720,802 | 230,270,034 | 13,730,345 |
| North Frisian | Nordfriisk | frr | 11.76 | 20,688 | 275,372 | 51,309 |
| West Frisian | Frysk | fy | 27.53 | 58,515 | 1,208,381 | 175,519 |
| Irish | Gaeilge | ga | 7.15 | 62,623 | 1,284,646 | 112,105 |
| Scottish Gaelic | Gàidhlig | gd | 19.03 | 16,017 | 579,308 | 32,592 |
| Galician | Galego | gl | 27.4 | 227,713 | 7,230,763 | 559,157 |
| Gorontalo | Hulontalo | gor | 1.05 | 14,899 | 63,020 | 24,408 |
| Gujarati | ગુજરાતી | gu | 75.79 | 30,722 | 892,510 | 134,580 |
| Hausa | Hausa / هَوُسَ | ha | 1.86 | 72,283 | 735,150 | 110,510 |
| Fiji Hindi | Fiji Hindi | hif | 75.82 | 12,062 | 329,033 | 55,006 |
| Hebrew | עברית | he | 266.91 | 386,094 | 42,116,371 | 1,625,185 |
| Hindi | हिन्दी | hi | 249.16 | 166,764 | 6,483,261 | 1,382,186 |
| Croatian | Hrvatski | hr | 19.9 | 228,440 | 7,322,350 | 492,855 |
| Upper Sorbian | Hornjoserbsce | hsb | 25.99 | 14,203 | 388,374 | 36,359 |
| Haitian | Krèyol ayisyen | ht | 0.85 | 71,245 | 873,065 | 92,612 |
| Hungarian | Magyar | hu | 60.42 | 563,123 | 28,483,675 | 1,600,849 |
| Armenian | Հայերեն | hy | 63.75 | 323,140 | 10,597,962 | 1,186,429 |
| Interlingua | Interlingua | ia | 4.02 | 30,143 | 684,283 | 45,785 |
| Indonesian | Bahasa Indonesia | id | 140.65 | 753,425 | 28,503,686 | 4,171,859 |
| Ilokano | Ilokano | ilo | 73.02 | 15,438 | 404,331 | 70,537 |
| Ido | Ido | io | 2.43 | 60,077 | 1,088,881 | 86,449 |
| Icelandic | Íslenska | is | 31.52 | 60,822 | 1,931,634 | 158,704 |
| Italian | Italiano | it | 196.09 | 1,944,759 | 147,738,331 | 8,462,477 |
| Japanese | 日本語 | ja | 92.44 | 1,480,671 | 107,072,311 | 4,350,033 |
| Javanese | Basa Jawa | jv | 20.58 | 74,695 | 1,734,997 | 185,491 |
| Georgian | ქართული | ka | 30.07 | 187,251 | 4,921,789 | 521,452 |
| Kazakh | Қазақша | kk | 15.9 | 241,062 | 3,516,100 | 656,364 |
| Kannada | ಕನ್ನಡ | kn | 109.93 | 34,031 | 1,313,696 | 157,622 |
| Korean | 한국어 | ko | 166.71 | 729,323 | 40,806,884 | 3,478,793 |
| Kurdish | Kurdî | ku | 32.26 | 90,913 | 1,962,370 | 289,116 |
| Kirghiz | Кыргызча | ky | 1.03 | 76,084 | 568,530 | 110,149 |
| Latin | Latina | la | 15.33 | 140,703 | 3,916,759 | 290,830 |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch | lb | 25.46 | 66,074 | 2,641,705 | 143,887 |
| Limburgish | Limburgs | li | 87.92 | 15,143 | 483,388 | 68,653 |
| Ligurian | Lìgure | lij | 19.79 | 11,454 | 264,652 | 28,042 |
| Ladin | Ladin | lld | 0.002 | 180,809 | 244,466 | 188,128 |
| Lombard | Lumbaart | lmo | 7.19 | 79,751 | 1,317,662 | 152,528 |
| Lithuanian | Lietuvių | lt | 30.73 | 224,107 | 7,682,019 | 559,366 |
| Latvian | Latviešu | lv | 70.94 | 138,588 | 4,356,876 | 555,315 |
| Maithili | मैथिली | mai | 28.28 | 14,247 | 270,518 | 45,228 |
| Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 10.2 | 13,942 | 221,677 | 30,446 |
| Malagasy | Malagasy | mg | 10.46 | 101,333 | 1,121,870 | 258,711 |
| Meadow Mari | Олык Марий (Olyk Marij) | mhr | 19.89 | 11,327 | 201,405 | 31,216 |
| Minangkabau | Bahaso Minangkabau | min | 7.725 | 228,686 | 3,187,424 | 473,732 |
| Macedonian | Македонски | mk | 71 | 156,387 | 5,461,528 | 589,186 |
| Malayalam | മലയാളം | ml | 219.38 | 87,394 | 4,328,677 | 547,936 |
| Mongolian | Монгол | mn | 79.53 | 26,470 | 838,068 | 113,246 |
| Meitei | ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ | mni | 1.51 | 10,454 | 59,688 | 17,376 |
| Marathi | मराठी | mr | 40.2 | 100,762 | 2,625,358 | 325,841 |
| Hill Mari | Кырык Мары (Kyryk Mary) | mrj | 5.36 | 10,429 | 107,400 | 21,140 |
| Malay | Bahasa Melayu | ms | 16.3 | 434,442 | 6,685,835 | 1,167,501 |
| Burmese language | မြန်မာဘာသာ | my | 6.92 | 109,807 | 954,969 | 260,676 |
| Mazandarani | مَزِروني | mzn | 1.33 | 64,346 | 325,356 | 106,896 |
| Neapolitan | Nnapulitano | nap | 10.58 | 14,937 | 670,604 | 24,158 |
| Low Saxon | Plattdüütsch | nds | 7.56 | 85,768 | 1,045,716 | 184,947 |
| Nepali | नेपाली | ne | 94.01 | 29,293 | 1,322,705 | 111,904 |
| Newari | नेवारी | new | 8.79 | 72,614 | 873,439 | 166,648 |
| Dutch | Nederlands | nl | 19.61 | 2,202,609 | 70,019,340 | 4,740,813 |
| Norwegian (Nynorsk) | Nynorsk | nn | 14.26 | 176,873 | 3,622,756 | 398,380 |
| Norwegian (Bokmål) | Norsk (Bokmål) | no | 46.06 | 660,439 | 25,414,130 | 1,879,323 |
| Navajo | Diné bizaad | nv | 3.46 | 22,664 | 308,442 | 37,319 |
| Occitan | Occitan | oc | 10.54 | 90,383 | 2,475,035 | 166,509 |
| Oriya | ଓଡ଼ିଆ | or | 71.05 | 20,031 | 570,745 | 85,306 |
| Ossetian | Иронау | os | 51.24 | 21,369 | 589,667 | 76,444 |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 21.16 | 59,169 | 822,455 | 189,968 |
| Polish | Polski | pl | 36.46 | 1,675,190 | 77,871,499 | 3,954,755 |
| Piedmontese | Piemontèis | pms | 2.14 | 70,657 | 878,737 | 106,677 |
| Western Panjabi | شاہ مکھی پنجابی | pnb | 3.82 | 74,645 | 693,354 | 140,214 |
| Pashto | پښتو | ps | 32.13 | 20,820 | 356,977 | 74,871 |
| Portuguese | Português | pt | 206.26 | 1,160,325 | 71,027,786 | 6,006,186 |
| Quechua | Runa Simi | qu | 22.91 | 24,268 | 679,450 | 58,293 |
| Romanian | Română | ro | 127.5 | 518,293 | 17,215,821 | 2,934,552 |
| Russian | Русский | ru | 167.13 | 2,071,786 | 149,838,141 | 8,421,618 |
| Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 187.79 | 12,403 | 495,942 | 81,162 |
| Sakha | Саха тыла | sah | 32.1 | 17,785 | 421,032 | 53,807 |
| Sicilian | Sicilianu | scn | 17.65 | 26,260 | 769,537 | 56,024 |
| Scots | Scots | sco | 60.04 | 34,282 | 903,026 | 138,194 |
| Sindhi | سنڌي، سندھی ، सिन्ध | sd | 32.29 | 19,643 | 340,661 | 70,376 |
| Serbo-Croatian | Srpskohrvatski / Српскохрватски | sh | 749.27 | 461,192 | 42,490,890 | 4,627,060 |
| Shan | လိၵ်ႈတႆး | shn | 6.51 | 14,289 | 115,183 | 34,144 |
| Sinhalese | සිංහල | si | 150.89 | 24,767 | 768,875 | 166,226 |
| Simple English | Simple English | simple | 62.07 | 276,199 | 10,610,229 | 915,361 |
| Slovak | Slovenčina | sk | 23.66 | 256,618 | 8,097,270 | 595,006 |
| Slovenian | Slovenščina | sl | 31.42 | 195,644 | 6,529,701 | 498,737 |
| Albanian | Shqip | sq | 38.04 | 104,659 | 2,869,166 | 320,349 |
| Serbian | Српски | sr | 174.83 | 712,798 | 30,504,034 | 4,217,139 |
| Sundanese | Basa Sunda | su | 2.54 | 62,149 | 691,406 | 99,740 |
| Swedish | Svenska | sv | 18.62 | 2,619,257 | 58,467,068 | 6,341,840 |
| Swahili | Kiswahili | sw | 7.27 | 102,728 | 1,465,228 | 206,740 |
| Silesian | Ślůnsko | szl | 0.38 | 59,537 | 381,214 | 75,910 |
| Tamil | தமிழ் | ta | 41.9 | 178,460 | 4,396,744 | 608,009 |
| Telugu | తెలుగు | te | 66.81 | 116,986 | 4,572,017 | 399,721 |
| Tajik | Тоҷикӣ | tg | 10.63 | 116,045 | 1,444,910 | 283,730 |
| Thai | ไทย | th | 327.51 | 177,615 | 12,645,109 | 1,144,745 |
| Tagalog | Tagalog | tl | 146.55 | 48,763 | 2,179,162 | 247,840 |
| Turkish | Türkçe | tr | 187.79 | 652,331 | 36,348,207 | 3,377,111 |
| Tatar | Татарча | tt | 1.87 | 560,362 | 4,655,512 | 896,239 |
| Ukrainian | Українська | uk | 62.41 | 1,397,344 | 46,507,605 | 5,026,432 |
| Urdu | اردو | ur | 308.29 | 234,969 | 9,191,864 | 2,297,608 |
| Uzbek | O‘zbek | uz | 35.93 | 314,151 | 5,788,754 | 1,155,462 |
| Venetian | Vèneto | vec | 9.6 | 69,524 | 1,220,949 | 143,310 |
| Vietnamese | Tiếng Việt | vi | 508.77 | 1,296,525 | 74,429,058 | 13,963,294 |
| Volapük | Volapük | vo | 132.75 | 45,993 | 3,320,359 | 163,634 |
| Walloon | Walon | wa | 26.68 | 12,788 | 419,708 | 30,631 |
| Waray-Waray | Winaray | war | 4.31 | 1,266,819 | 7,725,693 | 2,870,593 |
| Wu | 吴语 | wuu | 1.45 | 46,961 | 380,735 | 71,410 |
| Mingrelian | მარგალური (Margaluri) | xmf | 4.68 | 21,930 | 243,173 | 41,537 |
| Yiddish | ייִדיש | yi | 45.61 | 15,633 | 597,818 | 44,406 |
| Yoruba | Yorùbá | yo | 4.6 | 36,293 | 604,618 | 61,032 |
| Standard Moroccan Tamazight | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | zgh | 17.45 | 11,945 | 133,940 | 38,806 |
| Chinese | 中文 | zh | 215.89 | 1,511,162 | 89,763,570 | 8,237,310 |
| Classical Chinese | 古文 / 文言文 | zh-classical | 200.38 | 13,876 | 426,115 | 116,643 |
| Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 6.6 | 433,844 | 3,250,944 | 1,074,869 |
| Cantonese | 粵語 | zh-yue | 11.07 | 147,953 | 2,342,894 | 333,777 |
| Zulu | isiZulu | zu | 6.6 | 11,810 | 117,168 | 26,140 |
| Language | Language (local) | Wiki | Depth | Articles | Edits | Total Pages |
See also
[edit]More lists of Wikipedias by various criteria : [ edit ]
- List of Wikipedias by article count, users, file count and depth and its source (both updated every 6 hours)
- List of Wikipedias by edits per article and depth (both updated every 6 hours)
- List of Wikipedias by language group and family (both updated every 6 hours) and language families as a tree (not just Wikipedias)
- List of Wikipedias by country (updated manually)
- List of Wikipedias by speakers per article (updated every 6 hours)
- List of Wikipedias by sample of articles and expanded sample of articles (both updated monthly)
- List of Wikipedias by featured and good articles (both updated manually)
- List of Wikipedias by creation date (incomplete)
- List of Wikipedias in multiple writing systems
- List of Wikipedias having local media files and zero local media files (both updated manually)
- List of Wikipedia milestones or en:Wikipedia:Milestone statistics (tracking of major article-count milestones)
- List of largest wikis (not just Wikimedia wikis)
- Wikimedia News (announcements and tracking of milestones for all Wikimedia projects)
- Tell us about your Wikipedia