Wikimedia CH/Micro-Grant/Reporting/Bénin Museum Tour
Project/Activity
[edit]- Username: Aimeabibis
- Projectname: Bénin Museum Tour
Activités
[edit]Dans le cadre du projet Bénin Museum Tour, nous avons organisé un atelier et éditathon avec trois membres de wikimedia Bénin et une nouvelle recrue.
- Liste des contributeurs allés sur le terrain :
- Liste des musées visités :
Nous avons également réalisé un questionnaire d'entretien à administrer aux responsables et conservateurs des musées au cours de la visite. Ici le formulaire est accessible via
-
Bénin Museum Tour
Objectifs
[edit]- Contribuer sur environ 3 à 4 articles sur les musées sur fr.Wikipédia, Wikidata, Wikivoyages & Wikimedia Commons du portail du Bénin
- Visiter 3 ou 4 musées par 3/4 personnes pour prendre des photos de meilleure qualité et interviewer le personnel des musées afin de collecter plus d'informations.
- Organiser 2 ateliers pour pouvoir améliorer les articles
Participants
[edit]Impact
[edit]Un tableau de bord dont le lien ici nous permet de mesurer l'impact de ce projet grâce à ses indicateurs:
Objectifs | Résultats | Notes |
---|---|---|
2 à 3 sessions | 2 sessions | Une autre session à la fin du projet |
2 à 3 séances en ligne avec les mentors | 3 séances | Une séance pour la synthèse |
3 à 4 articles à améliorer | 5 articles | Objectif atteint |
3 à 4 articles à créer | 9 articles | Objectif atteint |
Nombre images téléversées | 36 images | 36 images dont 04 utilisées |
Nombre d'images insérées | 04 images | 04 images sont inserées dans 3 articles |
Wikivoyage amélioré | 01 article | Objectif atteint |
- Liste des articles wikipedia crées sur le portail Bénin
- Mémorial Zoungbodji
- Mémorial de Zomachi (Minuscules!!!)
- Musée International Avimadjessi d'Ahozon
- Musée Banque Culturelle Tanéka
- Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain
- Ponce Zannou
- Maison du Brésil (Maison de Mémoire)
- Bertin Calixte Biah
- Leïla Adjovi
- Liste des articles améliorés
- Les photos téléversées sur wikimediacommons
Category:Bénin Museum Tour 2022
- Liste des articles illustrés
- Article Wikivoyage amélioré
Wikivoyage Ouidah
- Les articles wikidatés
№ | Article | ar | en | es | fr | ary | shi | Σ |
Wikidata | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memorial Zomachi | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111462087 | 5 | + |
2 | Musée International Avimadjessi d'Ahozon | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111730279 | 8 | |
3 | Musée Banque Culturelle Tanéka | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111730257 | 4 | + |
4 | Memorial of Zoungbodji | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111469133 | 3 | |
5 | Ponce Zannou (b. 1974) | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111657471 | 8 | |
6 | Report on the restitution of African cultural heritage | - | + | - | + | - | - | 2 | Q65227610 | 7 | |
7 | Zannou | - | - | - | - | - | - | 0 | Q111656848 | 5 | |
8 | Idossou | - | - | - | - | - | - | 0 | Q111708819 | 5 | |
9 | Maison du Brésil | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111824766 | 8 | |
10 | Bertin Calixte Biah (b. 1962) | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111843791 | 8 | |
11 | Laeila Adjovi (b. 1982) | - | - | - | + | - | - | 1 | Q111840838 | 8 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | avg: 1\2\15% | 69 |
Leçons apprises
[edit]Grâce à l'appui de contributeurs wikimedia expérimentés et bénévoles, nous avons appris à monter un projet pour la demande d'une mini subvention. L'expériences aquises au cours de ce projet nous permettra de monter d'autres projets plus ambitieux. A cet effet, nous allons pouvoir passer de l'échelle ville à l'échelle département pour nos prochaines demandes.
Difficultés
[edit]- Le temps de validation du grant
- Retard à la reception des fonds
- Indisponibité d'accès au fort portuguaire dûr au fait que le musée est en chantier dans le cadre du projet d'accueille des 26 oeuvres restitués au bénin pour une exposition de 3ans
- Blocage d'adresse IP
Rapport financier
[edit]Désignation | En FCFA | En CHF |
---|---|---|
Benin Museum Tours | ||
Trip of 4 persons | 20 000 = 4 X 5 000 | 33 |
Accommodation fees for 4 persons(2 nights) | 80 000 = 10 000 X 2 X 4 | 132 |
Internet data bundle subscription | 60 000 = Forfait one month souscription @ 15 000 each person | 99 |
Acces to museum for 4 persons | 32 000 = 2 000 X 4 X 4 | 53 |
2 training sessions for 4 persons | 35 000 = Rental of a training room for two days & lunch | 58 |
Covid-19 kits | 15 000 | 24 |
Total | 242 000 XOF (Franc CFA) @ rate here | Around 400 CHF |
Galeries
[edit]-
Atelier d'écriture dans le cadre de Bénin Museum Tour
-
Visite du musée d'art contemporain de Ouidah
-
Signature du livre d'or après la visite du Lab de la Fondation Zinsou à Fidjrossè, Cotonou, Bénin
-
Les lieux touristiques de Ouidah, Villa Ajavon
-
Place chacha ou place des Enchères
-
Les lieux touristiques de Ouidah, Memorial Zomachi